
SF Alero
Fuera de la liga Glenn Robinson III
Nacimiento 8 de enero de 1994 (32 años)
Altura 6-6 ft · 198 cm
Peso 101 kg
País US
Universidad Michigan
Draft 2014
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | TOR | 57 | 14.7 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 29.7% | 28.4% | 93.1% |
| 2019-2020 | DEN | 3 | 21.7 | 12.3 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 50.0% | 36.4% | 87.5% |
| 2019-2020 | IND | 68 | 23.7 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 40.6% | 36.7% | 82.0% |
| 2018-2019 | DET | 47 | 20.0 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 43.8% | 35.6% | 42.9% |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | IND NBA | 23 | 14.7 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 42.4% | 41.2% | 81.8% |
| 2016-2017 | IND NBA | 69 | 20.7 | 6.1 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 46.7% | 39.2% | 71.1% |
| 2015-2016 | IND NBA | 45 | 11.3 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 43.0% | 37.8% | 69.2% |
| 2014-2015 | MIN NBA | 25 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 16.7% | 75.0% |
| 2014-2015 | PHI NBA | 10 | 15.3 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 41.9% | 30.8% | 50.0% |
| Carrera | 347 | 17.3 | 4.9 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 41.6% | 36.0% | 74.8% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR | 57 | 14.7 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 29.7% | 28.4% | 93.1% |
DEN | 3 | 21.7 | 12.3 | 6.3 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 50.0% | 36.4% | 87.5% |
IND | 68 | 23.7 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 40.6% | 36.7% | 82.0% |
DET | 47 | 20.0 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 43.8% | 35.6% | 42.9% |
IND NBA | 137 | 16.6 | 5.0 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 45.1% | 39.3% | 71.4% |
MIN NBA | 25 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 16.7% | 75.0% |
PHI NBA | 10 | 15.3 | 4.4 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 41.9% | 30.8% | 50.0% |
2020-2021 · TOR
2.6 PPP
1.5 RPP
1.2 APP
0.3 ROB
0.0 TAP
29.7% % TC
28.4% % T3
Trayectoria
2020-2021
Toronto Raptors 57 partidos
2019-2020
Indiana Pacers 68 partidos
Denver Nuggets 3 partidos
2018-2019
Detroit Pistons 47 partidos
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
IND 23 partidos
2016-2017
IND 69 partidos
2015-2016
IND 45 partidos
2014-2015
MIN 25 partidos
PHI 10 partidos
