Boston Celtics | Ala-Pivot
Jayson Tatum
PJ
25
PPG
23,2
RPG
9,0
APG
3,9
posición
Ala-Pivot
edad
27 años
altura
6.8
peso
210 lbs
fecha nacimiento
03/03/1998
pais
USA
universidad
Duke
experiencia
9
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 20 | 78 | 68 | 27,2 | 14,3 | 5,7 | 11,1 | 51,4 | 2,0 | 4,4 | 45,5 | 0,9 | 1,1 | 82,1 | 0,4 | 4,1 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 6,6 |
| 2019-2020 | BOS | 21 | 78 | 78 | 26,1 | 11,9 | 4,5 | 10,1 | 44,8 | 1,8 | 4,6 | 38,3 | 1,1 | 1,3 | 87,9 | 0,3 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 4,2 |
| 2020-2021 | BOS | 22 | 61 | 33 | 15,8 | 24,8 | 9,5 | 20,2 | 47,0 | 3,6 | 7,6 | 48,0 | 2,2 | 2,4 | 89,9 | 0,5 | 4,8 | 5,3 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 9,3 |
| 2021-2022 | BOS | 23 | 60 | 51 | 25,2 | 21,5 | 8,2 | 18,1 | 45,5 | 2,4 | 7,3 | 33,1 | 2,7 | 3,1 | 87,3 | 0,6 | 5,6 | 6,3 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 6,7 |
| 2022-2023 | BOS | 24 | 82 | 64 | 22,4 | 25,2 | 9,1 | 17,8 | 51,3 | 3,8 | 8,5 | 44,2 | 3,2 | 3,4 | 94,0 | 0,9 | 6,3 | 7,2 | 3,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 9,4 |
| 2023-2024 | BOS | 25 | 60 | 49 | 24,7 | 26,0 | 10,2 | 17,9 | 56,9 | 3,0 | 6,7 | 45,7 | 2,6 | 3,4 | 75,8 | 0,4 | 5,9 | 6,3 | 4,0 | 0,7 | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 8,1 |
| 2024-2025 | BOS | 26 | 76 | 64 | 26,8 | 23,6 | 9,1 | 19,5 | 46,8 | 2,6 | 7,1 | 36,8 | 2,8 | 3,7 | 73,9 | 0,7 | 7,4 | 8,1 | 4,6 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 6,3 |
| 2025-2026 | BOS | 27 | 25 | 25 | 31,8 | 23,2 | 9,4 | 19,0 | 49,6 | 2,2 | 5,8 | 38,2 | 2,2 | 2,4 | 90,2 | 0,5 | 8,5 | 9,0 | 3,9 | 1,6 | 2,4 | 0,2 | 1,2 | 9,0 |
|
Carrera
|
520 | 432 | 24,6 | 20,2 | 7,8 | 15,8 | 49,2 | 2,6 | 6,3 | 41,1 | 2,1 | 2,5 | 84,0 | 0,5 | 5,5 | 6,0 | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 7,1 | ||
| BOS | 520 | 432 | 24,6 | 20,2 | 7,8 | 15,8 | 49,2 | 2,6 | 6,3 | 41,1 | 2,1 | 2,5 | 84,0 | 0,5 | 5,5 | 6,0 | 2,9 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 7,1 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 20 | 78 | 68 | 2.124 | 1.112 | 443 | 862 | 51,4 | 156 | 343 | 45,5 | 69 | 84 | 82,1 | 29 | 316 | 345 | 143 | 68 | 79 | 32 | 80 | 514 |
| 2019-2020 | BOS | 21 | 78 | 78 | 2.037 | 930 | 353 | 788 | 44,8 | 137 | 358 | 38,3 | 87 | 99 | 87,9 | 26 | 271 | 297 | 157 | 63 | 69 | 17 | 66 | 325 |
| 2020-2021 | BOS | 22 | 61 | 33 | 963 | 817 | 313 | 666 | 47,0 | 120 | 250 | 48,0 | 71 | 79 | 89,9 | 17 | 158 | 175 | 80 | 34 | 36 | 14 | 35 | 306 |
| 2021-2022 | BOS | 23 | 60 | 51 | 1.514 | 1.099 | 419 | 921 | 45,5 | 123 | 372 | 33,1 | 137 | 157 | 87,3 | 32 | 288 | 320 | 104 | 65 | 49 | 34 | 81 | 341 |
| 2022-2023 | BOS | 24 | 82 | 64 | 1.840 | 1.615 | 585 | 1.141 | 51,3 | 242 | 547 | 44,2 | 203 | 216 | 94,0 | 59 | 403 | 462 | 190 | 73 | 71 | 58 | 125 | 604 |
| 2023-2024 | BOS | 25 | 60 | 49 | 1.480 | 1.274 | 500 | 879 | 56,9 | 149 | 326 | 45,7 | 125 | 165 | 75,8 | 22 | 287 | 309 | 197 | 36 | 77 | 21 | 73 | 399 |
| 2024-2025 | BOS | 26 | 76 | 64 | 2.039 | 1.510 | 583 | 1.246 | 46,8 | 168 | 457 | 36,8 | 176 | 238 | 73,9 | 42 | 476 | 518 | 292 | 80 | 100 | 20 | 100 | 405 |
| 2025-2026 | BOS | 27 | 25 | 25 | 794 | 580 | 235 | 474 | 49,6 | 55 | 144 | 38,2 | 55 | 61 | 90,2 | 12 | 212 | 224 | 97 | 41 | 60 | 4 | 31 | 226 |
|
Carrera
|
520 | 432 | 12.791 | 8.937 | 3.431 | 6.977 | 49,2 | 1.150 | 2.797 | 41,1 | 923 | 1.099 | 84,0 | 239 | 2.411 | 2.650 | 1.260 | 460 | 541 | 200 | 591 | 3.120 | ||
| BOS | 520 | 432 | 12.791 | 8.937 | 3.431 | 6.977 | 49,2 | 1.150 | 2.797 | 41,1 | 923 | 1.099 | 84,0 | 239 | 2.411 | 2.650 | 1.260 | 460 | 541 | 200 | 591 | 3.120 |
Explora más jugadores de los Celtics
Base
Kris Dunn
Base
Kyrie Irving
Base
Caleb Grill
Escolta
Dillon Brooks
Escolta
Norman Powell
Escolta
Sam Merrill
Escolta
Aaron Wiggins
Escolta
Quenton Jackson
Alero
Jordan Miller
Alero
Chris Livingston
Alero
David Jones Garcia
Ala-Pivot
Chris Boucher
Ala-Pivot
Kevin Love
Ala-Pivot
Kristaps Porzingis
Pivot
Goga Bitadze
Pivot
Dyland Cardwell