Jazz Draymond Green
Utah Jazz | Ala-Pivot Draymond Green "Draymona"
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Ala-Pivot
edad 34 años
altura 6.6
peso 230 lbs
fecha nacimiento 04/03/1990
pais

USA

universidad

Michigan State

experiencia 13

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 28 57 54 28,6 6,1 2,7 4,9 56,0 0,3 0,7 46,2 0,3 0,6 59,4 0,8 5,2 6,0 1,9 1,9 0,8 0,5 2,1 9,7
2019-2020 IND 29 80 45 24,4 8,9 3,6 7,3 49,2 0,9 2,4 36,1 0,9 1,1 78,2 0,8 3,7 4,4 2,3 0,8 0,7 0,4 1,2 3,7
2020-2021 NYK 30 64 51 27,5 4,9 1,8 4,1 42,4 0,4 1,5 25,3 1,0 1,1 95,7 1,3 5,8 7,1 4,7 0,9 1,2 0,3 1,4 4,2
2021-2022 NYK 31 66 66 26,0 4,7 1,9 3,9 50,0 0,2 1,0 23,2 0,5 0,7 74,5 1,7 7,5 9,1 5,5 0,9 2,0 1,2 1,8 5,8
2022-2023 WAS 32 61 49 23,4 8,0 3,1 5,7 54,8 0,2 1,0 19,6 1,6 2,1 75,2 1,3 7,0 8,3 4,3 1,2 1,1 1,1 1,9 0,1
2023-2024 WAS 33 80 74 26,4 7,2 2,6 4,7 55,9 0,6 1,5 43,4 1,3 2,0 61,9 1,3 6,6 7,9 3,9 0,8 0,8 1,0 2,3 7,7
Carrera
408 339 26,0 6,7 2,6 5,1 51,3 0,5 1,4 33,3 0,9 1,3 73,3 1,2 5,9 7,0 3,7 1,1 1,1 0,7 1,8 5,3
GSW 57 54 28,6 6,1 2,7 4,9 56,0 0,3 0,7 46,2 0,3 0,6 59,4 0,8 5,2 6,0 1,9 1,9 0,8 0,5 2,1 9,7
IND 80 45 24,4 8,9 3,6 7,3 49,2 0,9 2,4 36,1 0,9 1,1 78,2 0,8 3,7 4,4 2,3 0,8 0,7 0,4 1,2 3,7
NYK 130 117 26,7 4,8 1,8 4,0 46,2 0,3 1,3 24,4 0,8 0,9 87,1 1,5 6,6 8,1 5,1 0,9 1,6 0,8 1,6 5,0
WAS 141 123 25,1 7,5 2,8 5,1 55,4 0,5 1,3 36,0 1,4 2,0 67,2 1,3 6,8 8,1 4,1 1,0 0,9 1,0 2,1 4,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 GSW 28 57 54 1.630 347 155 277 56,0 18 39 46,2 19 32 59,4 46 295 341 109 110 48 28 117 552
2019-2020 IND 29 80 45 1.952 709 286 581 49,2 69 191 36,1 68 87 78,2 61 292 353 183 67 52 29 96 294
2020-2021 NYK 30 64 51 1.761 314 112 264 42,4 24 95 25,3 66 69 95,7 84 371 455 298 57 79 20 92 267
2021-2022 NYK 31 66 66 1.716 307 128 256 50,0 16 69 23,2 35 47 74,5 110 492 602 361 58 130 79 122 383
2022-2023 WAS 32 61 49 1.430 392 153 279 54,8 10 51 19,6 76 101 75,2 65 343 408 212 60 54 52 91 7
2023-2024 WAS 33 80 74 2.112 545 200 358 55,9 49 113 43,4 96 155 61,9 101 502 603 299 60 60 75 176 584
Carrera
408 339 10.601 2.614 1.034 2.015 51,3 186 558 33,3 360 491 73,3 467 2.295 2.762 1.462 412 423 283 694 2.087
GSW 57 54 1.630 347 155 277 56,0 18 39 46,2 19 32 59,4 46 295 341 109 110 48 28 117 552
IND 80 45 1.952 709 286 581 49,2 69 191 36,1 68 87 78,2 61 292 353 183 67 52 29 96 294
NYK 130 117 3.477 621 240 520 46,2 40 164 24,4 101 116 87,1 194 863 1.057 659 115 209 99 214 650
WAS 141 123 3.542 937 353 637 55,4 59 164 36,0 172 256 67,2 166 845 1.011 511 120 114 127 267 591