Boston Celtics | Base
Kyrie Irving
PJ
27
PPG
19,5
RPG
2,9
APG
5,4
posición
Base
edad
33 años
altura
6.2
peso
195 lbs
fecha nacimiento
23/03/1992
pais
USA
universidad
Duke
experiencia
15
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 26 | 79 | 65 | 27,2 | 24,0 | 9,3 | 18,2 | 51,4 | 3,6 | 8,3 | 43,1 | 1,7 | 2,4 | 74,2 | 0,3 | 2,3 | 2,6 | 5,0 | 1,2 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 6,3 |
| 2019-2020 | BOS | 27 | 82 | 82 | 25,8 | 17,5 | 6,7 | 13,8 | 48,5 | 2,5 | 6,1 | 41,2 | 1,6 | 1,8 | 91,8 | 0,4 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 2,0 | 4,6 |
| 2020-2021 | BOS | 28 | 72 | 68 | 26,0 | 27,3 | 10,7 | 21,3 | 50,4 | 3,6 | 8,9 | 39,9 | 2,3 | 2,3 | 98,1 | 0,2 | 2,0 | 2,3 | 4,2 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 7,9 |
| 2021-2022 | BOS | 29 | 82 | 75 | 27,1 | 23,9 | 9,0 | 19,0 | 47,5 | 3,2 | 8,8 | 35,7 | 2,7 | 2,8 | 96,6 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 4,2 | 1,1 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | 4,9 |
| 2022-2023 | BOS | 30 | 77 | 71 | 25,0 | 20,4 | 7,4 | 15,2 | 48,5 | 3,0 | 7,6 | 39,1 | 2,7 | 2,8 | 96,0 | 0,2 | 2,1 | 2,3 | 3,9 | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 1,6 | 5,1 |
| 2023-2024 | BOS | 31 | 72 | 56 | 25,5 | 25,9 | 9,8 | 20,8 | 47,2 | 2,8 | 8,2 | 34,6 | 3,4 | 4,0 | 86,3 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 5,3 | 0,5 | 2,2 | 0,1 | 1,8 | 3,5 |
| 2024-2025 | BOS | 32 | 78 | 68 | 28,8 | 23,5 | 8,7 | 19,1 | 45,5 | 2,6 | 7,3 | 36,4 | 3,5 | 3,9 | 89,8 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 5,3 | 1,3 | 2,5 | 0,1 | 1,7 | 5,3 |
| 2025-2026 | BOS | 33 | 27 | 17 | 19,4 | 19,5 | 7,5 | 16,2 | 46,2 | 1,9 | 5,8 | 33,3 | 2,6 | 2,7 | 95,7 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 5,4 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 1,4 | 3,3 |
|
Carrera
|
569 | 502 | 26,2 | 22,9 | 8,7 | 18,0 | 48,4 | 3,0 | 7,8 | 38,6 | 2,5 | 2,8 | 90,4 | 0,3 | 2,3 | 2,7 | 4,7 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 1,7 | 5,3 | ||
| BOS | 569 | 502 | 26,2 | 22,9 | 8,7 | 18,0 | 48,4 | 3,0 | 7,8 | 38,6 | 2,5 | 2,8 | 90,4 | 0,3 | 2,3 | 2,7 | 4,7 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 1,7 | 5,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | BOS | 26 | 79 | 65 | 2.146 | 1.897 | 738 | 1.437 | 51,4 | 283 | 657 | 43,1 | 138 | 186 | 74,2 | 27 | 180 | 207 | 398 | 98 | 148 | 11 | 141 | 501 |
| 2019-2020 | BOS | 27 | 82 | 82 | 2.114 | 1.438 | 548 | 1.130 | 48,5 | 207 | 502 | 41,2 | 135 | 147 | 91,8 | 32 | 194 | 226 | 394 | 77 | 117 | 12 | 163 | 375 |
| 2020-2021 | BOS | 28 | 72 | 68 | 1.870 | 1.908 | 750 | 1.488 | 50,4 | 250 | 626 | 39,9 | 158 | 161 | 98,1 | 17 | 141 | 158 | 296 | 57 | 101 | 5 | 112 | 556 |
| 2021-2022 | BOS | 29 | 82 | 75 | 2.226 | 1.791 | 677 | 1.425 | 47,5 | 237 | 663 | 35,7 | 200 | 207 | 96,6 | 28 | 190 | 218 | 315 | 81 | 166 | 15 | 116 | 365 |
| 2022-2023 | BOS | 30 | 77 | 71 | 1.926 | 1.451 | 525 | 1.082 | 48,5 | 211 | 539 | 39,1 | 190 | 198 | 96,0 | 14 | 148 | 162 | 277 | 49 | 145 | 14 | 111 | 361 |
| 2023-2024 | BOS | 31 | 72 | 56 | 1.837 | 1.474 | 559 | 1.185 | 47,2 | 161 | 465 | 34,6 | 195 | 226 | 86,3 | 20 | 145 | 165 | 303 | 31 | 125 | 4 | 105 | 199 |
| 2024-2025 | BOS | 32 | 78 | 68 | 2.247 | 1.601 | 592 | 1.301 | 45,5 | 180 | 495 | 36,4 | 237 | 264 | 89,8 | 35 | 168 | 203 | 363 | 85 | 172 | 5 | 115 | 360 |
| 2025-2026 | BOS | 33 | 27 | 17 | 525 | 331 | 127 | 275 | 46,2 | 33 | 99 | 33,3 | 44 | 46 | 95,7 | 6 | 43 | 49 | 91 | 16 | 44 | 2 | 23 | 56 |
|
Carrera
|
569 | 502 | 14.891 | 11.891 | 4.516 | 9.323 | 48,4 | 1.562 | 4.046 | 38,6 | 1.297 | 1.435 | 90,4 | 179 | 1.209 | 1.388 | 2.437 | 494 | 1.018 | 68 | 886 | 2.773 | ||
| BOS | 569 | 502 | 14.891 | 11.891 | 4.516 | 9.323 | 48,4 | 1.562 | 4.046 | 38,6 | 1.297 | 1.435 | 90,4 | 179 | 1.209 | 1.388 | 2.437 | 494 | 1.018 | 68 | 886 | 2.773 |
Explora más jugadores de los Celtics
Base
Kris Dunn
Base
Caleb Grill
Escolta
Dillon Brooks
Escolta
Norman Powell
Escolta
Sam Merrill
Escolta
Aaron Wiggins
Escolta
Quenton Jackson
Alero
Jordan Miller
Alero
Chris Livingston
Alero
David Jones Garcia
Ala-Pivot
Chris Boucher
Ala-Pivot
Kevin Love
Ala-Pivot
Kristaps Porzingis
Ala-Pivot
Jayson Tatum
Pivot
Goga Bitadze
Pivot
Dyland Cardwell