
PG Base
Fuera de la liga Yogi Ferrell
Nacimiento 9 de mayo de 1993 (33 años)
Altura 6-0 ft · 183 cm
Peso 81 kg
País US
Universidad Indiana
Draft 2016
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | BOS | 28 | 7.8 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 46.2% | 37.9% | 100.0% |
| 2018-2019 | CHI | 20 | 10.6 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 38.0% | 34.3% | 100.0% |
| 2018-2019 | CLE | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | — | — |
| 2018-2019 | UTA | 3 | 8.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.3% | 20.0% | — |
Inicio de ANBA | ||||||||||||
| 2017-2018 | DAL NBA | 82 | 27.8 | 10.2 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 42.6% | 37.3% | 79.6% |
| 2016-2017 | DAL NBA | 36 | 29.1 | 11.3 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 41.2% | 40.3% | 87.7% |
| 2016-2017 | BRK NBA | 10 | 15.1 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 36.7% | 29.6% | 62.5% |
| Carrera | 180 | 21.9 | 8.1 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 41.6% | 37.3% | 82.1% | |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 28 | 7.8 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 46.2% | 37.9% | 100.0% |
CHI | 20 | 10.6 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 38.0% | 34.3% | 100.0% |
CLE | 1 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | — | — |
UTA | 3 | 8.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.3% | 20.0% | — |
DAL NBA | 118 | 28.2 | 10.6 | 2.9 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 42.1% | 38.2% | 83.0% |
BRK NBA | 10 | 15.1 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 36.7% | 29.6% | 62.5% |
2019-2020 · BOS
1.8 PPP
0.3 RPP
1.0 APP
0.2 ROB
0.0 TAP
46.2% % TC
37.9% % T3
Trayectoria
2019-2020
Boston Celtics 28 partidos
2018-2019
Chicago Bulls 20 partidos
Utah Jazz 3 partidos
Cleveland Cavaliers 1 partido
Antes de la ANBA · NBA Temporadas disputadas en la NBA hasta la 2017-2018
2017-2018
DAL 82 partidos
2016-2017
DAL 36 partidos
BRK 10 partidos
