Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 28 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 22 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | +14 |
PG | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +7 |
SG | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | |
| 28 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -7 | |
PG | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
PG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 27 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PF Lesionado (Rótula derecha dislocada (Rótula dislocada)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | +17 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| TOTAL | — | 107 | 39 | 24 | 7 | 1 | 9 | 44 | 76 | 10 | 24 | 13 | 16 | 9 | 13 | — |
| % TC 57.9% | % T3 41.7% | % TL 81.3% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
PG | 29 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | +5 |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 37 | 34 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 27 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | -10 | |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 102 | 32 | 26 | 5 | 3 | 7 | 38 | 79 | 11 | 25 | 15 | 16 | 11 | 12 | — |
| % TC 48.1% | % T3 44.0% | % TL 93.8% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
