Pacers Devonte' Graham
Indiana Pacers | Base Devonte' Graham
PJ 35
PPG 5,2
RPG 1,8
APG 3,3
posición Base
edad 29 años
altura 6.1
peso 195 lbs
fecha nacimiento 22/02/1995
pais

USA

universidad

Kansas

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 CHA 23 38 2 10,6 3,3 1,3 3,7 33,8 0,6 1,9 30,1 0,2 0,3 54,5 0,1 0,5 0,6 1,8 0,4 0,7 0,0 0,6 -0,2
2019-2020 TOR 24 53 13 22,8 12,2 4,6 11,6 39,7 2,3 5,7 40,3 0,7 0,8 88,1 0,2 1,3 1,5 4,2 0,6 1,5 0,1 1,2 1,5
2020-2021 TOR 25 72 17 21,6 11,1 4,1 10,2 40,4 2,0 5,5 36,5 0,9 0,9 94,1 0,4 1,5 2,0 3,6 0,7 1,2 0,0 1,2 -0,4
2021-2022 MIA 26 43 18 26,3 14,9 5,4 16,8 32,2 2,4 8,7 27,7 1,8 1,9 95,0 0,5 1,7 2,1 4,1 0,5 2,8 0,0 0,9 -5,7
2021-2022 CHI 26 45 10 21,4 8,4 2,8 8,1 34,5 2,2 7,0 31,7 0,6 0,8 75,0 0,1 1,7 1,8 1,8 0,8 0,6 0,0 1,2 -5,5
2022-2023 HOU 27 52 2 9,8 3,9 1,3 5,0 26,9 0,5 1,8 28,1 0,7 0,8 79,5 0,2 0,7 0,9 1,2 0,2 0,6 0,0 0,4 -3,6
2023-2024 IND 28 35 14 24,4 5,2 1,9 6,9 28,2 0,9 3,9 21,7 0,7 1,1 64,1 0,2 1,6 1,8 3,3 0,3 0,7 0,2 1,5 -3,7
Carrera
338 76 19,6 8,8 3,2 9,1 35,2 1,6 5,0 32,4 0,8 0,9 84,4 0,3 1,3 1,6 2,9 0,5 1,2 0,0 1,0 -2,3
CHA 38 2 10,6 3,3 1,3 3,7 33,8 0,6 1,9 30,1 0,2 0,3 54,5 0,1 0,5 0,6 1,8 0,4 0,7 0,0 0,6 -0,2
TOR 125 30 22,1 11,6 4,3 10,8 40,1 2,1 5,6 38,2 0,8 0,9 91,8 0,4 1,4 1,8 3,8 0,6 1,3 0,0 1,2 0,4
MIA 43 18 26,3 14,9 5,4 16,8 32,2 2,4 8,7 27,7 1,8 1,9 95,0 0,5 1,7 2,1 4,1 0,5 2,8 0,0 0,9 -5,7
CHI 45 10 21,4 8,4 2,8 8,1 34,5 2,2 7,0 31,7 0,6 0,8 75,0 0,1 1,7 1,8 1,8 0,8 0,6 0,0 1,2 -5,5
HOU 52 2 9,8 3,9 1,3 5,0 26,9 0,5 1,8 28,1 0,7 0,8 79,5 0,2 0,7 0,9 1,2 0,2 0,6 0,0 0,4 -3,6
IND 35 14 24,4 5,2 1,9 6,9 28,2 0,9 3,9 21,7 0,7 1,1 64,1 0,2 1,6 1,8 3,3 0,3 0,7 0,2 1,5 -3,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 CHA 23 38 2 403 124 48 142 33,8 22 73 30,1 6 11 54,5 5 18 23 68 14 28 0 23 -6
2019-2020 TOR 24 53 13 1.206 648 245 617 39,7 121 300 40,3 37 42 88,1 13 69 82 224 30 78 4 66 79
2020-2021 TOR 25 72 17 1.557 802 297 735 40,4 144 394 36,5 64 68 94,1 32 110 142 257 48 88 1 89 -31
2021-2022 MIA 26 43 18 1.129 641 232 721 32,2 104 375 27,7 76 80 95,0 20 72 92 177 21 120 0 38 -246
2021-2022 CHI 26 45 10 965 379 126 365 34,5 100 315 31,7 27 36 75,0 3 77 80 83 38 27 1 56 -248
2022-2023 HOU 27 52 2 510 202 70 260 26,9 27 96 28,1 35 44 79,5 9 38 47 63 12 32 0 23 -189
2023-2024 IND 28 35 14 853 181 68 241 28,2 30 138 21,7 25 39 64,1 6 56 62 115 10 26 7 52 -129
Carrera
338 76 6.623 2.977 1.086 3.081 35,2 548 1.691 32,4 270 320 84,4 88 440 528 987 173 399 13 347 -770
CHA 38 2 403 124 48 142 33,8 22 73 30,1 6 11 54,5 5 18 23 68 14 28 0 23 -6
TOR 125 30 2.763 1.450 542 1.352 40,1 265 694 38,2 101 110 91,8 45 179 224 481 78 166 5 155 48
MIA 43 18 1.129 641 232 721 32,2 104 375 27,7 76 80 95,0 20 72 92 177 21 120 0 38 -246
CHI 45 10 965 379 126 365 34,5 100 315 31,7 27 36 75,0 3 77 80 83 38 27 1 56 -248
HOU 52 2 510 202 70 260 26,9 27 96 28,1 35 44 79,5 9 38 47 63 12 32 0 23 -189
IND 35 14 853 181 68 241 28,2 30 138 21,7 25 39 64,1 6 56 62 115 10 26 7 52 -129