Houston Rockets | Ala-Pivot
Pascal Siakam
PJ
15
PPG
21,7
RPG
9,8
APG
2,3
posición
Ala-Pivot
edad
30 años
altura
6.9
peso
230 lbs
fecha nacimiento
02/04/1994
pais
Cameroon
universidad
New Mexico State
experiencia
9
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TOR | 24 | 74 | 57 | 26,4 | 9,2 | 3,8 | 7,8 | 48,3 | 1,2 | 3,0 | 41,4 | 0,4 | 0,6 | 70,5 | 0,9 | 4,9 | 5,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 4,3 |
2019-2020 | TOR | 25 | 61 | 59 | 32,3 | 14,5 | 5,7 | 12,7 | 44,9 | 1,7 | 4,1 | 42,0 | 1,4 | 1,6 | 86,6 | 0,6 | 5,0 | 5,7 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 0,4 | 1,6 | 2,1 |
2020-2021 | TOR | 26 | 71 | 71 | 35,2 | 20,0 | 7,7 | 18,1 | 42,8 | 1,4 | 4,2 | 33,4 | 3,1 | 3,5 | 90,6 | 1,9 | 5,2 | 7,1 | 2,8 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | -0,3 |
2021-2022 | TOR | 27 | 81 | 81 | 33,4 | 21,3 | 8,8 | 18,1 | 48,5 | 1,2 | 4,2 | 30,0 | 2,4 | 2,8 | 86,8 | 1,7 | 6,8 | 8,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 1,9 | 2,1 |
2022-2023 | CLE | 28 | 57 | 53 | 26,9 | 21,7 | 7,9 | 18,1 | 43,4 | 1,8 | 5,2 | 34,5 | 4,2 | 4,9 | 84,7 | 1,1 | 6,7 | 7,8 | 2,4 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 4,9 |
2023-2024 | HOU | 29 | 68 | 68 | 33,0 | 23,6 | 10,0 | 22,0 | 45,4 | 0,6 | 2,9 | 21,3 | 3,0 | 4,2 | 69,8 | 2,0 | 7,5 | 9,5 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 2,0 | 0,8 |
2024-2025 | HOU | 30 | 15 | 15 | 31,9 | 21,7 | 9,4 | 18,5 | 50,9 | 1,2 | 2,5 | 47,4 | 1,7 | 2,7 | 63,4 | 1,3 | 8,5 | 9,8 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 8,4 |
Carrera
|
427 | 404 | 31,3 | 18,4 | 7,4 | 16,2 | 45,7 | 1,3 | 3,8 | 34,2 | 2,3 | 2,8 | 81,6 | 1,4 | 6,1 | 7,5 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 2,4 | ||
TOR | 287 | 268 | 31,8 | 16,4 | 6,6 | 14,3 | 46,0 | 1,4 | 3,9 | 35,9 | 1,9 | 2,1 | 87,1 | 1,3 | 5,6 | 6,9 | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 1,6 | 2,1 | ||
CLE | 57 | 53 | 26,9 | 21,7 | 7,9 | 18,1 | 43,4 | 1,8 | 5,2 | 34,5 | 4,2 | 4,9 | 84,7 | 1,1 | 6,7 | 7,8 | 2,4 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 4,9 | ||
HOU | 83 | 83 | 32,8 | 23,3 | 9,9 | 21,4 | 46,3 | 0,7 | 2,8 | 25,5 | 2,7 | 4,0 | 69,0 | 1,9 | 7,7 | 9,6 | 2,4 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 2,1 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TOR | 24 | 74 | 57 | 1.953 | 678 | 278 | 576 | 48,3 | 91 | 220 | 41,4 | 31 | 44 | 70,5 | 67 | 362 | 429 | 99 | 82 | 63 | 38 | 106 | 320 |
2019-2020 | TOR | 25 | 61 | 59 | 1.972 | 883 | 347 | 773 | 44,9 | 105 | 250 | 42,0 | 84 | 97 | 86,6 | 39 | 308 | 347 | 119 | 75 | 91 | 26 | 98 | 126 |
2020-2021 | TOR | 26 | 71 | 71 | 2.498 | 1.420 | 549 | 1.282 | 42,8 | 100 | 299 | 33,4 | 222 | 245 | 90,6 | 136 | 371 | 507 | 201 | 55 | 108 | 33 | 116 | -21 |
2021-2022 | TOR | 27 | 81 | 81 | 2.703 | 1.724 | 712 | 1.469 | 48,5 | 101 | 337 | 30,0 | 198 | 228 | 86,8 | 139 | 553 | 692 | 147 | 111 | 119 | 60 | 151 | 171 |
2022-2023 | CLE | 28 | 57 | 53 | 1.532 | 1.151 | 417 | 961 | 43,4 | 96 | 278 | 34,5 | 221 | 261 | 84,7 | 60 | 354 | 414 | 125 | 46 | 51 | 21 | 83 | 260 |
2023-2024 | HOU | 29 | 68 | 68 | 2.243 | 1.605 | 681 | 1.499 | 45,4 | 42 | 197 | 21,3 | 201 | 288 | 69,8 | 137 | 510 | 647 | 166 | 59 | 75 | 27 | 136 | 52 |
2024-2025 | HOU | 30 | 15 | 15 | 478 | 326 | 141 | 277 | 50,9 | 18 | 38 | 47,4 | 26 | 41 | 63,4 | 20 | 127 | 147 | 35 | 7 | 15 | 2 | 20 | 126 |
Carrera
|
427 | 404 | 13.379 | 7.787 | 3.125 | 6.837 | 45,7 | 553 | 1.619 | 34,2 | 983 | 1.204 | 81,6 | 598 | 2.585 | 3.183 | 892 | 435 | 522 | 207 | 710 | 1.034 | ||
TOR | 287 | 268 | 9.126 | 4.705 | 1.886 | 4.100 | 46,0 | 397 | 1.106 | 35,9 | 535 | 614 | 87,1 | 381 | 1.594 | 1.975 | 566 | 323 | 381 | 157 | 471 | 596 | ||
CLE | 57 | 53 | 1.532 | 1.151 | 417 | 961 | 43,4 | 96 | 278 | 34,5 | 221 | 261 | 84,7 | 60 | 354 | 414 | 125 | 46 | 51 | 21 | 83 | 260 | ||
HOU | 83 | 83 | 2.721 | 1.931 | 822 | 1.776 | 46,3 | 60 | 235 | 25,5 | 227 | 329 | 69,0 | 157 | 637 | 794 | 201 | 66 | 90 | 29 | 156 | 178 |