Liga regular Final
103 – 102
martes, 10 de noviembre de 2026 19:19
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 35 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 36 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
SF | 34 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
SF | 28 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 29 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
| 25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
PF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 103 | 42 | 18 | 2 | 3 | 7 | 45 | 83 | 10 | 29 | 3 | 5 | 4 | 6 | — |
| % TC 54.2% | % T3 34.5% | % TL 60.0% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
SG | 35 | 15 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
SF | 34 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 36 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
| 32 | 22 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | -4 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
PF | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PF | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | +5 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 102 | 50 | 21 | 6 | 3 | 5 | 42 | 98 | 14 | 38 | 4 | 4 | 16 | 7 | — |
| % TC 42.9% | % T3 36.8% | % TL 100.0% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
