Pacers Isaiah Jackson
Indiana Pacers | Pivot Isaiah Jackson
PJ 57
PPG 3,7
RPG 6,6
APG 0,5
posición Pivot
edad 24 años
altura 6.1
peso 206 lbs
fecha nacimiento 10/01/2002
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 SAS 19 32 2 14,8 4,8 2,1 2,9 72,3 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5 94,1 1,9 3,4 5,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8 -4,6
2022-2023 UTA 20 7 0 9,1 1,1 0,6 1,1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 2,6 0,1 0,3 0,0 0,3 0,7 1,7
2022-2023 SAS 20 24 2 16,3 3,5 1,7 2,7 61,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 44,4 1,7 4,0 5,6 0,3 0,5 0,3 0,9 1,8 -2,2
2023-2024 UTA 21 51 2 15,1 4,8 2,2 3,3 65,4 0,0 0,1 33,3 0,5 1,1 43,4 1,3 4,8 6,1 0,6 0,2 0,3 0,8 1,5 -2,4
2024-2025 IND 22 62 51 25,0 9,7 4,3 6,9 63,1 0,0 0,1 20,0 1,0 1,7 60,2 4,3 7,6 12,0 1,2 0,5 0,5 1,6 1,8 0,7
2025-2026 IND 23 57 11 15,1 3,7 1,8 2,7 65,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 22,5 1,8 4,8 6,6 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 -0,9
Carrera
233 68 17,6 5,6 2,5 3,9 64,6 0,0 0,1 20,0 0,5 1,0 51,5 2,3 5,2 7,5 0,6 0,4 0,4 0,9 1,4 -1,3
SAS 56 4 15,4 4,2 1,9 2,8 67,9 0,0 0,1 0,0 0,4 0,5 76,9 1,8 3,6 5,5 0,3 0,4 0,3 0,8 1,2 -3,6
UTA 58 2 14,4 4,3 2,0 3,0 64,7 0,0 0,1 33,3 0,4 1,0 43,4 1,2 4,5 5,7 0,6 0,2 0,3 0,7 1,4 -1,8
IND 119 62 20,2 6,9 3,1 4,9 63,7 0,0 0,0 20,0 0,6 1,2 50,0 3,1 6,3 9,4 0,8 0,5 0,5 1,1 1,4 -0,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 SAS 19 32 2 473 152 68 94 72,3 0 2 0,0 16 17 94,1 62 109 171 8 12 9 22 26 -146
2022-2023 UTA 20 7 0 64 8 4 8 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 14 18 1 2 0 2 5 12
2022-2023 SAS 20 24 2 392 84 40 65 61,5 0 2 0,0 4 9 44,4 40 95 135 7 11 8 21 42 -53
2023-2024 UTA 21 51 2 770 231 104 159 65,4 2 6 33,3 23 53 43,4 62 232 294 30 8 15 37 74 -113
2024-2025 IND 22 62 51 1.549 604 268 425 63,1 1 5 20,0 65 108 60,2 268 474 742 73 31 32 97 114 46
2025-2026 IND 23 57 11 858 213 102 156 65,4 0 0 0,0 9 40 22,5 104 272 376 26 24 30 33 55 -53
Carrera
233 68 4.106 1.292 586 907 64,6 3 15 20,0 117 227 51,5 540 1.196 1.736 145 88 94 212 316 -307
SAS 56 4 865 236 108 159 67,9 0 4 0,0 20 26 76,9 102 204 306 15 23 17 43 68 -199
UTA 58 2 834 239 108 167 64,7 2 6 33,3 23 53 43,4 66 246 312 31 10 15 39 79 -101
IND 119 62 2.407 817 370 581 63,7 1 5 20,0 74 148 50,0 372 746 1.118 99 55 62 130 169 -7