Raptors Ben Simmons
Toronto Raptors | Base Ben Simmons
PJ 72
PPG 10,0
RPG 11,1
APG 2,9
posición Base
edad 28 años
altura 6.1
peso 240 lbs
fecha nacimiento 20/07/1996
pais

Australia

universidad

LSU

experiencia 9

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 22 58 58 30,4 16,6 7,4 11,7 63,6 0,0 0,1 25,0 1,7 3,1 55,1 1,0 5,0 6,0 6,2 1,3 2,7 0,4 1,2 4,4
2019-2020 PHI 23 59 52 27,6 14,4 6,3 10,5 59,3 0,0 0,0 0,0 1,9 2,6 72,4 0,8 3,2 4,1 5,4 1,4 2,4 0,5 1,3 7,6
2020-2021 PHI 24 72 70 29,2 16,0 6,9 9,5 73,0 0,0 0,2 0,0 2,2 2,8 79,4 0,8 4,6 5,4 7,7 1,3 1,9 0,3 1,4 8,4
2021-2022 PHI 25 69 69 30,4 9,4 4,2 6,4 65,1 0,0 0,1 0,0 1,1 1,8 58,3 0,5 4,6 5,2 5,3 2,4 2,5 1,3 2,2 9,9
2022-2023 IND 26 75 65 31,6 14,1 5,9 9,6 61,7 0,0 0,2 15,4 2,2 3,5 62,7 1,8 7,3 9,1 6,4 1,8 1,8 0,7 2,0 0,3
2023-2024 TOR 27 72 56 28,5 10,0 4,5 6,9 65,8 0,0 0,2 0,0 1,0 3,0 32,6 1,8 9,4 11,1 2,9 0,8 1,1 0,8 2,3 0,1
Carrera
405 370 29,7 13,3 5,8 9,0 64,7 0,0 0,1 5,6 1,7 2,8 59,3 1,1 5,8 7,0 5,6 1,5 2,0 0,7 1,8 5,0
PHI 258 249 29,4 14,0 6,1 9,4 65,4 0,0 0,1 3,4 1,7 2,5 67,0 0,8 4,4 5,2 6,2 1,6 2,4 0,7 1,5 7,7
IND 75 65 31,6 14,1 5,9 9,6 61,7 0,0 0,2 15,4 2,2 3,5 62,7 1,8 7,3 9,1 6,4 1,8 1,8 0,7 2,0 0,3
TOR 72 56 28,5 10,0 4,5 6,9 65,8 0,0 0,2 0,0 1,0 3,0 32,6 1,8 9,4 11,1 2,9 0,8 1,1 0,8 2,3 0,1

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 PHI 22 58 58 1.765 963 432 679 63,6 1 4 25,0 98 178 55,1 57 291 348 357 74 156 24 71 257
2019-2020 PHI 23 59 52 1.628 848 369 622 59,3 0 2 0,0 110 152 72,4 50 191 241 317 82 143 27 74 450
2020-2021 PHI 24 72 70 2.104 1.122 484 663 73,0 0 13 0,0 154 194 79,4 58 322 380 540 93 135 24 96 589
2021-2022 PHI 25 69 69 2.095 652 289 444 65,1 0 10 0,0 74 127 58,3 36 320 356 368 168 171 92 153 684
2022-2023 IND 26 75 65 2.370 1.057 446 723 61,7 2 13 15,4 163 260 62,7 134 545 679 478 137 138 50 147 21
2023-2024 TOR 27 72 56 2.054 721 325 494 65,8 0 12 0,0 71 218 32,6 127 675 802 208 54 77 56 165 8
Carrera
405 370 12.016 5.363 2.345 3.625 64,7 3 54 5,6 670 1.129 59,3 462 2.344 2.806 2.268 608 820 273 706 2.009
PHI 258 249 7.592 3.585 1.574 2.408 65,4 1 29 3,4 436 651 67,0 201 1.124 1.325 1.582 417 605 167 394 1.980
IND 75 65 2.370 1.057 446 723 61,7 2 13 15,4 163 260 62,7 134 545 679 478 137 138 50 147 21
TOR 72 56 2.054 721 325 494 65,8 0 12 0,0 71 218 32,6 127 675 802 208 54 77 56 165 8