Houston Rockets | Base
De'Anthony Melton
PJ
53
PPG
3,7
RPG
2,0
APG
4,0
posición
Base
edad
27 años
altura
6.2
peso
200 lbs
fecha nacimiento
28/05/1998
pais
USA
universidad
USC
experiencia
9
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | HOU | 20 | 31 | 2 | 15,1 | 6,6 | 2,5 | 6,2 | 40,3 | 1,4 | 3,6 | 38,1 | 0,3 | 0,5 | 47,1 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,3 |
| 2018-2019 | PHX | 20 | 42 | 2 | 16,4 | 3,5 | 1,3 | 3,6 | 37,1 | 0,5 | 1,2 | 40,4 | 0,3 | 0,4 | 75,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 3,1 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | -2,0 |
| 2019-2020 | HOU | 21 | 74 | 9 | 12,3 | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 34,6 | 0,5 | 1,7 | 31,7 | 0,5 | 0,5 | 92,1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
| 2020-2021 | HOU | 22 | 69 | 4 | 15,9 | 2,5 | 0,9 | 3,4 | 25,1 | 0,5 | 2,3 | 23,1 | 0,2 | 0,3 | 89,5 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | -2,4 |
| 2021-2022 | HOU | 23 | 72 | 1 | 27,5 | 7,9 | 2,8 | 8,2 | 33,8 | 2,0 | 6,0 | 32,6 | 0,4 | 0,6 | 78,0 | 0,4 | 3,0 | 3,4 | 1,7 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 2,1 |
| 2022-2023 | HOU | 24 | 82 | 37 | 31,0 | 11,5 | 4,2 | 12,2 | 34,2 | 2,3 | 7,2 | 31,8 | 0,9 | 1,2 | 71,0 | 0,5 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | -4,6 |
| 2023-2024 | HOU | 25 | 65 | 65 | 27,0 | 8,0 | 2,7 | 6,7 | 40,6 | 1,9 | 5,2 | 37,4 | 0,7 | 0,9 | 70,5 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 1,8 |
| 2024-2025 | HOU | 26 | 54 | 23 | 14,1 | 7,0 | 2,5 | 6,6 | 38,7 | 1,3 | 4,2 | 31,7 | 0,6 | 0,8 | 76,9 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,9 |
| 2025-2026 | HOU | 27 | 53 | 44 | 20,8 | 3,7 | 1,4 | 3,1 | 44,6 | 0,4 | 1,5 | 29,9 | 0,5 | 0,7 | 66,7 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 2,3 | -0,5 |
|
Carrera
|
542 | 187 | 20,9 | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 35,7 | 1,3 | 3,9 | 32,7 | 0,5 | 0,7 | 73,9 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | -0,5 | ||
| PHX | 42 | 2 | 16,4 | 3,5 | 1,3 | 3,6 | 37,1 | 0,5 | 1,2 | 40,4 | 0,3 | 0,4 | 75,0 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | 3,1 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | -2,0 | ||
| HOU | 500 | 185 | 21,3 | 6,5 | 2,3 | 6,4 | 35,6 | 1,3 | 4,1 | 32,5 | 0,5 | 0,7 | 73,9 | 0,3 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | -0,4 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | HOU | 20 | 31 | 2 | 469 | 205 | 77 | 191 | 40,3 | 43 | 113 | 38,1 | 8 | 17 | 47,1 | 11 | 38 | 49 | 81 | 12 | 23 | 7 | 28 | 39 |
| 2018-2019 | PHX | 20 | 42 | 2 | 689 | 145 | 56 | 151 | 37,1 | 21 | 52 | 40,4 | 12 | 16 | 75,0 | 9 | 46 | 55 | 132 | 26 | 61 | 3 | 32 | -85 |
| 2019-2020 | HOU | 21 | 74 | 9 | 912 | 246 | 83 | 240 | 34,6 | 39 | 123 | 31,7 | 35 | 38 | 92,1 | 20 | 63 | 83 | 131 | 43 | 32 | 4 | 55 | 53 |
| 2020-2021 | HOU | 22 | 69 | 4 | 1.100 | 171 | 59 | 235 | 25,1 | 36 | 156 | 23,1 | 17 | 19 | 89,5 | 20 | 78 | 98 | 104 | 39 | 21 | 10 | 71 | -167 |
| 2021-2022 | HOU | 23 | 72 | 1 | 1.981 | 571 | 199 | 588 | 33,8 | 141 | 432 | 32,6 | 32 | 41 | 78,0 | 26 | 216 | 242 | 125 | 113 | 44 | 14 | 99 | 152 |
| 2022-2023 | HOU | 24 | 82 | 37 | 2.540 | 945 | 343 | 1.003 | 34,2 | 188 | 591 | 31,8 | 71 | 100 | 71,0 | 38 | 229 | 267 | 183 | 179 | 75 | 7 | 126 | -381 |
| 2023-2024 | HOU | 25 | 65 | 65 | 1.758 | 523 | 177 | 436 | 40,6 | 126 | 337 | 37,4 | 43 | 61 | 70,5 | 11 | 124 | 135 | 111 | 98 | 23 | 9 | 82 | 114 |
| 2024-2025 | HOU | 26 | 54 | 23 | 762 | 232 | 84 | 217 | 38,7 | 44 | 139 | 31,7 | 20 | 26 | 76,9 | 4 | 70 | 74 | 78 | 60 | 17 | 2 | 88 | 31 |
| 2025-2026 | HOU | 27 | 53 | 44 | 1.104 | 197 | 74 | 166 | 44,6 | 23 | 77 | 29,9 | 26 | 39 | 66,7 | 12 | 93 | 105 | 214 | 98 | 85 | 3 | 123 | -25 |
|
Carrera
|
542 | 187 | 11.315 | 3.235 | 1.152 | 3.227 | 35,7 | 661 | 2.020 | 32,7 | 264 | 357 | 73,9 | 151 | 957 | 1.108 | 1.159 | 668 | 381 | 59 | 704 | -269 | ||
| PHX | 42 | 2 | 689 | 145 | 56 | 151 | 37,1 | 21 | 52 | 40,4 | 12 | 16 | 75,0 | 9 | 46 | 55 | 132 | 26 | 61 | 3 | 32 | -85 | ||
| HOU | 500 | 185 | 10.626 | 3.090 | 1.096 | 3.076 | 35,6 | 640 | 1.968 | 32,5 | 252 | 341 | 73,9 | 142 | 911 | 1.053 | 1.027 | 642 | 320 | 56 | 672 | -184 |
Explora más jugadores de los Rockets
Johni Broome
Base
Dante Exum
Base
Jevon Carter
Base
Josh Giddey
Escolta
Josh Hart
Escolta
John Poulakidas
Escolta
Ochai Agbaji
Escolta
Cam Thomas
Alero
Devin Vassell
Alero
Simone Fontecchio
Alero
Jamal Cain
Alero
David Jones Garcia
Alero
DeMar DeRozan
Ala-Pivot
Jonathan Mogbo
Pivot
Sandro Mamukelashvili
Pivot
Jalen Duren
Pivot
Christian Koloko
Pivot
Nick Richards