First Round East Final
91 – 89
domingo, 8 de septiembre de 2024 01:40 📍 Bankers Life Fieldhouse
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | 7 | 14 | 5 | 6 | 0 | 2 | -1 | |
| 31 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | |
| 21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 31 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
PG | 17 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 30 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| TOTAL | — | 91 | 39 | 29 | 6 | 0 | 14 | 35 | 74 | 10 | 23 | 11 | 12 | 7 | 7 | — |
| % TC 47.3% | % T3 43.5% | % TL 91.7% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 31 | 28 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | -2 |
PG | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
PF | 29 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 23 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
PG | 16 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| TOTAL | — | 89 | 27 | 30 | 9 | 0 | 10 | 36 | 70 | 13 | 25 | 4 | 4 | 0 | 12 | — |
| % TC 51.4% | % T3 52.0% | % TL 100.0% | ||||||||||||||
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
