Conference Finals West Final
99 – 103
domingo, 8 de septiembre de 2024 01:18 📍 Staples Center
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -9 |
SF | 37 | 22 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 10 | 25 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| 28 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
PF | 37 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 31 | 16 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | -14 | |
PG | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SG | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 22 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 | |
| TOTAL | — | 99 | 49 | 29 | 9 | 3 | 9 | 42 | 93 | 11 | 31 | 4 | 10 | 10 | 13 | — |
| % TC 45.2% | % T3 35.5% | % TL 40.0% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG | 33 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 |
SG | 26 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
| 28 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | +6 | |
| 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | |
PG | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
SG | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
SF | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 20 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| TOTAL | — | 103 | 51 | 25 | 5 | 6 | 13 | 38 | 84 | 19 | 46 | 8 | 9 | 7 | 14 | — |
| % TC 45.2% | % T3 41.3% | % TL 88.9% | ||||||||||||||
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
