Nets CJ McCollum
Brooklyn Nets | Escolta CJ McCollum "Mc Culo"
PJ 47
PPG 24,1
RPG 2,7
APG 3,7
posición Escolta
edad 33 años
altura 6.3
peso 190 lbs
fecha nacimiento 19/09/1991
pais

USA

universidad

Lehigh

experiencia 12

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 POR 27 79 78 32,2 20,9 7,8 16,5 47,1 4,2 9,7 42,7 1,1 1,4 78,6 0,3 1,4 1,7 5,0 0,8 1,9 0,2 1,0 6,9
2019-2020 POR 28 43 10 7,7 5,4 2,1 4,7 43,8 1,0 2,6 40,0 0,2 0,3 90,0 0,3 0,6 0,9 0,7 0,2 0,2 0,0 0,3 -0,3
2020-2021 MIN 29 72 71 33,5 26,6 10,3 20,4 50,4 5,4 11,8 45,7 0,7 0,8 87,5 0,3 2,1 2,4 2,9 0,6 0,9 0,1 1,8 3,3
2021-2022 MIN 30 80 76 31,4 28,1 10,7 24,5 43,9 5,3 13,3 40,0 1,3 1,5 86,0 0,3 2,6 2,9 2,8 0,5 1,3 0,2 1,5 2,5
2022-2023 MIN 31 71 61 31,3 20,3 7,2 17,6 40,8 3,4 9,2 37,2 2,5 2,9 87,3 0,4 2,5 2,9 4,5 0,5 1,5 0,1 1,7 -0,3
2023-2024 MIN 32 39 11 27,2 16,8 6,3 15,0 42,2 2,8 7,8 35,3 1,8 2,6 70,0 0,2 1,7 1,9 4,8 0,6 1,1 0,0 1,9 0,5
2023-2024 BKN 32 47 47 34,3 24,1 9,0 19,2 47,0 3,5 9,1 38,7 2,1 2,7 78,7 0,4 2,3 2,7 3,7 0,6 0,8 0,2 2,5 -1,9
Carrera
431 354 29,5 21,6 8,1 17,9 45,4 4,0 9,7 40,7 1,4 1,7 81,9 0,3 2,0 2,3 3,6 0,6 1,2 0,1 1,5 2,1
POR 122 88 23,6 15,8 5,9 12,6 46,7 3,1 7,4 42,4 0,8 1,0 79,5 0,3 1,1 1,4 3,6 0,6 1,3 0,2 0,8 4,5
MIN 262 219 31,3 23,8 9,0 20,0 44,8 4,4 10,9 40,5 1,5 1,8 83,4 0,3 2,3 2,6 3,6 0,6 1,2 0,1 1,7 1,7
BKN 47 47 34,3 24,1 9,0 19,2 47,0 3,5 9,1 38,7 2,1 2,7 78,7 0,4 2,3 2,7 3,7 0,6 0,8 0,2 2,5 -1,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 POR 27 79 78 2.545 1.648 616 1.307 47,1 328 768 42,7 88 112 78,6 27 108 135 397 67 149 18 81 543
2019-2020 POR 28 43 10 332 211 81 185 43,8 40 100 40,0 9 10 90,0 12 23 35 26 8 9 0 10 -12
2020-2021 MIN 29 72 71 2.415 1.918 741 1.470 50,4 387 847 45,7 49 56 87,5 25 150 175 208 44 63 5 127 239
2021-2022 MIN 30 80 76 2.514 2.160 827 1.884 43,9 408 1.021 40,0 98 114 86,0 26 201 227 213 42 102 19 116 194
2022-2023 MIN 31 71 61 2.223 1.439 509 1.248 40,8 244 656 37,2 179 205 87,3 28 179 207 318 36 106 7 121 -20
2023-2024 MIN 32 39 11 1.060 657 247 586 42,2 108 306 35,3 70 100 70,0 6 67 73 187 24 42 1 76 18
2023-2024 BKN 32 47 47 1.610 1.133 424 903 47,0 165 426 38,7 100 127 78,7 21 107 128 173 30 36 11 118 -88
Carrera
431 354 12.699 9.166 3.445 7.583 45,4 1.680 4.124 40,7 593 724 81,9 145 835 980 1.522 251 507 61 649 874
POR 122 88 2.877 1.859 697 1.492 46,7 368 868 42,4 97 122 79,5 39 131 170 423 75 158 18 91 531
MIN 262 219 8.212 6.174 2.324 5.188 44,8 1.147 2.830 40,5 396 475 83,4 85 597 682 926 146 313 32 440 431
BKN 47 47 1.610 1.133 424 903 47,0 165 426 38,7 100 127 78,7 21 107 128 173 30 36 11 118 -88