Pacers Jusuf Nurkic
Indiana Pacers | Pivot Jusuf Nurkic
PJ 16
PPG 6,6
RPG 11,4
APG 1,3
posición Pivot
edad 31 años
altura 7.0
peso 290 lbs
fecha nacimiento 23/08/1994
pais

Bosnia And Herzegovina

universidad

International

experiencia 12

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 POR 24 77 73 27,1 15,5 7,1 12,5 56,3 0,2 0,6 28,9 1,2 1,8 71,1 3,3 11,1 14,3 2,3 1,2 1,6 1,2 2,1 5,2
2019-2020 BKN 25 78 24 24,6 11,1 4,7 10,1 46,3 0,0 0,1 20,0 1,8 2,0 89,5 3,0 8,0 11,0 1,4 0,7 1,1 0,8 1,5 -1,6
2020-2021 BKN 26 72 10 15,8 7,8 3,5 7,3 47,4 0,0 0,2 0,0 0,9 1,2 75,0 1,9 4,6 6,6 1,3 0,6 0,9 0,4 0,9 -3,4
2021-2022 HOU 27 52 51 26,7 13,2 5,6 10,9 51,5 0,0 0,5 8,3 1,8 1,9 91,0 6,3 9,3 15,6 1,8 0,9 0,7 0,7 1,1 2,3
2022-2023 HOU 28 52 51 29,0 13,4 6,0 11,5 52,3 0,3 1,3 23,2 1,4 2,3 62,0 4,5 10,4 14,9 1,8 0,8 0,8 0,5 1,1 -1,9
2023-2024 HOU 29 59 59 29,0 12,0 5,2 8,9 58,3 0,1 0,4 19,2 1,5 2,4 64,1 4,2 12,4 16,6 1,4 0,5 0,6 0,6 1,8 3,3
2024-2025 HOU 30 79 18 17,8 7,3 3,3 5,7 57,2 0,1 0,4 24,1 0,7 1,3 54,7 2,0 6,5 8,5 0,5 0,5 0,4 0,3 1,4 -2,7
2025-2026 IND 31 16 7 22,9 6,6 3,1 5,4 57,5 0,0 0,4 0,0 0,3 1,0 31,3 2,2 9,3 11,4 1,3 0,6 0,5 0,1 1,3 3,3
Carrera
485 293 23,8 11,2 4,9 9,3 52,8 0,1 0,5 20,2 1,3 1,8 72,1 3,4 8,8 12,2 1,5 0,7 0,9 0,6 1,4 0,2
POR 77 73 27,1 15,5 7,1 12,5 56,3 0,2 0,6 28,9 1,2 1,8 71,1 3,3 11,1 14,3 2,3 1,2 1,6 1,2 2,1 5,2
BKN 150 34 20,4 9,6 4,1 8,8 46,7 0,0 0,2 8,3 1,4 1,6 84,5 2,5 6,5 9,0 1,4 0,6 1,0 0,6 1,2 -2,4
HOU 242 179 24,8 11,1 4,9 8,9 54,6 0,1 0,6 20,3 1,3 1,9 67,5 4,0 9,4 13,5 1,3 0,7 0,6 0,5 1,4 0,1
IND 16 7 22,9 6,6 3,1 5,4 57,5 0,0 0,4 0,0 0,3 1,0 31,3 2,2 9,3 11,4 1,3 0,6 0,5 0,1 1,3 3,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 POR 24 77 73 2.087 1.195 543 964 56,3 13 45 28,9 96 135 71,1 252 852 1.104 180 95 120 95 162 400
2019-2020 BKN 25 78 24 1.921 869 365 788 46,3 2 10 20,0 137 153 89,5 232 626 858 108 52 85 59 114 -127
2020-2021 BKN 26 72 10 1.135 510 225 475 47,4 0 14 0,0 60 80 75,0 125 301 426 87 40 59 27 57 -221
2021-2022 HOU 27 52 51 1.387 685 291 565 51,5 2 24 8,3 91 100 91,0 328 481 809 91 49 35 38 55 121
2022-2023 HOU 28 52 51 1.506 699 312 596 52,3 16 69 23,2 75 121 62,0 236 541 777 94 41 41 24 57 -99
2023-2024 HOU 29 59 59 1.710 707 307 527 58,3 5 26 19,2 91 142 64,1 248 734 982 81 30 38 38 109 197
2024-2025 HOU 30 79 18 1.408 549 245 428 57,2 7 29 24,1 52 95 54,7 147 489 636 41 37 27 23 102 -205
2025-2026 IND 31 16 7 366 105 50 87 57,5 0 6 0,0 5 16 31,3 35 148 183 20 10 8 2 21 52
Carrera
485 293 11.520 5.319 2.338 4.430 52,8 45 223 20,2 607 842 72,1 1.603 4.172 5.775 702 354 413 306 677 118
POR 77 73 2.087 1.195 543 964 56,3 13 45 28,9 96 135 71,1 252 852 1.104 180 95 120 95 162 400
BKN 150 34 3.056 1.379 590 1.263 46,7 2 24 8,3 197 233 84,5 357 927 1.284 195 92 144 86 171 -348
HOU 242 179 6.011 2.640 1.155 2.116 54,6 30 148 20,3 309 458 67,5 959 2.245 3.204 307 157 141 123 323 14
IND 16 7 366 105 50 87 57,5 0 6 0,0 5 16 31,3 35 148 183 20 10 8 2 21 52