Liga regular Final
105 – 87
lunes, 27 de febrero de 2023 11:45 📍 Talking Stick Resort Arena
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | |
SG | 22 | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 24 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | |
PF | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| 26 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | +12 | |
Lesionado (jugable) (Contracturas en la espalda) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 26 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | +11 |
SG | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +8 |
| 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
SF | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SF | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | +11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lesionado (Torcedura en rodilla izquierda) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | — | 105 | 49 | 25 | 5 | 4 | 7 | 40 | 81 | 14 | 32 | 11 | 17 | 10 | 15 | — |
| % TC 49.4% | % T3 43.8% | % TL 64.7% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 32 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 35 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | -9 | |
SG | 30 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 |
PF | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 32 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | -10 | |
PG Lesionado (Fractura en el tobillo izquierdo (Tobillo roto)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PG Lesionado (Tendinitis en rodilla izquierda) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SG Lesionado (Esguince de rodilla derecha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 | |
| 22 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
Lesionado (Desgarro del lig. del codo izquierdo (Rotura del lig. codo)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | -8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 87 | 56 | 18 | 6 | 4 | 11 | 29 | 81 | 13 | 42 | 16 | 19 | 15 | 13 | — |
| % TC 35.8% | % T3 31.0% | % TL 84.2% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
