Toronto Raptors | Base
Ty Jerome
PJ
1
PPG
11,0
RPG
2,0
APG
1,0
posición
Base
edad
28 años
altura
6.5
peso
195 lbs
fecha nacimiento
08/07/1997
pais
USA
universidad
Virginia
experiencia
7
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | WAS | 22 | 70 | 15 | 19,6 | 8,6 | 3,3 | 7,6 | 43,3 | 0,7 | 1,7 | 43,2 | 1,3 | 1,6 | 77,4 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 3,7 | 0,5 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | -2,2 |
| 2020-2021 | WAS | 23 | 42 | 1 | 3,5 | 5,1 | 1,6 | 4,8 | 32,8 | 0,6 | 2,1 | 28,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | -2,8 |
| 2021-2022 | IND | 24 | 59 | 0 | 16,3 | 5,2 | 1,8 | 6,3 | 29,4 | 1,0 | 4,1 | 24,5 | 0,5 | 0,5 | 87,1 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | -3,5 |
| 2022-2023 | BKN | 25 | 43 | 16 | 23,9 | 7,6 | 2,3 | 6,6 | 35,8 | 1,2 | 3,9 | 31,7 | 1,6 | 2,2 | 75,3 | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 5,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | -0,7 |
| 2023-2024 | SAS | 26 | 3 | 0 | 13,7 | 11,5 | 4,5 | 7,5 | 60,0 | 1,0 | 3,0 | 33,3 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2023-2024 | CHI | 26 | 16 | 9 | 27,7 | 12,0 | 4,2 | 10,9 | 38,3 | 1,9 | 5,2 | 37,3 | 1,7 | 2,4 | 69,2 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 6,4 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | -2,3 |
| 2024-2025 | OKC | 27 | 23 | 4 | 16,7 | 10,6 | 3,7 | 11,5 | 32,3 | 2,0 | 6,5 | 31,0 | 1,2 | 1,3 | 92,0 | 0,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 4,4 |
| 2024-2025 | BKN | 27 | 38 | 2 | 19,2 | 9,2 | 3,1 | 9,6 | 32,3 | 1,9 | 5,9 | 31,4 | 1,1 | 1,3 | 89,6 | 0,1 | 1,6 | 1,7 | 3,4 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | -5,3 |
|
Carrera
|
295 | 47 | 17,4 | 8,0 | 2,8 | 7,8 | 35,9 | 1,2 | 3,8 | 31,7 | 1,1 | 1,4 | 80,5 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | -2,1 | ||
| WAS | 112 | 16 | 13,6 | 8,1 | 3,0 | 7,2 | 42,3 | 0,7 | 1,7 | 40,6 | 1,3 | 1,6 | 80,2 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 3,3 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | -2,3 | ||
| IND | 59 | 0 | 16,3 | 5,2 | 1,8 | 6,3 | 29,4 | 1,0 | 4,1 | 24,5 | 0,5 | 0,5 | 87,1 | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | -3,5 | ||
| BKN | 81 | 18 | 21,7 | 8,3 | 2,7 | 8,0 | 33,8 | 1,5 | 4,9 | 31,6 | 1,4 | 1,7 | 80,1 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 4,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | -2,8 | ||
| SAS | 3 | 0 | 13,7 | 11,5 | 4,5 | 7,5 | 60,0 | 1,0 | 3,0 | 33,3 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||
| CHI | 16 | 9 | 27,7 | 12,0 | 4,2 | 10,9 | 38,3 | 1,9 | 5,2 | 37,3 | 1,7 | 2,4 | 69,2 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 6,4 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | -2,3 | ||
| OKC | 23 | 4 | 16,7 | 10,6 | 3,7 | 11,5 | 32,3 | 2,0 | 6,5 | 31,0 | 1,2 | 1,3 | 92,0 | 0,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 4,4 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | WAS | 22 | 70 | 15 | 1.374 | 600 | 230 | 531 | 43,3 | 51 | 118 | 43,2 | 89 | 115 | 77,4 | 23 | 90 | 113 | 261 | 33 | 98 | 6 | 34 | -152 |
| 2020-2021 | WAS | 23 | 42 | 1 | 145 | 61 | 19 | 58 | 32,8 | 7 | 25 | 28,0 | 16 | 16 | 100,0 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | -34 |
| 2021-2022 | IND | 24 | 59 | 0 | 963 | 304 | 109 | 371 | 29,4 | 59 | 241 | 24,5 | 27 | 31 | 87,1 | 14 | 112 | 126 | 104 | 32 | 44 | 4 | 31 | -204 |
| 2022-2023 | BKN | 25 | 43 | 16 | 1.026 | 325 | 101 | 282 | 35,8 | 53 | 167 | 31,7 | 70 | 93 | 75,3 | 20 | 83 | 103 | 225 | 24 | 35 | 10 | 56 | -29 |
| 2023-2024 | SAS | 26 | 3 | 0 | 41 | 23 | 9 | 15 | 60,0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-2024 | CHI | 26 | 16 | 9 | 443 | 192 | 67 | 175 | 38,3 | 31 | 83 | 37,3 | 27 | 39 | 69,2 | 1 | 16 | 17 | 103 | 6 | 16 | 1 | 27 | -37 |
| 2024-2025 | OKC | 27 | 23 | 4 | 384 | 211 | 74 | 229 | 32,3 | 40 | 129 | 31,0 | 23 | 25 | 92,0 | 4 | 53 | 57 | 41 | 11 | 9 | 2 | 14 | 88 |
| 2024-2025 | BKN | 27 | 38 | 2 | 731 | 350 | 118 | 365 | 32,3 | 71 | 226 | 31,4 | 43 | 48 | 89,6 | 3 | 61 | 64 | 129 | 19 | 30 | 4 | 31 | -201 |
|
Carrera
|
295 | 47 | 5.125 | 2.077 | 731 | 2.035 | 35,9 | 317 | 1.001 | 31,7 | 298 | 370 | 80,5 | 67 | 430 | 497 | 875 | 130 | 238 | 27 | 196 | -554 | ||
| WAS | 112 | 16 | 1.519 | 661 | 249 | 589 | 42,3 | 58 | 143 | 40,6 | 105 | 131 | 80,2 | 25 | 102 | 127 | 269 | 37 | 103 | 6 | 37 | -186 | ||
| IND | 59 | 0 | 963 | 304 | 109 | 371 | 29,4 | 59 | 241 | 24,5 | 27 | 31 | 87,1 | 14 | 112 | 126 | 104 | 32 | 44 | 4 | 31 | -204 | ||
| BKN | 81 | 18 | 1.757 | 675 | 219 | 647 | 33,8 | 124 | 393 | 31,6 | 113 | 141 | 80,1 | 23 | 144 | 167 | 354 | 43 | 65 | 14 | 87 | -230 | ||
| SAS | 3 | 0 | 41 | 23 | 9 | 15 | 60,0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| CHI | 16 | 9 | 443 | 192 | 67 | 175 | 38,3 | 31 | 83 | 37,3 | 27 | 39 | 69,2 | 1 | 16 | 17 | 103 | 6 | 16 | 1 | 27 | -37 | ||
| OKC | 23 | 4 | 384 | 211 | 74 | 229 | 32,3 | 40 | 129 | 31,0 | 23 | 25 | 92,0 | 4 | 53 | 57 | 41 | 11 | 9 | 2 | 14 | 88 |
Explora más jugadores de los Raptors
Kam Jones
Brice Williams
Base
Alex Caruso
Base
Fred VanVleet
Base
TJ McConnell
Escolta
Anthony Edwards
Alero
Cameron Johnson
Alero
Cam Whitmore
Alero
Bilal Coulibaly
Alero
Julian Phillips
Ala-Pivot
Jeff Green
Ala-Pivot
GG Jackson II
Pivot
Nic Claxton
Pivot
Onyeka Okongwu
Pivot
Jay Huff
Pivot
Ulrich Chomche