Heat Jarrett Allen
Miami Heat | Pivot Jarrett Allen
PJ 21
PPG 8,2
RPG 9,7
APG 0,8
posición Pivot
edad 27 años
altura 6.1
peso 243 lbs
fecha nacimiento 21/04/1998
pais

USA

universidad

Texas

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BKN 20 59 33 23,7 9,1 4,1 7,4 54,9 0,0 0,1 25,0 0,9 1,3 65,8 2,6 7,2 9,8 1,4 1,1 1,3 0,8 1,6 -0,4
2019-2020 BKN 21 73 67 23,4 5,8 2,5 5,1 48,3 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 80,0 3,4 6,3 9,7 1,5 0,6 0,9 1,0 1,4 -3,2
2020-2021 BKN 22 72 61 25,3 6,3 2,5 5,1 50,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,4 89,9 4,2 8,3 12,5 1,8 0,6 0,8 0,9 1,8 -1,4
2021-2022 BKN 23 82 82 27,1 9,5 3,9 7,0 55,6 0,0 0,0 0,0 1,6 2,0 84,4 2,6 10,1 12,6 1,2 1,0 0,9 1,8 1,6 -0,7
2022-2023 BKN 24 59 59 29,4 13,0 5,6 9,7 57,7 0,0 0,1 0,0 1,9 2,3 80,3 3,2 9,6 12,7 1,2 1,1 0,5 1,5 2,6 -0,3
2023-2024 BKN 25 16 12 24,9 10,5 4,8 8,4 57,5 0,0 0,1 0,0 0,9 1,5 58,3 2,3 9,7 12,0 1,1 0,6 0,6 0,9 2,0 -4,6
2023-2024 MIN 25 37 34 25,9 13,9 6,5 9,4 68,9 0,1 0,4 14,3 0,9 1,6 60,3 5,1 9,8 14,9 0,7 0,5 1,0 1,1 2,6 0,0
2024-2025 CLE 26 70 52 18,2 13,7 6,1 11,0 55,9 0,1 0,3 38,9 1,3 1,9 70,0 2,5 7,3 9,9 1,0 0,7 0,7 1,0 1,7 1,1
2025-2026 MIA 27 21 19 21,2 8,2 3,7 6,1 60,9 0,0 0,3 0,0 0,8 1,5 55,2 2,0 7,7 9,7 0,8 0,7 1,4 0,6 1,5 -1,5
2025-2026 CLE 27 38 38 30,4 10,6 4,8 7,6 63,0 0,0 0,2 0,0 1,0 1,3 77,1 3,0 13,1 16,1 1,3 0,9 1,2 0,9 2,2 5,6
Carrera
527 457 24,9 9,7 4,2 7,5 56,6 0,0 0,1 15,4 1,2 1,6 76,4 3,2 8,7 11,9 1,3 0,8 0,9 1,1 1,9 -0,5
BKN 361 314 25,7 8,7 3,7 6,8 54,1 0,0 0,0 5,6 1,3 1,6 80,1 3,1 8,4 11,5 1,4 0,9 0,9 1,2 1,8 -1,4
MIN 37 34 25,9 13,9 6,5 9,4 68,9 0,1 0,4 14,3 0,9 1,6 60,3 5,1 9,8 14,9 0,7 0,5 1,0 1,1 2,6 0,0
CLE 108 90 22,5 12,4 5,6 9,6 58,2 0,1 0,3 25,9 1,2 1,6 72,3 2,7 9,7 12,4 1,1 0,8 0,9 1,0 1,9 3,0
MIA 21 19 21,2 8,2 3,7 6,1 60,9 0,0 0,3 0,0 0,8 1,5 55,2 2,0 7,7 9,7 0,8 0,7 1,4 0,6 1,5 -1,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 BKN 20 59 33 1.398 535 241 439 54,9 1 4 25,0 52 79 65,8 155 423 578 80 63 74 46 96 -21
2019-2020 BKN 21 73 67 1.709 427 180 373 48,3 0 0 0,0 64 80 80,0 246 463 709 111 43 67 73 105 -230
2020-2021 BKN 22 72 61 1.821 453 182 364 50,0 0 0 0,0 89 99 89,9 303 595 898 130 45 59 64 126 -99
2021-2022 BKN 23 82 82 2.219 777 321 577 55,6 0 4 0,0 135 160 84,4 210 825 1.035 100 85 72 151 134 -60
2022-2023 BKN 24 59 59 1.732 768 329 570 57,7 0 8 0,0 110 137 80,3 186 566 752 72 64 31 89 153 -18
2023-2024 BKN 25 16 12 398 168 77 134 57,5 0 2 0,0 14 24 58,3 37 155 192 18 10 9 15 32 -74
2023-2024 MIN 25 37 34 959 513 239 347 68,9 2 14 14,3 35 58 60,3 188 363 551 27 20 38 39 98 -1
2024-2025 CLE 26 70 52 1.272 739 331 592 55,9 7 18 38,9 70 100 70,0 137 396 533 55 38 39 52 93 60
2025-2026 MIA 27 21 19 445 156 70 115 60,9 0 6 0,0 16 29 55,2 38 147 185 16 14 27 11 29 -29
2025-2026 CLE 27 38 38 1.156 401 182 289 63,0 0 9 0,0 37 48 77,1 114 498 612 48 34 45 36 83 213
Carrera
527 457 13.109 4.937 2.152 3.800 56,6 10 65 15,4 622 814 76,4 1.614 4.431 6.045 657 416 461 576 949 -259
BKN 361 314 9.277 3.128 1.330 2.457 54,1 1 18 5,6 464 579 80,1 1.137 3.027 4.164 511 310 312 438 646 -502
MIN 37 34 959 513 239 347 68,9 2 14 14,3 35 58 60,3 188 363 551 27 20 38 39 98 -1
CLE 108 90 2.428 1.140 513 881 58,2 7 27 25,9 107 148 72,3 251 894 1.145 103 72 84 88 176 273
MIA 21 19 445 156 70 115 60,9 0 6 0,0 16 29 55,2 38 147 185 16 14 27 11 29 -29