Pacers Jonathan Kuminga
Indiana Pacers | Alero Jonathan Kuminga "Ke Minga"
PJ 42
PPG 9,7
RPG 6,2
APG 1,2
posición Alero
edad 2026 años
altura 6.8
peso 210 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

DR Congo

universidad

G-League

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 BKN N/D 79 70 22,9 4,3 1,6 4,2 38,6 0,4 1,3 29,0 0,7 0,9 77,0 0,5 2,5 3,0 1,3 0,7 0,6 0,3 1,0 -5,2
2022-2023 BKN N/D 73 16 17,4 3,9 1,3 3,4 39,8 0,4 1,4 26,5 0,9 1,3 67,0 0,3 2,0 2,3 1,1 0,4 0,3 0,2 0,9 -2,8
2023-2024 BKN N/D 58 44 22,6 4,9 1,9 4,8 39,5 0,5 1,6 29,8 0,6 1,0 57,9 0,3 3,6 3,9 1,9 0,5 0,3 0,2 1,2 -4,2
2024-2025 PHX N/D 17 15 26,1 20,2 7,7 14,6 52,8 1,8 5,1 35,6 2,9 4,6 63,3 0,8 4,1 4,8 1,5 0,5 0,8 0,4 1,4 4,3
2024-2025 BKN N/D 27 22 27,1 6,9 2,8 6,9 40,6 0,3 2,1 15,8 0,9 2,1 42,1 0,8 4,1 4,9 1,0 0,7 0,6 0,3 1,2 -8,3
2025-2026 IND N/D 42 39 28,1 9,7 4,1 8,3 49,9 0,5 2,2 25,3 0,9 1,4 64,4 0,7 5,5 6,2 1,2 0,9 1,1 0,2 1,6 -3,3
Carrera
296 206 22,8 6,2 2,4 5,5 43,7 0,5 1,8 27,7 0,9 1,4 63,1 0,5 3,2 3,7 1,3 0,6 0,5 0,2 1,1 -3,9
BKN 237 152 21,6 4,6 1,7 4,4 39,5 0,4 1,5 26,3 0,7 1,2 62,8 0,4 2,8 3,2 1,4 0,6 0,4 0,2 1,0 -4,6
PHX 17 15 26,1 20,2 7,7 14,6 52,8 1,8 5,1 35,6 2,9 4,6 63,3 0,8 4,1 4,8 1,5 0,5 0,8 0,4 1,4 4,3
IND 42 39 28,1 9,7 4,1 8,3 49,9 0,5 2,2 25,3 0,9 1,4 64,4 0,7 5,5 6,2 1,2 0,9 1,1 0,2 1,6 -3,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 BKN N/D 79 70 1.811 342 128 332 38,6 29 100 29,0 57 74 77,0 42 195 237 106 54 44 22 81 -410
2022-2023 BKN N/D 73 16 1.269 286 98 246 39,8 27 102 26,5 63 94 67,0 23 145 168 80 26 20 16 64 -203
2023-2024 BKN N/D 58 44 1.310 283 111 281 39,5 28 94 29,8 33 57 57,9 18 209 227 108 31 20 11 70 -242
2024-2025 PHX N/D 17 15 444 343 131 248 52,8 31 87 35,6 50 79 63,3 13 69 82 25 8 13 6 24 73
2024-2025 BKN N/D 27 22 733 185 76 187 40,6 9 57 15,8 24 57 42,1 21 110 131 26 20 16 7 33 -224
2025-2026 IND N/D 42 39 1.180 407 173 347 49,9 23 91 25,3 38 59 64,4 29 231 260 51 36 46 7 66 -137
Carrera
296 206 6.747 1.846 717 1.641 43,7 147 531 27,7 265 420 63,1 146 959 1.105 396 175 159 69 338 -1.143
BKN 237 152 5.123 1.096 413 1.046 39,5 93 353 26,3 177 282 62,8 104 659 763 320 131 100 56 248 -1.079
PHX 17 15 444 343 131 248 52,8 31 87 35,6 50 79 63,3 13 69 82 25 8 13 6 24 73
IND 42 39 1.180 407 173 347 49,9 23 91 25,3 38 59 64,4 29 231 260 51 36 46 7 66 -137