Rockets Brandon Clarke
Houston Rockets | Ala-Pivot Brandon Clarke
PJ 32
PPG 7,1
RPG 5,5
APG 0,9
posición Ala-Pivot
edad 28 años
altura 6.8
peso 215 lbs
fecha nacimiento 19/09/1996
pais

Canada

universidad

Gonzaga

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 BKN 23 78 74 24,6 10,3 4,0 9,4 42,6 1,0 2,8 36,5 1,3 1,4 92,5 1,1 4,4 5,6 1,3 0,7 0,9 0,6 1,1 -1,0
2020-2021 BKN 24 57 57 27,5 6,9 2,7 6,8 39,8 0,7 2,2 33,3 0,8 0,8 95,7 1,0 4,3 5,3 2,1 0,7 0,9 0,6 1,2 -3,0
2021-2022 BKN 25 77 15 22,6 5,4 2,2 5,2 43,4 0,2 1,0 16,7 0,7 0,9 80,3 0,8 3,9 4,7 1,3 0,9 0,7 1,0 1,3 -2,9
2022-2023 BKN 26 80 46 24,2 5,4 2,1 4,7 44,5 0,0 0,6 6,0 1,2 1,6 71,8 1,0 4,8 5,7 1,6 0,8 0,3 0,7 1,8 -2,5
2023-2024 BKN 27 55 19 16,9 3,8 1,7 2,8 61,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,7 52,8 0,8 4,6 5,4 0,9 0,5 0,3 0,4 1,8 -1,3
2024-2025 BKN 28 23 2 12,3 1,8 0,8 1,7 47,5 0,0 0,2 0,0 0,2 0,8 22,2 0,9 3,2 4,0 0,3 0,3 0,4 0,3 1,2 -3,9
2024-2025 HOU 28 32 10 17,8 7,1 3,3 4,4 73,7 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 40,5 1,7 3,8 5,5 0,9 0,9 0,7 0,4 1,7 -1,0
Carrera
402 223 22,3 6,3 2,5 5,5 45,9 0,3 1,2 28,5 0,8 1,1 74,0 1,0 4,3 5,3 1,3 0,7 0,6 0,6 1,4 -2,2
BKN 370 213 22,6 6,2 2,5 5,6 44,1 0,4 1,3 28,5 0,9 1,1 77,5 1,0 4,3 5,3 1,4 0,7 0,6 0,6 1,4 -2,2
HOU 32 10 17,8 7,1 3,3 4,4 73,7 0,0 0,0 0,0 0,6 1,4 40,5 1,7 3,8 5,5 0,9 0,9 0,7 0,4 1,7 -1,0

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 BKN 23 78 74 1.920 785 304 713 42,6 77 211 36,5 99 107 92,5 86 338 424 101 50 68 46 84 -79
2020-2021 BKN 24 57 57 1.568 395 155 389 39,8 41 123 33,3 44 46 95,7 59 245 304 118 41 54 32 70 -169
2021-2022 BKN 25 77 15 1.742 412 173 399 43,4 13 78 16,7 53 66 80,3 65 300 365 100 66 56 75 100 -221
2022-2023 BKN 26 80 46 1.934 431 167 375 44,5 3 50 6,0 94 131 71,8 78 380 458 131 62 24 52 145 -197
2023-2024 BKN 27 55 19 931 207 94 153 61,4 0 4 0,0 19 36 52,8 43 248 291 46 27 18 24 97 -69
2024-2025 BKN 28 23 2 284 42 19 40 47,5 0 4 0,0 4 18 22,2 20 73 93 8 8 9 6 27 -90
2024-2025 HOU 28 32 10 570 213 98 133 73,7 0 1 0,0 17 42 40,5 50 114 164 26 27 22 12 52 -31
Carrera
402 223 8.949 2.485 1.010 2.202 45,9 134 471 28,5 330 446 74,0 401 1.698 2.099 530 281 251 247 575 -856
BKN 370 213 8.379 2.272 912 2.069 44,1 134 470 28,5 313 404 77,5 351 1.584 1.935 504 254 229 235 523 -825
HOU 32 10 570 213 98 133 73,7 0 1 0,0 17 42 40,5 50 114 164 26 27 22 12 52 -31