Houston Rockets | Ala-Pivot
Keegan Murray
PJ
29
PPG
6,0
RPG
4,2
APG
0,4
posición
Ala-Pivot
edad
2026 años
altura
6.8
peso
215 lbs
fecha nacimiento
30/11/-0001
pais
USA
universidad
Iowa
experiencia
4
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BKN | N/D | 50 | 30 | 27,5 | 12,3 | 4,4 | 11,3 | 38,4 | 2,1 | 6,2 | 33,5 | 1,5 | 1,8 | 83,3 | 0,4 | 3,0 | 3,3 | 2,1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 1,1 |
| 2023-2024 | BKN | N/D | 29 | 29 | 28,9 | 14,3 | 5,3 | 11,8 | 44,9 | 2,6 | 6,2 | 42,0 | 1,1 | 1,6 | 68,1 | 0,8 | 4,7 | 5,4 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | -2,4 |
| 2024-2025 | HOU | N/D | 27 | 14 | 16,4 | 6,9 | 2,6 | 5,8 | 45,3 | 1,0 | 2,9 | 34,8 | 0,6 | 1,1 | 57,7 | 0,7 | 3,5 | 4,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | -1,7 |
| 2024-2025 | BKN | N/D | 42 | 40 | 27,3 | 10,1 | 4,0 | 10,2 | 39,5 | 1,6 | 4,8 | 32,5 | 0,5 | 0,8 | 60,6 | 0,9 | 4,6 | 5,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | -5,4 |
| 2025-2026 | HOU | N/D | 29 | 8 | 20,8 | 6,0 | 2,4 | 4,9 | 48,9 | 1,0 | 2,7 | 36,4 | 0,2 | 0,6 | 38,9 | 0,4 | 3,8 | 4,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,9 |
|
Carrera
|
177 | 121 | 24,9 | 10,3 | 3,9 | 9,3 | 41,6 | 1,7 | 4,8 | 35,5 | 0,9 | 1,2 | 69,6 | 0,6 | 3,9 | 4,5 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | -1,5 | ||
| BKN | 121 | 99 | 27,8 | 12,0 | 4,5 | 11,1 | 40,4 | 2,0 | 5,7 | 35,4 | 1,0 | 1,4 | 74,7 | 0,6 | 4,0 | 4,6 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | -2,0 | ||
| HOU | 56 | 22 | 18,7 | 6,4 | 2,5 | 5,3 | 47,1 | 1,0 | 2,8 | 35,6 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 0,5 | 3,7 | 4,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | -0,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | BKN | N/D | 50 | 30 | 1.377 | 616 | 218 | 567 | 38,4 | 104 | 310 | 33,5 | 75 | 90 | 83,3 | 19 | 148 | 167 | 105 | 28 | 35 | 11 | 55 | 54 |
| 2023-2024 | BKN | N/D | 29 | 29 | 839 | 414 | 153 | 341 | 44,9 | 76 | 181 | 42,0 | 32 | 47 | 68,1 | 22 | 135 | 157 | 52 | 14 | 16 | 8 | 68 | -71 |
| 2024-2025 | HOU | N/D | 27 | 14 | 443 | 165 | 63 | 139 | 45,3 | 24 | 69 | 34,8 | 15 | 26 | 57,7 | 17 | 84 | 101 | 19 | 8 | 12 | 4 | 31 | -41 |
| 2024-2025 | BKN | N/D | 42 | 40 | 1.147 | 426 | 170 | 430 | 39,5 | 66 | 203 | 32,5 | 20 | 33 | 60,6 | 37 | 195 | 232 | 52 | 43 | 32 | 14 | 57 | -228 |
| 2025-2026 | HOU | N/D | 29 | 8 | 603 | 173 | 69 | 141 | 48,9 | 28 | 77 | 36,4 | 7 | 18 | 38,9 | 12 | 111 | 123 | 11 | 18 | 16 | 9 | 30 | 25 |
|
Carrera
|
177 | 121 | 4.409 | 1.794 | 673 | 1.618 | 41,6 | 298 | 840 | 35,5 | 149 | 214 | 69,6 | 107 | 673 | 780 | 239 | 111 | 111 | 46 | 241 | -261 | ||
| BKN | 121 | 99 | 3.363 | 1.456 | 541 | 1.338 | 40,4 | 246 | 694 | 35,4 | 127 | 170 | 74,7 | 78 | 478 | 556 | 209 | 85 | 83 | 33 | 180 | -245 | ||
| HOU | 56 | 22 | 1.046 | 338 | 132 | 280 | 47,1 | 52 | 146 | 35,6 | 22 | 44 | 50,0 | 29 | 195 | 224 | 30 | 26 | 28 | 13 | 61 | -16 |
Explora más jugadores de los Rockets
Eli Ndiaye
Johni Broome
Base
Josh Giddey
Base
Jalen Hood-Schifino
Base
De'Anthony Melton
Base
Dante Exum
Escolta
Ochai Agbaji
Escolta
Josh Hart
Escolta
CJ McCollum
Alero
Devin Vassell
Alero
DeMar DeRozan
Alero
Simone Fontecchio
Alero
Sviatoslav Mykhailiuk
Pivot
Nick Richards
Pivot
Luka Garza
Pivot
Jalen Duren
Pivot
Christian Koloko