Wizards Nah'Shon Hyland
Washington Wizards | Escolta Nah'Shon Hyland "Bones"
PJ 38
PPG 5,8
RPG 1,2
APG 1,3
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.3
peso 173 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

VCU

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 ORL N/D 71 6 7,7 7,6 2,7 8,2 33,2 1,2 4,5 27,2 0,8 0,9 85,2 0,4 2,1 2,5 2,8 0,4 1,2 0,2 1,0 -2,5
2022-2023 POR N/D 73 30 23,0 10,1 3,6 10,4 34,6 1,9 5,7 32,6 1,0 1,2 80,9 0,2 1,3 1,5 2,8 0,4 1,4 0,1 1,0 -1,2
2023-2024 POR N/D 44 5 12,9 8,1 3,0 7,5 40,9 1,2 4,0 29,3 0,9 1,1 77,6 0,2 1,1 1,3 1,9 0,2 0,6 0,1 0,7 -2,2
2024-2025 POR N/D 20 0 5,9 3,2 1,2 3,6 32,4 0,5 2,0 25,6 0,4 0,6 63,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 -1,1
2025-2026 ATL N/D 28 1 9,9 2,7 1,0 4,0 25,0 0,6 2,9 19,2 0,2 0,3 57,1 0,0 1,0 1,0 2,0 0,4 0,6 0,0 0,4 0,2
2025-2026 WAS N/D 38 0 3,7 5,8 2,0 4,5 44,4 1,1 2,6 40,5 0,8 0,9 80,0 0,1 1,1 1,2 1,3 0,3 0,5 0,0 0,2 4,3
Carrera
274 42 12,2 7,4 2,7 7,6 35,4 1,3 4,2 30,1 0,8 1,0 78,8 0,2 1,2 1,4 2,2 0,3 0,9 0,1 0,7 -1,0
ORL 71 6 7,7 7,6 2,7 8,2 33,2 1,2 4,5 27,2 0,8 0,9 85,2 0,4 2,1 2,5 2,8 0,4 1,2 0,2 1,0 -2,5
POR 137 35 17,3 8,4 3,1 8,5 36,2 1,4 4,6 31,3 0,9 1,1 78,5 0,2 1,1 1,3 2,2 0,3 1,0 0,1 0,8 -1,5
ATL 28 1 9,9 2,7 1,0 4,0 25,0 0,6 2,9 19,2 0,2 0,3 57,1 0,0 1,0 1,0 2,0 0,4 0,6 0,0 0,4 0,2
WAS 38 0 3,7 5,8 2,0 4,5 44,4 1,1 2,6 40,5 0,8 0,9 80,0 0,1 1,1 1,2 1,3 0,3 0,5 0,0 0,2 4,3

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 ORL N/D 71 6 549 227 82 247 33,2 37 136 27,2 23 27 85,2 13 62 75 85 13 35 6 30 -75
2022-2023 POR N/D 73 30 1.680 734 263 760 34,6 136 417 32,6 72 89 80,9 14 96 110 206 30 99 5 74 -86
2023-2024 POR N/D 44 5 568 357 134 328 40,9 51 174 29,3 38 49 77,6 7 48 55 85 7 25 4 30 -96
2024-2025 POR N/D 20 0 118 63 23 71 32,4 10 39 25,6 7 11 63,6 1 11 12 11 1 7 0 6 -21
2025-2026 ATL N/D 28 1 277 68 25 100 25,0 14 73 19,2 4 7 57,1 1 24 25 51 11 16 1 10 5
2025-2026 WAS N/D 38 0 141 93 32 72 44,4 17 42 40,5 12 15 80,0 2 17 19 20 5 8 0 3 69
Carrera
274 42 3.333 1.542 559 1.578 35,4 265 881 30,1 156 198 78,8 38 258 296 458 67 190 16 153 -204
ORL 71 6 549 227 82 247 33,2 37 136 27,2 23 27 85,2 13 62 75 85 13 35 6 30 -75
POR 137 35 2.366 1.154 420 1.159 36,2 197 630 31,3 117 149 78,5 22 155 177 302 38 131 9 110 -203
ATL 28 1 277 68 25 100 25,0 14 73 19,2 4 7 57,1 1 24 25 51 11 16 1 10 5
WAS 38 0 141 93 32 72 44,4 17 42 40,5 12 15 80,0 2 17 19 20 5 8 0 3 69