New York Knicks | Ala-Pivot
Larry Nance Jr.
PJ
16
PPG
10,9
RPG
7,9
APG
1,9
posición
Ala-Pivot
edad
31 años
altura
6.7
peso
245 lbs
fecha nacimiento
01/01/1993
pais
USA
universidad
Wyoming
experiencia
10
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CLE | 26 | 12 | 1 | 15,6 | 4,7 | 2,0 | 3,7 | 54,5 | 0,1 | 0,3 | 33,3 | 0,6 | 0,9 | 63,6 | 1,8 | 2,9 | 4,8 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | -4,9 |
2018-2019 | DEN | 26 | 59 | 4 | 13,6 | 4,2 | 1,9 | 3,2 | 61,2 | 0,1 | 0,3 | 26,7 | 0,2 | 0,3 | 68,4 | 0,8 | 3,2 | 4,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | -3,0 |
2019-2020 | DEN | 27 | 77 | 39 | 22,5 | 8,6 | 3,4 | 8,1 | 42,7 | 0,8 | 2,5 | 31,1 | 1,0 | 1,1 | 86,2 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | -0,2 |
2020-2021 | CHI | 28 | 59 | 5 | 23,7 | 9,2 | 3,7 | 6,8 | 55,0 | 0,8 | 2,2 | 38,2 | 0,9 | 1,0 | 90,0 | 0,9 | 5,2 | 6,1 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,0 |
2021-2022 | CHA | 29 | 66 | 58 | 23,9 | 6,5 | 3,0 | 4,7 | 63,2 | 0,1 | 0,7 | 12,8 | 0,5 | 0,9 | 57,6 | 1,1 | 4,4 | 5,5 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 2,0 |
2022-2023 | CLE | 30 | 82 | 24 | 21,4 | 7,4 | 2,9 | 5,8 | 49,9 | 1,1 | 2,9 | 37,2 | 0,5 | 0,9 | 54,1 | 1,0 | 4,1 | 5,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,8 |
2023-2024 | CHA | 31 | 43 | 10 | 21,7 | 7,0 | 3,1 | 4,3 | 73,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 58,3 | 1,8 | 5,8 | 7,6 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,3 |
2024-2025 | NYK | 32 | 16 | 14 | 26,6 | 10,9 | 4,6 | 7,6 | 60,7 | 1,2 | 2,8 | 42,2 | 0,4 | 1,1 | 41,2 | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 2,2 | 4,3 |
Carrera
|
414 | 155 | 21,3 | 7,3 | 3,1 | 5,7 | 54,0 | 0,5 | 1,6 | 33,8 | 0,6 | 0,9 | 68,5 | 1,2 | 4,3 | 5,5 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | ||
CLE | 94 | 25 | 20,6 | 7,0 | 2,8 | 5,6 | 50,3 | 0,9 | 2,5 | 37,1 | 0,5 | 0,9 | 55,3 | 1,1 | 4,0 | 5,1 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | ||
DEN | 136 | 43 | 18,6 | 6,7 | 2,8 | 5,9 | 47,0 | 0,5 | 1,5 | 30,8 | 0,6 | 0,8 | 83,0 | 1,4 | 3,4 | 4,8 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | -1,4 | ||
CHI | 59 | 5 | 23,7 | 9,2 | 3,7 | 6,8 | 55,0 | 0,8 | 2,2 | 38,2 | 0,9 | 1,0 | 90,0 | 0,9 | 5,2 | 6,1 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,0 | ||
CHA | 109 | 68 | 23,1 | 6,7 | 3,0 | 4,5 | 67,0 | 0,1 | 0,5 | 12,0 | 0,6 | 1,1 | 58,0 | 1,3 | 4,9 | 6,3 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | ||
NYK | 16 | 14 | 26,6 | 10,9 | 4,6 | 7,6 | 60,7 | 1,2 | 2,8 | 42,2 | 0,4 | 1,1 | 41,2 | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 2,2 | 4,3 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | CLE | 26 | 12 | 1 | 187 | 56 | 24 | 44 | 54,5 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 11 | 63,6 | 22 | 35 | 57 | 11 | 10 | 5 | 5 | 18 | -59 |
2018-2019 | DEN | 26 | 59 | 4 | 803 | 247 | 115 | 188 | 61,2 | 4 | 15 | 26,7 | 13 | 19 | 68,4 | 48 | 191 | 239 | 40 | 35 | 44 | 13 | 54 | -178 |
2019-2020 | DEN | 27 | 77 | 39 | 1.731 | 665 | 265 | 621 | 42,7 | 60 | 193 | 31,1 | 75 | 87 | 86,2 | 140 | 269 | 409 | 158 | 59 | 75 | 38 | 93 | -16 |
2020-2021 | CHI | 28 | 59 | 5 | 1.401 | 544 | 220 | 400 | 55,0 | 50 | 131 | 38,2 | 54 | 60 | 90,0 | 53 | 307 | 360 | 82 | 44 | 33 | 16 | 68 | 61 |
2021-2022 | CHA | 29 | 66 | 58 | 1.580 | 432 | 196 | 310 | 63,2 | 6 | 47 | 12,8 | 34 | 59 | 57,6 | 70 | 290 | 360 | 77 | 86 | 41 | 18 | 81 | 134 |
2022-2023 | CLE | 30 | 82 | 24 | 1.752 | 605 | 239 | 479 | 49,9 | 87 | 234 | 37,2 | 40 | 74 | 54,1 | 81 | 337 | 418 | 102 | 76 | 27 | 26 | 103 | 145 |
2023-2024 | CHA | 31 | 43 | 10 | 933 | 302 | 135 | 184 | 73,4 | 0 | 3 | 0,0 | 35 | 60 | 58,3 | 77 | 248 | 325 | 83 | 26 | 27 | 18 | 67 | 54 |
2024-2025 | NYK | 32 | 16 | 14 | 425 | 174 | 74 | 122 | 60,7 | 19 | 45 | 42,2 | 7 | 17 | 41,2 | 22 | 104 | 126 | 30 | 15 | 7 | 5 | 35 | 69 |
Carrera
|
414 | 155 | 8.812 | 3.025 | 1.268 | 2.348 | 54,0 | 227 | 671 | 33,8 | 265 | 387 | 68,5 | 513 | 1.781 | 2.294 | 583 | 351 | 259 | 139 | 519 | 210 | ||
CLE | 94 | 25 | 1.939 | 661 | 263 | 523 | 50,3 | 88 | 237 | 37,1 | 47 | 85 | 55,3 | 103 | 372 | 475 | 113 | 86 | 32 | 31 | 121 | 86 | ||
DEN | 136 | 43 | 2.534 | 912 | 380 | 809 | 47,0 | 64 | 208 | 30,8 | 88 | 106 | 83,0 | 188 | 460 | 648 | 198 | 94 | 119 | 51 | 147 | -194 | ||
CHI | 59 | 5 | 1.401 | 544 | 220 | 400 | 55,0 | 50 | 131 | 38,2 | 54 | 60 | 90,0 | 53 | 307 | 360 | 82 | 44 | 33 | 16 | 68 | 61 | ||
CHA | 109 | 68 | 2.513 | 734 | 331 | 494 | 67,0 | 6 | 50 | 12,0 | 69 | 119 | 58,0 | 147 | 538 | 685 | 160 | 112 | 68 | 36 | 148 | 188 | ||
NYK | 16 | 14 | 425 | 174 | 74 | 122 | 60,7 | 19 | 45 | 42,2 | 7 | 17 | 41,2 | 22 | 104 | 126 | 30 | 15 | 7 | 5 | 35 | 69 |
Explora más jugadores de los Knicks
Base
Dennis Schroder
Base
Lonzo Ball
Base
Jamal Shead
Escolta
Tyler Herro
Escolta
Cam Spencer
Escolta
Quincy Olivari
Alero
Javonte Green
Alero
Jimmy Butler
Alero
Kawhi Leonard
Alero
Johnny Furphy
Ala-Pivot
Dean Wade
Ala-Pivot
Lauri Markkanen
Ala-Pivot
Jabari Walker
Ala-Pivot
Adama Sanogo
Ala-Pivot
Jonathan Mogbo
Pivot
Steven Adams