Wizards Bennedict Mathurin
Washington Wizards | Escolta Bennedict Mathurin
PJ 46
PPG 16,3
RPG 5,1
APG 1,5
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.6
peso 210 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

Canada

universidad

Arizona

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 82 17 22,0 14,4 4,5 12,4 36,8 2,4 7,8 30,1 3,0 3,3 89,4 0,3 2,1 2,4 1,4 0,3 0,6 0,1 0,6 -0,1
2023-2024 DET N/D 58 31 24,1 13,5 4,8 12,0 40,1 2,1 6,2 34,3 1,8 2,6 68,6 0,2 2,1 2,4 1,8 0,3 0,6 0,0 0,9 1,8
2024-2025 DET N/D 78 31 27,8 13,4 5,0 11,7 42,7 2,4 6,2 38,3 1,0 1,3 76,5 0,3 2,9 3,2 1,6 0,6 0,7 0,0 1,0 1,9
2025-2026 DET N/D 23 20 31,2 14,7 6,2 13,0 47,7 2,0 4,9 41,1 0,3 0,8 42,1 0,6 3,7 4,3 2,4 0,8 0,9 0,0 0,9 0,7
2025-2026 WAS N/D 46 34 31,9 16,3 6,4 15,3 41,7 1,8 5,6 31,4 2,0 2,4 81,8 0,2 4,9 5,1 1,5 0,7 1,1 0,0 0,7 2,2
Carrera
287 133 26,3 14,3 5,1 12,6 40,8 2,2 6,5 33,9 1,8 2,3 79,9 0,3 2,9 3,2 1,6 0,5 0,7 0,0 0,8 1,2
DET 241 99 25,3 13,9 4,9 12,1 40,5 2,3 6,6 34,3 1,8 2,3 79,5 0,3 2,5 2,8 1,6 0,5 0,6 0,0 0,9 1,1
WAS 46 34 31,9 16,3 6,4 15,3 41,7 1,8 5,6 31,4 2,0 2,4 81,8 0,2 4,9 5,1 1,5 0,7 1,1 0,0 0,7 2,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 DET N/D 82 17 1.807 1.183 373 1.013 36,8 193 642 30,1 244 273 89,4 26 169 195 112 28 46 5 53 -5
2023-2024 DET N/D 58 31 1.400 785 278 694 40,1 124 362 34,3 105 153 68,6 14 124 138 103 20 37 2 55 102
2024-2025 DET N/D 78 31 2.168 1.045 391 916 42,7 185 483 38,3 78 102 76,5 26 227 253 122 49 51 1 81 145
2025-2026 DET N/D 23 20 718 338 142 298 47,7 46 112 41,1 8 19 42,1 14 85 99 55 18 21 1 20 17
2025-2026 WAS N/D 46 34 1.469 748 293 702 41,7 81 258 31,4 90 110 81,8 11 224 235 68 31 50 2 32 99
Carrera
287 133 7.562 4.099 1.477 3.623 40,8 629 1.857 33,9 525 657 79,9 91 829 920 460 146 205 11 241 358
DET 241 99 6.093 3.351 1.184 2.921 40,5 548 1.599 34,3 435 547 79,5 80 605 685 392 115 155 9 209 259
WAS 46 34 1.469 748 293 702 41,7 81 258 31,4 90 110 81,8 11 224 235 68 31 50 2 32 99