Bucks Josh Okogie
Milwaukee Bucks | Escolta Josh Okogie
PJ 0
PPG 0,0
RPG 0,0
APG 0,0
posición Escolta
edad 26 años
altura 6.4
peso 213 lbs
fecha nacimiento 01/09/1998
pais

Nigeria

universidad

Georgia Tech

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 20 33 6 17,7 3,8 1,5 5,4 27,5 0,6 3,1 19,4 0,2 0,3 63,6 0,2 1,4 1,7 1,2 0,7 0,7 0,1 0,9 -7,5
2018-2019 CLE 20 43 0 8,2 2,9 1,1 2,6 42,0 0,1 0,6 20,0 0,6 0,9 64,1 0,2 1,0 1,2 0,9 0,2 0,6 0,2 0,4 -0,5
2019-2020 HOU 21 53 21 15,1 3,2 1,2 2,8 42,7 0,2 0,6 23,5 0,5 0,5 89,7 0,2 1,4 1,5 1,1 0,5 0,4 0,1 0,8 2,7
2020-2021 HOU 22 23 3 7,0 0,5 0,2 1,2 14,8 0,0 0,8 5,6 0,1 0,1 100,0 0,1 0,7 0,9 0,4 0,1 0,1 0,0 0,3 -2,1
2021-2022 HOU 23 62 25 17,0 1,8 0,6 2,1 30,5 0,3 1,4 20,2 0,2 0,3 64,7 0,3 1,6 1,9 0,6 0,7 0,2 0,2 0,5 -0,2
2022-2023 MIN 24 75 13 18,6 3,4 1,2 4,1 29,8 0,7 2,8 24,6 0,2 0,5 48,6 0,4 1,9 2,3 1,3 0,8 0,4 0,2 1,1 -6,2
2023-2024 POR 25 75 13 21,1 5,3 2,0 4,1 49,3 0,5 1,3 35,1 0,8 1,2 67,0 0,6 2,0 2,6 1,8 0,7 0,7 0,3 1,5 0,9
Carrera
364 81 16,3 3,3 1,2 3,3 36,9 0,4 1,6 23,9 0,4 0,6 66,5 0,3 1,6 1,9 1,1 0,6 0,4 0,2 0,9 -1,6
CLE 43 0 8,2 2,9 1,1 2,6 42,0 0,1 0,6 20,0 0,6 0,9 64,1 0,2 1,0 1,2 0,9 0,2 0,6 0,2 0,4 -0,5
MIN 108 19 18,3 3,5 1,3 4,5 29,0 0,7 2,9 22,9 0,2 0,4 52,2 0,3 1,8 2,1 1,3 0,8 0,5 0,2 1,1 -6,6
HOU 138 49 14,6 2,1 0,8 2,2 35,1 0,2 1,0 19,1 0,3 0,4 81,3 0,2 1,4 1,6 0,8 0,5 0,3 0,1 0,6 0,6
POR 75 13 21,1 5,3 2,0 4,1 49,3 0,5 1,3 35,1 0,8 1,2 67,0 0,6 2,0 2,6 1,8 0,7 0,7 0,3 1,5 0,9

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 20 33 6 584 125 49 178 27,5 20 103 19,4 7 11 63,6 8 47 55 40 24 23 2 31 -249
2018-2019 CLE 20 43 0 351 124 47 112 42,0 5 25 20,0 25 39 64,1 8 42 50 40 9 25 9 17 -23
2019-2020 HOU 21 53 21 801 167 64 150 42,7 8 34 23,5 26 29 89,7 8 73 81 58 29 20 3 40 143
2020-2021 HOU 22 23 3 160 11 4 27 14,8 1 18 5,6 2 2 100,0 3 16 19 9 2 3 0 7 -47
2021-2022 HOU 23 62 25 1.051 109 40 131 30,5 18 89 20,2 11 17 64,7 19 98 117 40 43 13 12 34 -14
2022-2023 MIN 24 75 13 1.396 252 92 309 29,8 51 207 24,6 17 35 48,6 29 143 172 95 58 27 15 84 -465
2023-2024 POR 25 75 13 1.582 397 151 306 49,3 34 97 35,1 61 91 67,0 45 147 192 135 56 50 21 109 69
Carrera
364 81 5.925 1.185 447 1.213 36,9 137 573 23,9 149 224 66,5 120 566 686 417 221 161 62 322 -586
CLE 43 0 351 124 47 112 42,0 5 25 20,0 25 39 64,1 8 42 50 40 9 25 9 17 -23
MIN 108 19 1.980 377 141 487 29,0 71 310 22,9 24 46 52,2 37 190 227 135 82 50 17 115 -714
HOU 138 49 2.012 287 108 308 35,1 27 141 19,1 39 48 81,3 30 187 217 107 74 36 15 81 82
POR 75 13 1.582 397 151 306 49,3 34 97 35,1 61 91 67,0 45 147 192 135 56 50 21 109 69