
88 OVR
SG Escolta
Austin Reaves
Washington Wizards
Conferencia Este
Nacimiento 29 de mayo de 1998 (28 años)
Altura 6-5 ft · 196 cm
Peso 93 kg
País US
Universidad Oklahoma
Draft 2021
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | WAS | 79 | 33.8 | 19.5 | 4.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 44.4% | 38.7% | 87.3% |
| 2024-2025 | UTA | 46 | 27.6 | 14.6 | 2.9 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 38.6% | 35.1% | 80.2% |
| 2023-2024 | UTA | 65 | 27.6 | 20.5 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 46.2% | 36.3% | 74.4% |
| 2022-2023 | MIA | 65 | 25.7 | 8.1 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 39.7% | 35.8% | 81.0% |
| 2021-2022 | CHI | 11 | 10.8 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 29.1% | 36.8% | 85.7% |
| 2021-2022 | MIA | 10 | 13.1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 12.5% | 9.1% | — |
| Carrera | 276 | 27.7 | 15.0 | 3.0 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 42.7% | 36.2% | 81.1% |
Carrera por equipo
| Equipo | PJ | MIN | PPP | RPP | APP | ROB | TAP | PER | % TC | % T3 | % TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAS | 79 | 33.8 | 19.5 | 4.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 44.4% | 38.7% | 87.3% |
UTA | 111 | 27.6 | 18.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 43.4% | 35.8% | 76.4% |
MIA | 75 | 24.0 | 7.2 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 37.6% | 33.6% | 81.0% |
CHI | 11 | 10.8 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 29.1% | 36.8% | 85.7% |
2025-2026 · WAS
19.5 PPP
4.7 RPP
4.1 APP
0.7 ROB
0.1 TAP
44.4% % TC
38.7% % T3
Trayectoria
2026-2027
Washington Wizards En plantilla, sin jugar
2025-2026
Washington Wizards 79 partidos Terminó la temporada aquí
2024-2025
Utah Jazz 46 partidos
2023-2024
Utah Jazz 65 partidos
2022-2023
Miami Heat 65 partidos
2021-2022
Chicago Bulls 11 partidos
Miami Heat 10 partidos
