Knicks Jimmy Butler
New York Knicks | Alero Jimmy Butler "Jimmycesto"
PJ 68
PPG 18,1
RPG 5,1
APG 3,6
posición Alero
edad 35 años
altura 6.7
peso 235 lbs
fecha nacimiento 14/09/1989
pais

USA

universidad

Marquette

experiencia 15

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 29 15 14 28,9 22,9 9,6 21,7 44,3 2,5 6,5 37,8 1,3 1,3 95,0 0,6 3,1 3,7 1,7 1,7 1,6 0,1 1,3 -10,7
2018-2019 PHI 29 68 68 30,5 17,4 7,4 15,2 48,7 1,0 3,0 34,5 1,5 2,0 78,4 0,8 3,6 4,5 1,2 1,6 1,2 0,4 1,3 3,4
2019-2020 NYK 30 76 75 32,8 18,4 6,9 18,1 38,4 1,1 3,8 27,9 3,4 3,8 88,7 1,0 3,4 4,5 4,7 1,4 1,8 0,5 1,1 4,1
2020-2021 NYK 31 65 64 32,3 18,8 7,5 15,0 49,6 0,7 2,2 30,9 3,2 3,3 95,8 1,2 4,3 5,5 5,6 1,0 1,7 0,3 1,4 5,4
2021-2022 NYK 32 53 53 32,2 18,9 8,0 15,3 52,2 0,6 2,1 29,5 2,3 2,4 96,8 0,9 5,0 5,9 7,8 2,3 2,1 0,6 1,6 13,6
2022-2023 NYK 33 69 69 31,3 20,1 7,6 14,8 51,3 0,7 1,9 37,2 4,2 4,7 88,7 0,8 4,7 5,6 5,6 1,9 1,5 0,2 1,4 10,7
2023-2024 NYK 34 59 59 33,1 21,3 8,2 16,1 50,9 1,0 2,4 41,0 3,9 4,8 82,0 0,5 4,6 5,1 4,4 1,4 0,9 0,3 2,2 7,4
2024-2025 NYK 35 68 68 35,0 18,1 6,9 13,0 52,8 0,9 2,1 42,4 3,5 4,2 82,6 0,7 4,4 5,1 3,6 1,5 1,1 0,2 1,5 6,0
Carrera
473 470 32,3 19,1 7,5 15,6 48,2 0,9 2,7 34,3 3,1 3,6 87,3 0,8 4,2 5,1 4,5 1,6 1,5 0,4 1,5 6,4
MIN 15 14 28,9 22,9 9,6 21,7 44,3 2,5 6,5 37,8 1,3 1,3 95,0 0,6 3,1 3,7 1,7 1,7 1,6 0,1 1,3 -10,7
PHI 68 68 30,5 17,4 7,4 15,2 48,7 1,0 3,0 34,5 1,5 2,0 78,4 0,8 3,6 4,5 1,2 1,6 1,2 0,4 1,3 3,4
NYK 390 388 32,8 19,2 7,5 15,4 48,4 0,8 2,5 33,9 3,5 3,9 88,0 0,9 4,4 5,2 5,2 1,6 1,5 0,4 1,5 7,6

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 29 15 14 434 344 144 325 44,3 37 98 37,8 19 20 95,0 9 46 55 25 25 24 1 20 -160
2018-2019 PHI 29 68 68 2.071 1.184 504 1.034 48,7 71 206 34,5 105 134 78,4 56 247 303 80 109 80 29 90 229
2019-2020 NYK 30 76 75 2.491 1.396 528 1.374 38,4 81 290 27,9 259 292 88,7 79 261 340 354 105 139 35 84 310
2020-2021 NYK 31 65 64 2.102 1.202 478 963 49,6 43 139 30,9 203 212 95,8 75 277 352 357 66 106 21 92 348
2021-2022 NYK 32 53 53 1.706 1.000 423 810 52,2 33 112 29,5 122 126 96,8 46 267 313 411 124 113 34 85 723
2022-2023 NYK 33 69 69 2.157 1.388 525 1.023 51,3 48 129 37,2 290 327 88,7 58 327 385 383 130 101 15 97 741
2023-2024 NYK 34 59 59 1.952 1.258 483 949 50,9 59 144 41,0 233 284 82,0 28 272 300 257 85 56 18 131 438
2024-2025 NYK 35 68 68 2.379 1.234 466 883 52,8 61 144 42,4 238 288 82,6 49 296 345 242 101 78 14 102 411
Carrera
473 470 15.292 9.006 3.551 7.361 48,2 433 1.262 34,3 1.469 1.683 87,3 400 1.993 2.393 2.109 745 697 167 701 3.040
MIN 15 14 434 344 144 325 44,3 37 98 37,8 19 20 95,0 9 46 55 25 25 24 1 20 -160
PHI 68 68 2.071 1.184 504 1.034 48,7 71 206 34,5 105 134 78,4 56 247 303 80 109 80 29 90 229
NYK 390 388 12.787 7.478 2.903 6.002 48,4 325 958 33,9 1.345 1.529 88,0 335 1.700 2.035 2.004 611 593 137 591 2.971