Washington Wizards | Pivot
Charles Bassey
PJ
54
PPG
2,3
RPG
6,5
APG
0,6
posición
Pivot
edad
25 años
altura
6.1
peso
235 lbs
fecha nacimiento
28/10/2000
pais
Nigeria
universidad
Western Kentucky
experiencia
6
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BKN | 21 | 35 | 0 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 28,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | -2,3 |
| 2022-2023 | BKN | 22 | 2 | 0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,5 |
| 2022-2023 | WAS | 22 | 30 | 2 | 16,6 | 5,5 | 2,5 | 3,4 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 84,2 | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 3,6 |
| 2023-2024 | CHI | 23 | 68 | 1 | 11,5 | 3,6 | 1,7 | 2,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 29,5 | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | -2,0 |
| 2024-2025 | BOS | 24 | 40 | 0 | 6,8 | 5,0 | 2,3 | 3,2 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 36,4 | 1,9 | 4,5 | 6,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 2,3 |
| 2024-2025 | ATL | 24 | 48 | 10 | 16,2 | 4,1 | 1,9 | 2,9 | 66,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 35,3 | 5,3 | 5,4 | 10,7 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | -2,9 |
| 2025-2026 | WAS | 25 | 54 | 5 | 10,4 | 2,3 | 1,1 | 1,7 | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 31,3 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | -0,2 |
|
Carrera
|
277 | 18 | 10,8 | 3,6 | 1,7 | 2,6 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 41,0 | 2,5 | 4,8 | 7,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | -0,7 | ||
| BKN | 37 | 0 | 2,9 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 28,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | -1,8 | ||
| WAS | 84 | 7 | 12,6 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 1,9 | 5,4 | 7,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | ||
| CHI | 68 | 1 | 11,5 | 3,6 | 1,7 | 2,8 | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 29,5 | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | -2,0 | ||
| BOS | 40 | 0 | 6,8 | 5,0 | 2,3 | 3,2 | 71,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 36,4 | 1,9 | 4,5 | 6,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 2,3 | ||
| ATL | 48 | 10 | 16,2 | 4,1 | 1,9 | 2,9 | 66,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 35,3 | 5,3 | 5,4 | 10,7 | 1,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | -2,9 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | BKN | 21 | 35 | 0 | 99 | 28 | 9 | 32 | 28,1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 19 | 20 | 39 | 5 | 10 | 2 | 24 | 9 | -42 |
| 2022-2023 | BKN | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-2023 | WAS | 22 | 30 | 2 | 499 | 144 | 64 | 88 | 72,7 | 0 | 0 | 0,0 | 16 | 19 | 84,2 | 64 | 156 | 220 | 24 | 18 | 13 | 41 | 41 | 93 |
| 2023-2024 | CHI | 23 | 68 | 1 | 785 | 243 | 115 | 189 | 60,8 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 44 | 29,5 | 143 | 344 | 487 | 29 | 21 | 17 | 37 | 71 | -138 |
| 2024-2025 | BOS | 24 | 40 | 0 | 272 | 104 | 48 | 67 | 71,6 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 22 | 36,4 | 39 | 95 | 134 | 11 | 15 | 4 | 16 | 22 | 48 |
| 2024-2025 | ATL | 24 | 48 | 10 | 777 | 154 | 74 | 111 | 66,7 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 17 | 35,3 | 201 | 207 | 408 | 50 | 14 | 28 | 45 | 49 | -109 |
| 2025-2026 | WAS | 25 | 54 | 5 | 560 | 99 | 47 | 73 | 64,4 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 16 | 31,3 | 65 | 215 | 280 | 25 | 26 | 18 | 46 | 22 | -7 |
|
Carrera
|
277 | 18 | 3.002 | 772 | 357 | 560 | 63,8 | 0 | 6 | 0,0 | 50 | 122 | 41,0 | 531 | 1.040 | 1.571 | 144 | 105 | 82 | 209 | 217 | -148 | ||
| BKN | 37 | 0 | 109 | 28 | 9 | 32 | 28,1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 19 | 23 | 42 | 5 | 11 | 2 | 24 | 12 | -35 | ||
| WAS | 84 | 7 | 1.059 | 243 | 111 | 161 | 68,9 | 0 | 0 | 0,0 | 21 | 35 | 60,0 | 129 | 371 | 500 | 49 | 44 | 31 | 87 | 63 | 86 | ||
| CHI | 68 | 1 | 785 | 243 | 115 | 189 | 60,8 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 44 | 29,5 | 143 | 344 | 487 | 29 | 21 | 17 | 37 | 71 | -138 | ||
| BOS | 40 | 0 | 272 | 104 | 48 | 67 | 71,6 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 22 | 36,4 | 39 | 95 | 134 | 11 | 15 | 4 | 16 | 22 | 48 | ||
| ATL | 48 | 10 | 777 | 154 | 74 | 111 | 66,7 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 17 | 35,3 | 201 | 207 | 408 | 50 | 14 | 28 | 45 | 49 | -109 |
Explora más jugadores de los Wizards
Chucky Hepburn
Hunter Sallis
Base
Colin Gillespie
Base
Russell Westbrook
Escolta
Nah'Shon Hyland
Escolta
Bennedict Mathurin
Escolta
Austin Reaves
Escolta
Pat Connaughton
Escolta
Landry Shamet
Escolta
Josh Okogie
Alero
OG Anunoby
Alero
Jimmy Butler
Alero
Pacome Dadiet
Alero
Hugo Gonzalez
Ala-Pivot
Isaac Jones
Ala-Pivot
Larry Nance Jr.
Ala-Pivot
Anthony Davis
Pivot
Jaxson Hayes