Liga regular Final
112 – 102
martes, 3 de noviembre de 2026 18:00
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 36 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | +17 |
| 33 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 36 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | +13 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 36 | 29 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 32 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | +9 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
PG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 112 | 54 | 23 | 8 | 3 | 6 | 46 | 98 | 10 | 30 | 10 | 14 | 13 | 10 | — |
| % TC 46.9% | % T3 33.3% | % TL 71.4% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | -18 | |
| 33 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | -15 | |
PF | 31 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -23 | |
SG | 33 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 102 | 43 | 20 | 5 | 0 | 12 | 39 | 84 | 13 | 35 | 11 | 12 | 4 | 12 | — |
| % TC 46.4% | % T3 37.1% | % TL 91.7% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
