Hornets Keldon Johnson
Charlotte Hornets | Alero Keldon Johnson
PJ 8
PPG 11,5
RPG 5,3
APG 2,0
posición Alero
edad 25 años
altura 6.5
peso 220 lbs
fecha nacimiento 11/10/1999
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 CHA 20 18 5 24,2 7,6 3,1 8,2 38,1 1,0 2,8 36,0 0,3 0,4 75,0 0,7 2,1 2,8 1,7 0,4 0,8 0,1 0,8 2,3
2020-2021 CHA 21 70 65 30,7 12,6 4,2 10,6 40,2 2,2 5,7 39,1 1,9 1,9 96,3 0,5 3,8 4,3 2,6 0,6 0,8 0,2 1,3 0,0
2021-2022 CHA 22 52 52 28,5 14,1 5,1 12,3 41,0 2,3 6,3 37,3 1,7 2,2 75,0 0,5 3,8 4,3 2,3 0,7 0,9 0,0 1,0 2,5
2022-2023 CHA 23 55 55 33,2 24,1 8,0 19,2 41,7 3,6 8,6 42,0 4,5 5,3 84,0 0,8 5,1 5,9 2,5 0,7 1,3 0,3 1,9 -5,6
2023-2024 CHA 24 71 71 30,0 17,3 6,0 13,0 46,1 1,4 4,4 32,0 3,9 5,6 69,6 0,3 3,5 3,8 3,2 0,6 0,9 0,1 1,7 2,5
2024-2025 CHA 25 8 8 30,8 11,5 4,0 9,6 41,6 1,6 4,8 34,2 1,9 2,4 78,9 0,8 4,5 5,3 2,0 1,1 0,5 0,3 1,1 0,9
Carrera
274 256 30,1 16,0 5,5 13,1 42,2 2,2 5,8 38,0 2,8 3,5 78,5 0,6 3,9 4,4 2,6 0,6 0,9 0,1 1,4 0,2
CHA 274 256 30,1 16,0 5,5 13,1 42,2 2,2 5,8 38,0 2,8 3,5 78,5 0,6 3,9 4,4 2,6 0,6 0,9 0,1 1,4 0,2

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 CHA 20 18 5 435 136 56 147 38,1 18 50 36,0 6 8 75,0 13 38 51 31 8 15 1 14 42
2020-2021 CHA 21 70 65 2.146 880 297 739 40,2 156 399 39,1 130 135 96,3 36 263 299 184 40 53 14 92 -3
2021-2022 CHA 22 52 52 1.480 735 263 641 41,0 122 327 37,3 87 116 75,0 28 198 226 120 37 48 2 52 131
2022-2023 CHA 23 55 55 1.824 1.326 441 1.058 41,7 198 471 42,0 246 293 84,0 45 278 323 137 39 69 16 105 -306
2023-2024 CHA 24 71 71 2.128 1.228 426 924 46,1 99 309 32,0 277 398 69,6 24 248 272 230 43 64 6 122 176
2024-2025 CHA 25 8 8 246 92 32 77 41,6 13 38 34,2 15 19 78,9 6 36 42 16 9 4 2 9 7
Carrera
274 256 8.259 4.397 1.515 3.586 42,2 606 1.594 38,0 761 969 78,5 152 1.061 1.213 718 176 253 41 394 47
CHA 274 256 8.259 4.397 1.515 3.586 42,2 606 1.594 38,0 761 969 78,5 152 1.061 1.213 718 176 253 41 394 47