Thunder PJ Washington
Oklahoma City Thunder | Ala-Pivot PJ Washington
PJ 12
PPG 6,7
RPG 4,5
APG 0,5
posición Ala-Pivot
edad 26 años
altura 6.7
peso 230 lbs
fecha nacimiento 23/08/1998
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NYK 21 72 67 28,2 13,0 5,2 11,8 44,2 1,8 3,8 49,3 0,7 0,9 74,6 1,3 4,1 5,5 1,4 0,8 1,0 0,5 1,2 2,7
2020-2021 NYK 22 54 7 21,1 10,1 4,0 9,3 43,4 1,5 3,4 42,5 0,5 0,6 93,3 0,9 3,8 4,7 0,9 0,4 0,5 0,5 1,0 -0,3
2021-2022 NYK 23 71 0 17,3 8,7 3,2 7,8 41,5 1,4 3,6 37,8 0,9 1,0 84,9 1,4 3,9 5,4 0,9 0,5 0,5 1,2 0,9 1,5
2022-2023 BKN 24 11 8 24,5 4,9 1,6 4,4 37,5 0,5 1,5 31,3 1,2 1,4 86,7 0,9 3,6 4,5 1,2 0,8 0,3 0,5 1,6 -3,2
2022-2023 SAS 24 42 42 28,7 9,6 3,6 9,2 39,2 0,5 3,0 17,6 1,8 2,5 72,6 1,3 4,3 5,6 1,2 0,7 0,5 0,5 1,4 -2,5
2023-2024 IND 25 35 35 26,3 12,6 4,9 10,5 47,3 0,8 2,6 29,3 2,0 3,0 66,0 1,2 4,9 6,1 1,7 0,3 0,9 0,4 2,1 -3,3
2023-2024 SAS 25 38 20 15,3 8,0 2,9 7,0 41,9 0,8 3,0 27,9 1,3 1,9 68,2 0,7 4,2 4,9 0,7 0,6 0,5 0,3 1,7 -6,4
2024-2025 OKC 26 12 0 20,4 6,7 2,5 5,8 43,5 1,2 2,5 46,7 0,5 0,8 66,7 0,5 4,0 4,5 0,5 0,7 0,1 0,2 1,2 -2,5
Carrera
335 179 22,7 10,2 3,9 9,2 43,0 1,2 3,3 37,9 1,0 1,4 74,7 1,2 4,1 5,3 1,1 0,6 0,6 0,6 1,3 -0,5
NYK 197 74 22,3 10,6 4,2 9,7 43,2 1,6 3,6 43,4 0,7 0,9 82,5 1,2 4,0 5,2 1,1 0,6 0,7 0,8 1,1 1,5
BKN 11 8 24,5 4,9 1,6 4,4 37,5 0,5 1,5 31,3 1,2 1,4 86,7 0,9 3,6 4,5 1,2 0,8 0,3 0,5 1,6 -3,2
SAS 80 62 22,4 9,0 3,4 8,4 40,0 0,6 3,0 21,2 1,6 2,3 71,3 1,1 4,3 5,4 1,0 0,7 0,5 0,4 1,5 -3,9
IND 35 35 26,3 12,6 4,9 10,5 47,3 0,8 2,6 29,3 2,0 3,0 66,0 1,2 4,9 6,1 1,7 0,3 0,9 0,4 2,1 -3,3
OKC 12 0 20,4 6,7 2,5 5,8 43,5 1,2 2,5 46,7 0,5 0,8 66,7 0,5 4,0 4,5 0,5 0,7 0,1 0,2 1,2 -2,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2019-2020 NYK 21 72 67 2.032 934 377 852 44,2 133 270 49,3 47 63 74,6 96 297 393 103 57 70 39 89 195
2020-2021 NYK 22 54 7 1.139 524 210 484 43,4 76 179 42,5 28 30 93,3 47 199 246 47 23 26 26 52 -18
2021-2022 NYK 23 71 0 1.225 616 229 552 41,5 96 254 37,8 62 73 84,9 100 280 380 64 39 38 82 65 107
2022-2023 BKN 24 11 8 269 54 18 48 37,5 5 16 31,3 13 15 86,7 10 40 50 13 9 3 5 18 -35
2022-2023 SAS 24 42 42 1.205 405 152 388 39,2 22 125 17,6 77 106 72,6 56 180 236 49 31 20 21 58 -104
2023-2024 IND 25 35 35 920 440 173 366 47,3 27 92 29,3 70 106 66,0 42 171 213 61 11 32 14 75 -115
2023-2024 SAS 25 38 20 583 183 67 160 41,9 19 68 27,9 30 44 68,2 16 97 113 15 14 11 8 40 -148
2024-2025 OKC 26 12 0 245 80 30 69 43,5 14 30 46,7 6 9 66,7 6 48 54 6 8 1 2 14 -30
Carrera
335 179 7.618 3.236 1.256 2.919 43,0 392 1.034 37,9 333 446 74,7 373 1.312 1.685 358 192 201 197 411 -148
NYK 197 74 4.396 2.074 816 1.888 43,2 305 703 43,4 137 166 82,5 243 776 1.019 214 119 134 147 206 284
BKN 11 8 269 54 18 48 37,5 5 16 31,3 13 15 86,7 10 40 50 13 9 3 5 18 -35
SAS 80 62 1.788 588 219 548 40,0 41 193 21,2 107 150 71,3 72 277 349 64 45 31 29 98 -252
IND 35 35 920 440 173 366 47,3 27 92 29,3 70 106 66,0 42 171 213 61 11 32 14 75 -115
OKC 12 0 245 80 30 69 43,5 14 30 46,7 6 9 66,7 6 48 54 6 8 1 2 14 -30