Hornets Bruce Brown
Charlotte Hornets | Escolta Bruce Brown
PJ 19
PPG 5,2
RPG 2,2
APG 2,1
posición Escolta
edad 28 años
altura 6.4
peso 202 lbs
fecha nacimiento 15/08/1996
pais

USA

universidad

Miami (FL)

experiencia 7

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DET 22 41 15 21,6 2,7 1,0 2,3 43,6 0,7 1,4 47,5 0,0 0,1 33,3 0,3 1,2 1,6 1,6 0,5 0,7 0,1 1,1 -0,8
2019-2020 DET 23 80 16 21,9 4,0 1,4 3,4 39,6 0,6 1,7 38,3 0,6 0,9 70,4 0,3 1,4 1,7 2,2 0,5 0,6 0,1 1,2 -1,4
2020-2021 ORL 24 72 36 17,0 2,7 1,0 3,0 31,5 0,3 1,7 18,3 0,4 0,5 93,8 0,3 1,4 1,7 2,1 0,2 0,5 0,1 0,7 -1,1
2021-2022 TOR 25 81 30 25,2 4,5 1,8 5,4 32,7 0,2 1,8 14,0 0,8 0,9 90,4 0,4 2,7 3,2 1,8 0,8 0,8 0,1 1,1 1,1
2022-2023 BOS 26 78 54 28,8 12,6 4,4 9,1 48,8 2,3 4,9 46,2 1,5 1,9 81,4 0,3 2,7 3,0 2,6 0,7 0,8 0,4 1,5 6,5
2023-2024 BOS 27 38 29 21,3 7,9 2,7 7,1 37,9 1,2 3,8 32,2 1,3 2,1 59,4 0,1 2,8 3,0 2,8 0,7 1,2 0,2 1,5 0,5
2023-2024 LAC 27 47 34 28,2 10,3 3,6 8,4 43,1 2,1 5,6 38,0 0,9 1,4 65,2 0,3 2,4 2,7 2,3 0,5 0,5 0,1 0,9 2,6
2024-2025 CHA 28 19 5 21,6 5,2 1,8 4,3 41,5 0,8 2,3 37,2 0,8 1,1 71,4 0,2 2,0 2,2 2,1 0,6 1,1 0,0 1,1 -0,5
Carrera
456 219 23,5 6,3 2,2 5,4 41,0 1,0 2,8 35,9 0,8 1,1 76,0 0,3 2,1 2,4 2,2 0,6 0,7 0,2 1,1 1,1
DET 121 31 21,8 3,6 1,2 3,0 40,7 0,7 1,6 41,1 0,4 0,6 68,9 0,3 1,3 1,7 2,0 0,5 0,6 0,1 1,2 -1,2
ORL 72 36 17,0 2,7 1,0 3,0 31,5 0,3 1,7 18,3 0,4 0,5 93,8 0,3 1,4 1,7 2,1 0,2 0,5 0,1 0,7 -1,1
TOR 81 30 25,2 4,5 1,8 5,4 32,7 0,2 1,8 14,0 0,8 0,9 90,4 0,4 2,7 3,2 1,8 0,8 0,8 0,1 1,1 1,1
BOS 116 83 26,4 11,3 3,9 8,5 46,3 2,0 4,6 42,9 1,4 1,9 74,6 0,3 2,7 3,0 2,7 0,7 0,9 0,3 1,5 4,8
LAC 47 34 28,2 10,3 3,6 8,4 43,1 2,1 5,6 38,0 0,9 1,4 65,2 0,3 2,4 2,7 2,3 0,5 0,5 0,1 0,9 2,6
CHA 19 5 21,6 5,2 1,8 4,3 41,5 0,8 2,3 37,2 0,8 1,1 71,4 0,2 2,0 2,2 2,1 0,6 1,1 0,0 1,1 -0,5

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 DET 22 41 15 887 111 41 94 43,6 28 59 47,5 1 3 33,3 14 50 64 65 22 27 6 45 -34
2019-2020 DET 23 80 16 1.749 319 109 275 39,6 51 133 38,3 50 71 70,4 25 112 137 173 43 51 10 97 -113
2020-2021 ORL 24 72 36 1.227 181 64 203 31,5 21 115 18,3 30 32 93,8 18 96 114 141 14 32 7 45 -73
2021-2022 TOR 25 81 30 2.040 367 142 434 32,7 20 143 14,0 66 73 90,4 36 221 257 144 62 65 12 86 93
2022-2023 BOS 26 78 54 2.246 985 345 707 48,8 176 381 46,2 118 145 81,4 24 210 234 204 54 62 32 115 506
2023-2024 BOS 27 38 29 811 237 81 214 37,9 37 115 32,2 38 64 59,4 4 85 89 84 20 37 5 46 16
2023-2024 LAC 27 47 34 1.327 485 171 397 43,1 100 263 38,0 43 66 65,2 13 114 127 107 25 25 4 41 121
2024-2025 CHA 28 19 5 410 99 34 82 41,5 16 43 37,2 15 21 71,4 3 38 41 40 11 20 0 21 -9
Carrera
456 219 10.697 2.784 987 2.406 41,0 449 1.252 35,9 361 475 76,0 137 926 1.063 958 251 319 76 496 507
DET 121 31 2.636 430 150 369 40,7 79 192 41,1 51 74 68,9 39 162 201 238 65 78 16 142 -147
ORL 72 36 1.227 181 64 203 31,5 21 115 18,3 30 32 93,8 18 96 114 141 14 32 7 45 -73
TOR 81 30 2.040 367 142 434 32,7 20 143 14,0 66 73 90,4 36 221 257 144 62 65 12 86 93
BOS 116 83 3.057 1.222 426 921 46,3 213 496 42,9 156 209 74,6 28 295 323 288 74 99 37 161 522
LAC 47 34 1.327 485 171 397 43,1 100 263 38,0 43 66 65,2 13 114 127 107 25 25 4 41 121
CHA 19 5 410 99 34 82 41,5 16 43 37,2 15 21 71,4 3 38 41 40 11 20 0 21 -9