Hornets Quentin Grimes
Charlotte Hornets | Escolta Quentin Grimes
PJ 18
PPG 18,7
RPG 3,4
APG 3,2
posición Escolta
edad 2026 años
altura 6.5
peso 205 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Kansas, Houston

experiencia 6

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 HOU N/D 77 16 19,4 8,4 2,9 8,9 32,8 1,8 5,4 32,2 0,8 0,9 90,9 0,1 2,1 2,2 0,9 0,4 0,4 0,1 0,7 0,8
2022-2023 HOU N/D 51 12 16,4 6,4 2,5 8,7 28,3 0,7 3,4 19,5 0,8 1,2 65,0 0,1 1,9 2,1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,7 -7,1
2023-2024 HOU N/D 56 38 29,8 8,8 3,3 9,3 34,9 1,2 4,3 27,3 1,2 1,6 70,7 0,4 3,0 3,4 1,5 0,5 0,3 0,1 1,3 0,6
2024-2025 POR N/D 81 16 21,0 7,0 2,6 8,0 32,6 1,2 4,0 30,7 0,5 0,8 64,7 0,4 2,4 2,7 1,9 0,5 1,0 0,0 0,8 -3,2
2025-2026 CHA N/D 18 18 30,9 18,7 6,3 14,9 42,2 3,6 9,3 38,1 2,6 2,7 93,9 0,3 3,2 3,4 3,2 1,1 1,3 0,1 1,4 7,7
2025-2026 POR N/D 18 18 30,1 19,1 6,5 14,2 45,7 3,7 7,9 46,5 2,4 3,2 75,4 0,1 4,0 4,1 2,6 1,0 1,4 0,1 1,4 1,9
Carrera
301 118 22,6 9,0 3,2 9,4 34,5 1,5 4,9 31,6 1,0 1,3 75,8 0,2 2,5 2,7 1,5 0,5 0,7 0,1 0,9 -1,2
HOU 184 66 21,7 8,0 2,9 9,0 32,2 1,3 4,5 28,1 0,9 1,2 75,2 0,2 2,3 2,5 1,0 0,4 0,4 0,1 0,9 -1,5
POR 99 34 22,6 9,2 3,3 9,1 36,3 1,7 4,7 35,5 0,9 1,3 69,6 0,3 2,7 3,0 2,0 0,6 1,1 0,1 0,9 -2,3
CHA 18 18 30,9 18,7 6,3 14,9 42,2 3,6 9,3 38,1 2,6 2,7 93,9 0,3 3,2 3,4 3,2 1,1 1,3 0,1 1,4 7,7

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2021-2022 HOU N/D 77 16 1.492 647 226 689 32,8 135 419 32,2 60 66 90,9 8 164 172 66 32 34 5 54 60
2022-2023 HOU N/D 51 12 836 325 126 445 28,3 34 174 19,5 39 60 65,0 7 99 106 31 9 22 4 34 -363
2023-2024 HOU N/D 56 38 1.666 495 182 522 34,9 66 242 27,3 65 92 70,7 23 168 191 86 26 19 7 70 36
2024-2025 POR N/D 81 16 1.701 565 211 647 32,6 99 323 30,7 44 68 64,7 29 193 222 153 41 82 4 61 -260
2025-2026 CHA N/D 18 18 557 336 113 268 42,2 64 168 38,1 46 49 93,9 5 57 62 57 19 23 1 25 139
2025-2026 POR N/D 18 18 541 343 117 256 45,7 66 142 46,5 43 57 75,4 2 72 74 47 18 26 2 25 34
Carrera
301 118 6.793 2.711 975 2.827 34,5 464 1.468 31,6 297 392 75,8 74 753 827 440 145 206 23 269 -354
HOU 184 66 3.994 1.467 534 1.656 32,2 235 835 28,1 164 218 75,2 38 431 469 183 67 75 16 158 -267
POR 99 34 2.242 908 328 903 36,3 165 465 35,5 87 125 69,6 31 265 296 200 59 108 6 86 -226
CHA 18 18 557 336 113 268 42,2 64 168 38,1 46 49 93,9 5 57 62 57 19 23 1 25 139