First Round West Final
87 – 99
domingo, 8 de septiembre de 2024 01:12 📍 Toyota Center
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 33 | 16 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | +3 |
SG | 37 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | -20 |
SF | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 31 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
C | 31 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
SG | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
SG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
| TOTAL | — | 87 | 34 | 22 | 10 | 2 | 13 | 36 | 78 | 11 | 35 | 4 | 6 | 10 | 18 | — |
| % TC 46.2% | % T3 31.4% | % TL 66.7% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
SF | 35 | 38 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | +5 |
| 28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | +3 | |
| 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 | |
| 43 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +11 | |
PG | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
SG | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
SF | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +11 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| TOTAL | — | 99 | 40 | 12 | 9 | 4 | 14 | 40 | 71 | 6 | 24 | 13 | 17 | 7 | 14 | — |
| % TC 56.3% | % T3 25.0% | % TL 76.5% | ||||||||||||||
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
