
Atlanta Hawks | Pivot
Alex Len
PJ
80
PPG
2,8
RPG
9,2
APG
0,8
posición
Pivot
edad
31 años
altura
7.0
peso
250 lbs
fecha nacimiento
16/06/1993
pais
Ukraine
universidad
Maryland
experiencia
13
Por partido
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HOU | 25 | 21 | 5 | 20,3 | 10,3 | 5,0 | 7,8 | 64,6 | 0,0 | 0,5 | 9,1 | 0,2 | 0,5 | 40,0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 4,9 |
2018-2019 | ATL | 25 | 33 | 7 | 19,7 | 5,3 | 2,3 | 4,1 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 71,0 | 2,3 | 4,5 | 6,9 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | -3,6 |
2019-2020 | HOU | 26 | 68 | 68 | 26,5 | 6,4 | 2,8 | 4,5 | 61,4 | 0,1 | 0,5 | 29,0 | 0,8 | 1,0 | 78,5 | 2,8 | 6,6 | 9,3 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 3,6 |
2020-2021 | UTA | 27 | 12 | 1 | 17,2 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 55,6 | 0,1 | 0,9 | 9,1 | 0,5 | 0,6 | 85,7 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | -3,3 |
2020-2021 | NOP | 27 | 30 | 0 | 17,7 | 4,3 | 1,7 | 3,0 | 57,8 | 0,1 | 0,3 | 22,2 | 0,7 | 0,9 | 84,6 | 1,7 | 5,6 | 7,3 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 3,0 |
2021-2022 | PHX | 28 | 68 | 8 | 11,9 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 49,6 | 0,0 | 0,1 | 22,2 | 0,0 | 0,1 | 33,3 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | -4,3 |
2023-2024 | ATL | 30 | 58 | 0 | 20,4 | 4,3 | 2,0 | 3,0 | 65,5 | 0,1 | 0,3 | 30,0 | 0,3 | 0,7 | 38,1 | 4,3 | 7,7 | 12,0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,7 |
2024-2025 | ATL | 31 | 80 | 35 | 17,9 | 2,8 | 1,3 | 2,6 | 49,0 | 0,1 | 0,5 | 13,9 | 0,2 | 0,3 | 65,4 | 3,5 | 5,6 | 9,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | -0,5 |
Carrera
|
371 | 125 | 19,0 | 4,4 | 2,0 | 3,4 | 58,1 | 0,1 | 0,4 | 20,0 | 0,4 | 0,6 | 65,5 | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | ||
HOU | 89 | 73 | 25,0 | 7,4 | 3,3 | 5,3 | 62,5 | 0,1 | 0,5 | 23,8 | 0,6 | 0,8 | 73,3 | 2,7 | 6,2 | 9,0 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 3,9 | ||
ATL | 171 | 42 | 19,1 | 3,8 | 1,7 | 3,0 | 56,6 | 0,1 | 0,3 | 19,3 | 0,3 | 0,6 | 55,6 | 3,6 | 6,1 | 9,7 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | -0,3 | ||
UTA | 12 | 1 | 17,2 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 55,6 | 0,1 | 0,9 | 9,1 | 0,5 | 0,6 | 85,7 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | -3,3 | ||
NOP | 30 | 0 | 17,7 | 4,3 | 1,7 | 3,0 | 57,8 | 0,1 | 0,3 | 22,2 | 0,7 | 0,9 | 84,6 | 1,7 | 5,6 | 7,3 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | ||
PHX | 69 | 9 | 12,1 | 2,3 | 1,1 | 2,2 | 50,3 | 0,0 | 0,2 | 18,2 | 0,1 | 0,2 | 46,2 | 1,0 | 3,1 | 4,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | -4,5 |
Totales
Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HOU | 25 | 21 | 5 | 427 | 217 | 106 | 164 | 64,6 | 1 | 11 | 9,1 | 4 | 10 | 40,0 | 54 | 108 | 162 | 22 | 20 | 17 | 14 | 41 | 102 |
2018-2019 | ATL | 25 | 33 | 7 | 651 | 174 | 76 | 136 | 55,9 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 31 | 71,0 | 77 | 150 | 227 | 34 | 35 | 20 | 36 | 52 | -119 |
2019-2020 | HOU | 26 | 68 | 68 | 1.799 | 438 | 189 | 308 | 61,4 | 9 | 31 | 29,0 | 51 | 65 | 78,5 | 189 | 446 | 635 | 115 | 55 | 30 | 63 | 71 | 243 |
2020-2021 | UTA | 27 | 12 | 1 | 206 | 47 | 20 | 36 | 55,6 | 1 | 11 | 9,1 | 6 | 7 | 85,7 | 18 | 40 | 58 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | -39 |
2020-2021 | NOP | 27 | 30 | 0 | 531 | 130 | 52 | 90 | 57,8 | 2 | 9 | 22,2 | 22 | 26 | 84,6 | 51 | 167 | 218 | 42 | 10 | 12 | 25 | 42 | 90 |
2021-2022 | PHX | 28 | 68 | 8 | 808 | 135 | 65 | 131 | 49,6 | 2 | 9 | 22,2 | 3 | 9 | 33,3 | 69 | 201 | 270 | 29 | 33 | 17 | 49 | 57 | -290 |
2023-2024 | ATL | 30 | 58 | 0 | 1.186 | 250 | 114 | 174 | 65,5 | 6 | 20 | 30,0 | 16 | 42 | 38,1 | 252 | 444 | 696 | 74 | 24 | 24 | 71 | 95 | 99 |
2024-2025 | ATL | 31 | 80 | 35 | 1.428 | 210 | 94 | 192 | 49,0 | 5 | 36 | 13,9 | 17 | 26 | 65,4 | 265 | 422 | 687 | 63 | 46 | 40 | 66 | 87 | -35 |
Carrera
|
371 | 125 | 7.061 | 1.622 | 725 | 1.247 | 58,1 | 26 | 130 | 20,0 | 144 | 220 | 65,5 | 977 | 1.989 | 2.966 | 389 | 229 | 167 | 335 | 460 | 34 | ||
HOU | 89 | 73 | 2.226 | 655 | 295 | 472 | 62,5 | 10 | 42 | 23,8 | 55 | 75 | 73,3 | 243 | 554 | 797 | 137 | 75 | 47 | 77 | 112 | 345 | ||
ATL | 171 | 42 | 3.265 | 634 | 284 | 502 | 56,6 | 11 | 57 | 19,3 | 55 | 99 | 55,6 | 594 | 1.016 | 1.610 | 171 | 105 | 84 | 173 | 234 | -55 | ||
UTA | 12 | 1 | 206 | 47 | 20 | 36 | 55,6 | 1 | 11 | 9,1 | 6 | 7 | 85,7 | 18 | 40 | 58 | 8 | 6 | 5 | 10 | 13 | -39 | ||
NOP | 30 | 0 | 531 | 130 | 52 | 90 | 57,8 | 2 | 9 | 22,2 | 22 | 26 | 84,6 | 51 | 167 | 218 | 42 | 10 | 12 | 25 | 42 | 90 | ||
PHX | 69 | 9 | 833 | 156 | 74 | 147 | 50,3 | 2 | 11 | 18,2 | 6 | 13 | 46,2 | 71 | 212 | 283 | 31 | 33 | 19 | 50 | 59 | -307 |
Explora más jugadores de los Hawks

Base
Gabe Vincent

Base
Trae Young

Base
Cole Anthony

Base
Tyty Washington

Escolta
Gary Trent Jr.

Escolta
Kentavious-Caldwell Pope

Escolta
Josh Christopher

Escolta
Jared McCain

Alero
Cam Reddish

Alero
Kelly Oubre

Alero
PJ Tucker

Ala-Pivot
John Collins

Ala-Pivot
Scottie Barnes

Ala-Pivot
Paolo Banchero

Pivot
Charles Bassey