First Round West Final
103 – 102
domingo, 8 de septiembre de 2024 01:07 📍 Chesapeake Energy Arena
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
SF | 30 | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | +5 | |
| 33 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 38 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | -8 | |
PG | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
SG | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
SF | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| TOTAL | — | 103 | 38 | 23 | 8 | 3 | 9 | 42 | 78 | 15 | 26 | 4 | 10 | 9 | 9 | — |
| % TC 53.8% | % T3 57.7% | % TL 40.0% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 29 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
SG | 39 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 35 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | -6 |
| 35 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
SF | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
C | 31 | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | -12 |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
SG | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 |
SG | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 25 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | +17 | |
| 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | |
| TOTAL | — | 102 | 43 | 27 | 8 | 3 | 9 | 44 | 88 | 12 | 35 | 2 | 6 | 14 | 13 | — |
| % TC 50.0% | % T3 34.3% | % TL 33.3% | ||||||||||||||
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
