Semifinals East Final
88 – 98
lunes, 9 de septiembre de 2024 21:59 📍 Spectrum Center
Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 36 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 |
SG | 42 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | |
| 31 | 14 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | -7 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +5 | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
SG | 29 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -12 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| TOTAL | — | 88 | 47 | 28 | 5 | 9 | 16 | 35 | 82 | 7 | 27 | 11 | 11 | 13 | 17 | — |
| % TC 42.7% | % T3 25.9% | % TL 100.0% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 30 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | -2 |
PG | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PF | 29 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 |
| 21 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +9 | |
| 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 | |
PG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | +13 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 27 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| TOTAL | — | 98 | 40 | 27 | 11 | 2 | 9 | 38 | 82 | 11 | 28 | 14 | 18 | 9 | 14 | — |
| % TC 46.3% | % T3 39.3% | % TL 77.8% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
