Box Score
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 28 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1 |
| 33 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SG | 31 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
SF | 36 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
PG Lesionado (jugable) (Contusión en cadera derecha) | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -23 |
PG | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SG | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
SG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
SG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -11 | |
Lesionado (Fractura en el tobillo izquierdo (Tobillo roto)) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
| TOTAL | — | 108 | 40 | 25 | 4 | 1 | 4 | 41 | 91 | 23 | 52 | 3 | 4 | 8 | 14 | — |
| % TC 45.1% | % T3 44.2% | % TL 75.0% | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | 35 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 39 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | +6 | |
| 31 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | +7 | |
| 32 | 13 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | -2 | |
PG | 31 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +16 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | +20 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Lesionado (Hiperextensión en codo derecho) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | +15 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TOTAL | — | 121 | 51 | 18 | 4 | 6 | 5 | 44 | 87 | 16 | 39 | 17 | 19 | 11 | 7 | — |
| % TC 50.6% | % T3 41.0% | % TL 89.5% | ||||||||||||||
Estadísticas de equipo
MVP del partido
Destacados
PTS
REB
AST
ROB
TAP
