Cleveland Cavaliers | Ala-Pivot
Lauri Markkanen
PJ
65
PPG
23,9
RPG
8,2
APG
1,3
posición
Ala-Pivot
edad
28 años
altura
7.0
peso
240 lbs
fecha nacimiento
22/05/1997
pais
Finland
universidad
Arizona
experiencia
10
Por partido
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | CHI | 21 | 40 | 40 | 31,0 | 19,4 | 7,6 | 17,0 | 44,8 | 2,7 | 7,3 | 37,3 | 1,5 | 2,1 | 73,2 | 0,6 | 7,6 | 8,3 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | -8,7 |
| 2019-2020 | CHI | 22 | 78 | 74 | 25,0 | 10,2 | 3,8 | 9,4 | 40,2 | 1,4 | 4,6 | 31,0 | 1,2 | 1,4 | 87,7 | 0,7 | 6,2 | 6,9 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | -4,4 |
| 2020-2021 | CHI | 23 | 17 | 0 | 18,4 | 6,8 | 2,0 | 6,1 | 32,7 | 0,6 | 2,5 | 26,2 | 2,1 | 2,2 | 97,3 | 0,6 | 4,5 | 5,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 |
| 2020-2021 | SAC | 23 | 45 | 22 | 19,8 | 9,7 | 3,8 | 9,2 | 41,4 | 1,2 | 4,4 | 27,3 | 0,9 | 0,9 | 100,0 | 0,7 | 3,9 | 4,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | -1,4 |
| 2021-2022 | SAC | 24 | 82 | 14 | 20,7 | 6,4 | 2,7 | 7,8 | 35,1 | 0,7 | 3,8 | 17,9 | 0,4 | 0,4 | 97,0 | 0,7 | 4,2 | 4,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | -1,7 |
| 2022-2023 | SAC | 25 | 47 | 41 | 26,7 | 16,7 | 6,2 | 14,9 | 41,6 | 2,9 | 8,0 | 35,9 | 1,4 | 2,0 | 73,1 | 0,7 | 6,6 | 7,3 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,2 |
| 2023-2024 | SAC | 26 | 3 | 3 | 28,3 | 24,7 | 9,3 | 20,3 | 45,9 | 2,7 | 8,7 | 30,8 | 3,3 | 4,0 | 83,3 | 0,3 | 4,7 | 5,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -6,0 |
| 2023-2024 | LAL | 26 | 8 | 8 | 29,4 | 28,0 | 9,8 | 19,6 | 49,7 | 3,6 | 8,5 | 42,6 | 4,1 | 6,5 | 63,5 | 0,8 | 8,0 | 8,8 | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 5,4 |
| 2023-2024 | NYK | 26 | 57 | 57 | 27,1 | 19,4 | 7,6 | 16,8 | 45,4 | 2,5 | 8,0 | 31,4 | 2,1 | 2,7 | 75,0 | 0,6 | 7,4 | 8,0 | 1,6 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 7,1 |
| 2024-2025 | NYK | 27 | 15 | 15 | 29,5 | 22,3 | 8,5 | 18,5 | 46,2 | 3,1 | 9,6 | 31,9 | 2,1 | 2,8 | 76,2 | 1,2 | 7,7 | 8,9 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 8,1 |
| 2024-2025 | CLE | 27 | 53 | 47 | 23,1 | 18,5 | 6,8 | 17,0 | 40,2 | 2,8 | 8,4 | 33,8 | 2,0 | 2,2 | 89,1 | 0,6 | 5,9 | 6,5 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 1,6 |
| 2025-2026 | CLE | 28 | 65 | 65 | 29,3 | 23,9 | 9,4 | 18,4 | 51,0 | 2,7 | 7,6 | 35,8 | 2,3 | 2,5 | 94,4 | 0,8 | 7,3 | 8,2 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 8,0 |
|
Carrera
|
510 | 386 | 25,1 | 15,1 | 5,8 | 13,4 | 43,5 | 2,0 | 6,3 | 32,1 | 1,5 | 1,8 | 83,3 | 0,7 | 6,1 | 6,8 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | ||
| CHI | 135 | 114 | 26,0 | 12,5 | 4,7 | 11,2 | 41,8 | 1,7 | 5,1 | 33,4 | 1,4 | 1,7 | 84,0 | 0,6 | 6,4 | 7,1 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | -5,0 | ||
| SAC | 177 | 80 | 22,2 | 10,3 | 4,0 | 10,3 | 39,4 | 1,4 | 5,2 | 27,8 | 0,8 | 1,0 | 83,7 | 0,7 | 4,8 | 5,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | -0,9 | ||
| LAL | 8 | 8 | 29,4 | 28,0 | 9,8 | 19,6 | 49,7 | 3,6 | 8,5 | 42,6 | 4,1 | 6,5 | 63,5 | 0,8 | 8,0 | 8,8 | 1,4 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 5,4 | ||
| NYK | 72 | 72 | 27,6 | 20,0 | 7,8 | 17,2 | 45,6 | 2,6 | 8,3 | 31,6 | 2,1 | 2,8 | 75,3 | 0,8 | 7,4 | 8,2 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 7,3 | ||
| CLE | 118 | 112 | 26,5 | 21,5 | 8,3 | 17,8 | 46,6 | 2,8 | 7,9 | 34,9 | 2,2 | 2,4 | 92,3 | 0,7 | 6,7 | 7,4 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 5,3 |
Totales
| Temporada | Equipo | Edad | PJ | PT | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TLM | TLA | TL% | R.O | R.D | REB | AST | ROB | PER | TAP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | CHI | 21 | 40 | 40 | 1.238 | 777 | 304 | 678 | 44,8 | 109 | 292 | 37,3 | 60 | 82 | 73,2 | 25 | 305 | 330 | 52 | 21 | 39 | 29 | 61 | -346 |
| 2019-2020 | CHI | 22 | 78 | 74 | 1.953 | 793 | 295 | 734 | 40,2 | 110 | 355 | 31,0 | 93 | 106 | 87,7 | 52 | 487 | 539 | 85 | 33 | 61 | 20 | 62 | -341 |
| 2020-2021 | CHI | 23 | 17 | 0 | 313 | 115 | 34 | 104 | 32,7 | 11 | 42 | 26,2 | 36 | 37 | 97,3 | 10 | 76 | 86 | 14 | 6 | 7 | 8 | 17 | 16 |
| 2020-2021 | SAC | 23 | 45 | 22 | 891 | 386 | 152 | 367 | 41,4 | 48 | 176 | 27,3 | 34 | 34 | 100,0 | 28 | 157 | 185 | 30 | 24 | 15 | 13 | 30 | -54 |
| 2021-2022 | SAC | 24 | 82 | 14 | 1.700 | 527 | 224 | 638 | 35,1 | 55 | 308 | 17,9 | 32 | 33 | 97,0 | 57 | 343 | 400 | 57 | 45 | 41 | 29 | 76 | -141 |
| 2022-2023 | SAC | 25 | 47 | 41 | 1.256 | 785 | 291 | 700 | 41,6 | 135 | 376 | 35,9 | 68 | 93 | 73,1 | 31 | 311 | 342 | 53 | 49 | 25 | 26 | 77 | 58 |
| 2023-2024 | SAC | 26 | 3 | 3 | 85 | 74 | 28 | 61 | 45,9 | 8 | 26 | 30,8 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -18 |
| 2023-2024 | LAL | 26 | 8 | 8 | 235 | 224 | 78 | 157 | 49,7 | 29 | 68 | 42,6 | 33 | 52 | 63,5 | 6 | 64 | 70 | 11 | 2 | 12 | 3 | 18 | 43 |
| 2023-2024 | NYK | 26 | 57 | 57 | 1.543 | 1.107 | 435 | 959 | 45,4 | 143 | 455 | 31,4 | 117 | 156 | 75,0 | 36 | 419 | 455 | 89 | 14 | 49 | 14 | 78 | 406 |
| 2024-2025 | NYK | 27 | 15 | 15 | 442 | 334 | 128 | 277 | 46,2 | 46 | 144 | 31,9 | 32 | 42 | 76,2 | 18 | 116 | 134 | 28 | 12 | 16 | 0 | 24 | 122 |
| 2024-2025 | CLE | 27 | 53 | 47 | 1.226 | 905 | 334 | 831 | 40,2 | 139 | 411 | 33,8 | 98 | 110 | 89,1 | 29 | 289 | 318 | 82 | 28 | 54 | 7 | 69 | 80 |
| 2025-2026 | CLE | 28 | 65 | 65 | 1.904 | 1.551 | 611 | 1.197 | 51,0 | 177 | 494 | 35,8 | 152 | 161 | 94,4 | 54 | 477 | 531 | 85 | 53 | 70 | 15 | 80 | 521 |
|
Carrera
|
510 | 386 | 12.786 | 7.578 | 2.914 | 6.703 | 43,5 | 1.010 | 3.147 | 32,1 | 765 | 918 | 83,3 | 347 | 3.058 | 3.405 | 590 | 289 | 392 | 164 | 595 | 346 | ||
| CHI | 135 | 114 | 3.504 | 1.685 | 633 | 1.516 | 41,8 | 230 | 689 | 33,4 | 189 | 225 | 84,0 | 87 | 868 | 955 | 151 | 60 | 107 | 57 | 140 | -671 | ||
| SAC | 177 | 80 | 3.932 | 1.772 | 695 | 1.766 | 39,4 | 246 | 886 | 27,8 | 144 | 172 | 83,7 | 117 | 825 | 942 | 144 | 120 | 84 | 68 | 186 | -155 | ||
| LAL | 8 | 8 | 235 | 224 | 78 | 157 | 49,7 | 29 | 68 | 42,6 | 33 | 52 | 63,5 | 6 | 64 | 70 | 11 | 2 | 12 | 3 | 18 | 43 | ||
| NYK | 72 | 72 | 1.985 | 1.441 | 563 | 1.236 | 45,6 | 189 | 599 | 31,6 | 149 | 198 | 75,3 | 54 | 535 | 589 | 117 | 26 | 65 | 14 | 102 | 528 | ||
| CLE | 118 | 112 | 3.130 | 2.456 | 945 | 2.028 | 46,6 | 316 | 905 | 34,9 | 250 | 271 | 92,3 | 83 | 766 | 849 | 167 | 81 | 124 | 22 | 149 | 601 |
Explora más jugadores de los Cavaliers
Base
Sharife Cooper
Base
Walter Clayton Jr.
Escolta
Anfernee Simons
Escolta
Caris LeVert
Escolta
Kevin Huerter
Escolta
Cade Cunningham
Escolta
Nique Clifford
Escolta
Kobe Bufkin
Alero
Nicolas Batum
Alero
Mikal Bridges
Alero
Malevy Leons
Alero
Nikola Jovic
Ala-Pivot
Mohammed Diawara
Ala-Pivot
Jeremy Sochan
Ala-Pivot
Precious Achiuwa
Pivot
Oso Ighodaro
Pivot
Dereck Lively II