Grizzlies Scotty Pippen Jr.
Memphis Grizzlies | Base Scotty Pippen Jr.
PJ 52
PPG 5,4
RPG 2,7
APG 3,5
posición Base
edad 2026 años
altura 6.3
peso 185 lbs
fecha nacimiento 30/11/-0001
pais

USA

universidad

Vandelbilt

experiencia 5

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 CHI N/D 4 0 7,5 3,5 1,3 3,5 35,7 1,0 2,3 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,8 0,0 0,3 -2,0
2022-2023 LAC N/D 11 0 10,5 1,6 0,3 2,5 11,1 0,0 1,1 0,0 1,1 1,4 80,0 0,2 1,2 1,4 1,6 0,1 0,7 0,0 0,3 -4,5
2023-2024 OKC N/D 38 0 3,5 3,9 1,2 4,7 25,5 1,1 3,3 33,3 0,4 0,8 50,0 0,1 1,7 1,8 2,3 0,3 0,6 0,1 0,2 -5,2
2024-2025 OKC N/D 39 7 9,3 5,0 1,6 5,5 29,3 1,0 3,4 28,2 0,9 1,4 62,1 0,1 1,8 1,9 3,9 0,6 0,6 0,0 0,6 0,9
2025-2026 PHX N/D 28 19 16,9 5,9 2,3 6,2 36,8 1,1 3,6 32,0 0,2 0,6 29,4 0,1 1,5 1,7 5,3 0,6 1,1 0,1 1,4 0,6
2025-2026 MEM N/D 52 26 21,9 5,4 2,0 6,5 30,0 0,9 3,8 24,2 0,6 0,8 72,2 0,4 2,3 2,7 3,5 0,5 1,7 0,1 0,7 -6,4
Carrera
173 52 13,1 4,9 1,7 5,6 30,7 0,9 3,3 27,5 0,5 0,9 61,9 0,2 1,8 2,1 3,7 0,5 1,1 0,1 0,7 -3,0
CHI 4 0 7,5 3,5 1,3 3,5 35,7 1,0 2,3 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 1,3 0,0 0,8 0,0 0,3 -2,0
LAC 12 0 10,6 1,8 0,3 2,5 13,3 0,1 1,3 6,7 1,0 1,3 80,0 0,2 1,1 1,3 1,8 0,1 0,7 0,0 0,3 -4,1
OKC 77 7 6,5 4,7 1,5 5,3 28,2 1,0 3,4 29,8 0,7 1,2 59,5 0,1 1,8 1,9 3,4 0,5 0,6 0,1 0,5 -1,1
PHX 28 19 16,9 5,9 2,3 6,2 36,8 1,1 3,6 32,0 0,2 0,6 29,4 0,1 1,5 1,7 5,3 0,6 1,1 0,1 1,4 0,6
MEM 52 26 21,9 5,4 2,0 6,5 30,0 0,9 3,8 24,2 0,6 0,8 72,2 0,4 2,3 2,7 3,5 0,5 1,7 0,1 0,7 -6,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2022-2023 CHI N/D 4 0 30 14 5 14 35,7 4 9 44,4 0 0 0,0 0 5 5 5 0 3 0 1 -8
2022-2023 LAC N/D 11 0 115 18 3 27 11,1 0 12 0,0 12 15 80,0 2 13 15 18 1 8 0 3 -49
2023-2024 OKC N/D 38 0 134 39 12 47 25,5 11 33 33,3 4 8 50,0 1 17 18 23 3 6 1 2 -52
2024-2025 OKC N/D 39 7 363 106 34 116 29,3 20 71 28,2 18 29 62,1 2 38 40 82 12 13 1 12 18
2025-2026 PHX N/D 28 19 474 164 64 174 36,8 32 100 32,0 5 17 29,4 4 43 47 148 16 30 3 39 18
2025-2026 MEM N/D 52 26 1.140 236 86 287 30,0 40 165 24,2 26 36 72,2 17 103 120 155 24 73 3 32 -282
Carrera
173 52 2.268 580 205 668 30,7 108 393 27,5 65 105 61,9 26 219 245 435 56 133 8 89 -355
CHI 4 0 30 14 5 14 35,7 4 9 44,4 0 0 0,0 0 5 5 5 0 3 0 1 -8
LAC 12 0 127 21 4 30 13,3 1 15 6,7 12 15 80,0 2 13 15 22 1 8 0 3 -49
OKC 77 7 497 145 46 163 28,2 31 104 29,8 22 37 59,5 3 55 58 105 15 19 2 14 -34
PHX 28 19 474 164 64 174 36,8 32 100 32,0 5 17 29,4 4 43 47 148 16 30 3 39 18
MEM 52 26 1.140 236 86 287 30,0 40 165 24,2 26 36 72,2 17 103 120 155 24 73 3 32 -282