← Volver a la ficha de Blake Griffin

Game log

Blake Griffin · 2019-2020

Temporada regular 76 partidos

Partidos de Blake Griffin · Temporada regular · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
102 ene 2022BOS En casa CLE102-118L32125013 001 6-120-30-0 -4
202 ene 2022BOS En casa GSW92-64W2255100 200 2-31-10-0 +12
302 ene 2022BOS En casa LAL74-94L2784210 000 3-80-12-2 -6
402 ene 2022BOS En casa MEM105-100W3459220 005 2-80-11-2 +14
502 ene 2022BOS En casa MIL109-104W351011421 014 4-80-12-2 +15
602 ene 2022BOS En casa NOP116-114W28146100 103 7-90-10-0 +4
702 ene 2022BOS En casa NYK84-73W2886420 112 4-50-00-0 +14
802 ene 2022BOS En casa SAC102-101W28145500 200 7-100-20-0 +6
902 ene 2022BOS Fuera GSW110-88W24115210 010 5-111-20-0 +7
1002 ene 2022BOS Fuera PHI92-71W26168311 110 4-102-46-6 +13
1102 ene 2022BOS Fuera PHX107-94W26171000 201 7-81-12-2 +12
1202 ene 2022BOS Fuera POR92-83W27147100 010 5-112-42-2 +22
1302 ene 2022BOS Fuera SAS72-75L30202100 000 7-121-35-6 +8
1402 ene 2022BOS Fuera TOR85-71W28126301 001 6-120-30-0 +15
1502 ene 2022BOS En casa CHA92-101L27117300 011 4-100-03-4 -4
1602 ene 2022BOS En casa CHI90-82W1854400 110 1-50-13-4 +4
1702 ene 2022BOS En casa CHI85-76W2366310 010 3-90-10-0 +5
1802 ene 2022BOS En casa DAL93-80W2895310 120 3-60-03-3 -4
1902 ene 2022BOS En casa DEN99-75W21133210 110 6-91-10-0 +13
2002 ene 2022BOS En casa DET100-83W24208501 051 9-141-21-1 +17
2102 ene 2022BOS En casa DET105-82W20164310 110 7-160-42-2 +15
2202 ene 2022BOS En casa LAC88-74W21166101 011 7-131-31-2 +6
2302 ene 2022BOS En casa MIA71-83L27149010 141 6-131-21-1 0
2402 ene 2022BOS En casa MIA88-84W26155211 031 3-70-09-10 +6
2502 ene 2022BOS En casa MIL121-116W2668100 011 2-70-02-2 +9
2602 ene 2022BOS En casa MIN87-80W1893010 110 3-70-13-3 -6
2702 ene 2022BOS En casa NYK107-105W30249210 242 10-160-14-6 -5
2802 ene 2022BOS En casa ORL86-91L28117111 021 5-111-10-0 +7
2902 ene 2022BOS En casa ORL109-100W28259310 120 11-132-21-2 +10
3002 ene 2022BOS En casa PHI71-83L2393100 001 4-100-21-1 -22
3102 ene 2022BOS En casa PHI81-69W22115120 110 5-70-01-2 +13
3202 ene 2022BOS En casa PHX84-76W2583000 210 3-41-11-1 +2
3302 ene 2022BOS En casa POR90-83W261513021 332 6-140-03-4 0
3402 ene 2022BOS En casa SAS89-82W2384111 100 4-80-10-0 -4
3502 ene 2022BOS En casa TOR100-96W29149210 020 6-142-30-0 -1
3602 ene 2022BOS En casa TOR95-97L2254410 010 2-80-11-2 -5
3702 ene 2022BOS En casa UTA84-74W27157111 134 6-161-42-2 0
3802 ene 2022BOS En casa WAS96-99L32127140 131 5-100-02-2 +1
3902 ene 2022BOS En casa WAS92-83W29169200 120 6-122-22-2 +21
4002 ene 2022BOS Fuera CHA93-106L31163011 121 8-150-00-0 -8
4102 ene 2022BOS Fuera CHA113-106W26913200 032 4-90-11-1 +6
4202 ene 2022BOS Fuera CHI97-101L1443100 110 2-50-10-0 -4
4302 ene 2022BOS Fuera CHI99-72W19123200 200 5-81-11-1 +24
4402 ene 2022BOS Fuera CLE114-97W2273200 003 3-71-20-0 +16
4502 ene 2022BOS Fuera CLE93-82W29145110 246 5-130-14-4 +12
4602 ene 2022BOS Fuera DAL75-80L28187000 031 8-171-21-1 -9
4702 ene 2022BOS Fuera DEN91-68W22169110 232 7-111-11-1 +20
4802 ene 2022BOS Fuera DET96-92W23133000 000 5-101-22-2 -2
4902 ene 2022BOS Fuera HOU80-67W21108200 111 5-70-00-0 -8
5002 ene 2022BOS Fuera IND76-81L2483110 110 4-60-00-0 -6
5102 ene 2022BOS Fuera IND85-84W2134000 414 1-40-01-2 -7
5202 ene 2022BOS Fuera LAC112-85W801010 000 0-10-10-0 -2
5302 ene 2022BOS Fuera LAL94-103L2365301 020 3-60-10-0 0
5402 ene 2022BOS Fuera MEM95-85W24103300 020 5-90-20-1 -2
5502 ene 2022BOS Fuera MIA89-96L2444320 101 2-50-00-0 +11
5602 ene 2022BOS Fuera MIA92-102L2352110 000 2-60-21-2 -7
5702 ene 2022BOS Fuera MIL89-79W222110500 131 8-130-25-8 +11
5802 ene 2022BOS Fuera MIL96-105L2763210 102 3-40-10-0 -13
5902 ene 2022BOS Fuera MIN83-55W1967100 120 3-80-10-0 +7
6002 ene 2022BOS Fuera NOP104-96W31133110 301 5-81-22-2 -1
6102 ene 2022BOS Fuera NYK92-103L28125102 302 5-100-02-2 -13
6202 ene 2022BOS Fuera OKC92-85W28216100 122 9-141-32-4 +10
6302 ene 2022BOS Fuera ORL86-89L26156000 020 6-121-22-2 -5
6402 ene 2022BOS Fuera ORL66-82L281311400 030 6-120-01-1 -9
6502 ene 2022BOS Fuera PHI91-98L2566100 012 2-90-12-4 0
6602 ene 2022BOS Fuera SAC95-74W22101211 102 5-110-10-0 -6
6702 ene 2022BOS Fuera TOR79-89L27149000 011 6-140-12-2 -5
6802 ene 2022BOS Fuera UTA86-69W22123211 010 6-110-20-0 +9
6902 ene 2022BOS Fuera WAS97-85W2054300 020 2-30-01-1 +8
7002 ene 2022BOS Fuera WAS92-88W2064100 000 2-62-30-0 +2
7103 ene 2022BOS En casa BKN97-55W17104000 100 4-120-22-2 +11
7203 ene 2022BOS Fuera BKN87-86W22105000 123 4-80-02-3 -4
7303 ene 2022BOS Fuera BKN73-75L26145120 011 7-130-20-0 +4
7403 ene 2022BOS En casa BKN85-81W21183101 102 7-130-14-4 -1
7503 ene 2022BOS En casa ATL97-69W20160200 100 8-120-10-0 +5
7603 ene 2022BOS En casa ATL110-90W26115100 112 5-100-11-1 -2
Medias24.711.55.51.70.60.30.81.31.04.8-9.60.4-1.41.4-1.7+3.3

Playoffs 19 partidos

Partidos de Blake Griffin · Playoffs · 2019-2020
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
108 sept 2024BOS En casa IND76-81L3187510 221 3-80-02-2 -4
208 sept 2024BOS En casa IND91-77W29106220 100 5-100-10-0 +19
308 sept 2024BOS Fuera IND89-91L28143210 100 7-80-00-0 -1
408 sept 2024BOS Fuera IND88-78W29146210 112 5-131-23-5 +14
508 sept 2024BOS En casa IND88-77W26102201 111 4-130-12-2 +13
608 sept 2024BOS Fuera IND88-77W321611211 140 5-130-06-7 +19
709 sept 2024BOS Fuera CHA98-88W2192020 004 4-80-01-1 +9
809 sept 2024BOS Fuera CHA83-111L1877300 140 2-60-03-5 -17
909 sept 2024BOS En casa CHA98-93W20103110 011 5-80-00-0 -7
1009 sept 2024BOS En casa CHA90-115L2607000 023 0-80-00-2 -20
1109 sept 2024BOS Fuera CHA105-97W23166110 333 7-100-02-2 -8
1209 sept 2024BOS En casa CHA94-96L30153410 012 6-110-03-4 -12
1309 sept 2024BOS Fuera CHA107-86W2496612 113 3-70-03-3 +12
1409 sept 2024BOS Fuera MIL100-85W23139410 124 5-120-03-3 -7
1509 sept 2024BOS Fuera MIL104-112L25104300 113 4-70-02-3 -12
1609 sept 2024BOS En casa MIL119-111W31198310 142 8-120-03-3 +8
1709 sept 2024BOS En casa MIL104-111L35197511 114 9-140-01-1 -2
1809 sept 2024BOS Fuera MIL118-125L3343601 202 2-50-00-0 0
1909 sept 2024BOS En casa MIL110-112L2686200 130 4-90-00-1 -4
Medias26.811.15.62.80.80.31.01.61.84.6-9.60.1-0.21.8-2.30.0