← Volver a la ficha de Nikola Vucevic

Game log

Nikola Vucevic · 2021-2022

Temporada regular 81 partidos

Partidos de Nikola Vucevic · Temporada regular · 2021-2022
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
121 oct 2021GSW En casa NOP98-120L271110110 231 4-71-12-2 -22
222 oct 2021GSW Fuera BOS97-101L28610110 001 3-80-30-0 +2
330 oct 2021GSW En casa ATL105-97W28157210 011 7-121-10-0 -1
430 oct 2021GSW En casa CHI93-102L3087020 000 3-41-11-1 +1
531 oct 2021GSW Fuera BKN96-102L3198111 102 4-91-30-0 -8
631 oct 2021GSW En casa SAC112-108W261410300 123 6-100-02-2 +15
731 oct 2021GSW Fuera OKC100-104L271613112 020 8-150-30-0 +12
811 nov 2021GSW Fuera MIA105-96W26914102 122 4-71-10-0 0
913 nov 2021GSW En casa UTA92-101L261813100 032 9-160-10-0 -14
1013 nov 2021GSW Fuera PHX108-114L27816100 021 3-60-12-2 +4
1114 nov 2021GSW En casa CHA105-120L29813211 021 3-51-11-1 -2
1218 nov 2021GSW Fuera WAS93-106L261210010 021 6-120-00-0 -21
1319 nov 2021GSW En casa DEN94-102L25158110 032 6-100-13-3 +16
1420 nov 2021GSW Fuera UTA95-104L281016100 120 5-100-00-0 +5
1522 nov 2021GSW Fuera PHI97-102L29815000 024 4-120-20-0 -8
1625 nov 2021GSW En casa IND102-93W261615121 214 8-150-20-0 +5
1726 nov 2021GSW En casa MEM107-112L31125300 003 5-70-12-2 +1
1827 nov 2021GSW Fuera ATL96-95W30610201 111 3-70-10-0 +6
1928 nov 2021GSW En casa LAC114-93W231113020 002 5-81-20-0 +27
2028 nov 2021GSW Fuera NOP122-119W2745001 002 1-60-32-2 +2
2108 dic 2021GSW En casa CLE88-125L2589200 012 3-80-22-2 -26
2208 dic 2021GSW En casa BKN92-105L31137210 000 6-100-21-1 -9
2312 dic 2021GSW Fuera UTA101-121L28146001 011 6-110-22-2 -21
2412 dic 2021GSW Fuera IND120-112W281211001 000 6-60-00-0 +4
2512 dic 2021GSW En casa SAS114-95W2869300 002 3-40-00-0 +29
2615 dic 2021GSW Fuera LAC107-87W301213412 022 6-100-00-0 +25
2721 dic 2021GSW En casa SAS105-108L30149110 013 7-80-00-0 -2
2824 dic 2021GSW Fuera PHX103-106L28139100 021 6-91-10-0 +2
2925 dic 2021GSW Fuera MEM119-106W2568011 316 3-40-00-0 +6
3026 dic 2021GSW En casa DAL94-105L2398000 020 4-81-10-0 -25
3128 dic 2021GSW En casa PHX79-101L2848110 100 2-50-10-0 +8
3229 dic 2021GSW En casa PHX90-97L29129111 210 5-120-42-2 -11
3329 dic 2021GSW Fuera MIN109-117L30195500 103 6-140-37-8 -5
3430 dic 2021GSW Fuera OKC92-125L27173011 203 8-161-20-0 -16
3531 dic 2021GSW Fuera CHI96-112L2998110 302 4-90-11-1 -1
3609 ene 2022GSW En casa DET81-104L271412000 224 7-140-10-0 -16
3709 ene 2022GSW En casa POR66-120L1748000 105 2-80-10-0 -16
3809 ene 2022GSW En casa DAL112-125L30166230 201 6-80-04-4 -16
3909 ene 2022GSW En casa BOS99-106L401624010 062 8-130-00-0 -7
4015 ene 2022GSW Fuera SAC96-103L291511120 121 7-151-20-0 +1
4122 ene 2022GSW Fuera CLE105-109L312520002 042 11-231-42-2 -12
4223 ene 2022GSW Fuera DEN112-106W28219232 121 9-122-21-1 +8
4323 ene 2022GSW Fuera CHA106-110L26710021 001 3-80-01-1 -6
4424 ene 2022GSW Fuera DEN94-79W251712101 120 8-121-20-0 +6
4529 ene 2022GSW En casa UTA106-114L25157010 001 7-120-11-1 +1
4631 ene 2022GSW Fuera NYK119-112W292116101 220 9-120-03-3 -7
4705 feb 2022GSW Fuera SAC116-109W352212110 003 10-140-12-3 +8
4805 feb 2022GSW En casa OKC106-91W292317201 112 9-161-24-4 +13
4906 feb 2022GSW Fuera NOP114-118L361514620 023 7-131-10-0 -5
5006 feb 2022GSW Fuera DET100-88W301112111 011 5-100-01-1 +1
5106 feb 2022GSW En casa WAS92-115L26107010 000 5-70-00-0 -12
5207 feb 2022GSW En casa ORL84-112L2168102 001 2-80-12-2 -12
5319 feb 2022GSW En casa NYK87-98L28612004 000 3-120-10-0 +1
5419 feb 2022GSW En casa SAC94-116L1665102 115 3-60-00-0 -7
5521 feb 2022GSW En casa MIA90-76W271116233 022 5-121-30-0 +13
5623 feb 2022GSW Fuera ORL89-92L301311112 111 6-111-10-0 -2
5723 feb 2022GSW Fuera LAC114-108W251812111 033 8-141-11-1 +14
5826 feb 2022GSW Fuera LAL109-110L281314302 022 6-110-21-1 0
5927 feb 2022GSW En casa LAL93-103L281315202 010 6-91-10-0 +19
6028 feb 2022GSW Fuera DAL111-122L18149001 021 7-130-10-0 -5
6101 mar 2022GSW En casa DEN107-97W20165121 011 8-130-30-0 +10
6202 mar 2022GSW En casa MIN96-110L1947000 101 2-60-10-0 -4
6306 mar 2022GSW En casa LAC91-90W18109000 202 5-80-00-0 +21
6406 mar 2022GSW Fuera SAS106-105W1462000 002 3-70-00-0 -2
6513 mar 2022GSW En casa TOR123-128L20115210 001 5-121-20-0 -8
6616 mar 2022GSW Fuera MIN76-96L25810100 011 4-90-10-0 -8
6716 mar 2022GSW En casa POR113-116L2887100 000 4-100-10-0 -15
6819 mar 2022GSW En casa HOU76-84L19510102 010 2-41-10-0 -9
6919 mar 2022GSW En casa MIN108-86W2169220 010 3-80-10-0 +16
7020 mar 2022GSW En casa HOU79-90L22612000 011 3-100-10-0 +3
7121 mar 2022GSW En casa MEM113-95W17611311 042 3-110-00-0 -3
7221 mar 2022GSW En casa PHI81-96L261611120 111 7-102-20-1 -7
7323 mar 2022GSW Fuera LAL79-94L2388000 102 4-70-10-0 -14
7423 mar 2022GSW Fuera HOU64-91L16811000 012 4-100-20-0 -10
7528 mar 2022GSW Fuera DAL72-95L15109101 042 5-120-10-0 -9
7629 mar 2022GSW En casa LAL69-76L25810110 000 3-90-22-2 +1
7730 mar 2022GSW Fuera SAS79-86L25109101 001 4-101-31-2 -16
7831 mar 2022GSW Fuera TOR92-110L261713021 122 6-101-34-4 -14
7906 abr 2022GSW Fuera POR77-95L291011001 021 5-150-40-0 -17
8007 abr 2022GSW Fuera MEM80-100L231011022 101 5-100-00-0 -14
8109 abr 2022GSW En casa MIL78-117L271212100 003 6-120-20-0 -30
Medias26.111.510.31.10.70.70.51.21.65.2-10.10.3-1.30.7-0.8-2.3

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.