Nuggets Karl-Anthony Towns
Denver Nuggets | Ala-Pivot Karl-Anthony Towns "KAT"
PJ 10
PPG 24,6
RPG 13,2
APG 1,4
posición Ala-Pivot
edad 29 años
altura 6.1
peso 248 lbs
fecha nacimiento 15/11/1995
pais

USA

universidad

Kentucky

experiencia 10

Por partido

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 23 5 5 36,8 27,8 12,4 28,2 44,0 2,2 8,8 25,0 0,8 1,6 50,0 3,4 11,4 14,8 2,4 1,4 1,8 1,6 2,6 -12,2
2019-2020 MIN 24 70 60 28,8 22,8 9,1 18,4 49,8 1,7 4,7 36,0 2,8 3,3 85,8 3,6 10,1 13,7 1,9 1,0 1,4 1,2 2,0 -1,9
2020-2021 POR 25 70 43 19,3 20,3 8,4 16,7 50,6 1,3 3,6 35,7 2,2 2,3 94,9 2,3 10,9 13,1 1,7 0,7 0,9 1,0 2,0 1,4
2021-2022 POR 26 81 73 27,5 19,2 7,9 13,8 56,8 0,9 2,9 32,3 2,5 2,6 97,5 2,7 10,2 12,9 1,1 0,9 0,6 1,8 1,3 3,8
2022-2023 ORL 27 64 57 26,3 23,8 9,0 16,8 53,6 2,0 5,5 36,9 3,8 4,0 94,3 2,7 9,4 12,1 2,1 0,9 0,6 0,9 1,8 5,6
2023-2024 ORL 28 60 60 31,1 25,1 9,6 19,0 50,3 2,1 5,9 35,8 3,9 4,5 87,7 2,0 11,2 13,2 1,2 0,6 1,1 0,6 2,3 -0,3
2024-2025 DEN 29 10 10 32,9 24,6 9,7 23,2 41,8 1,9 6,2 30,6 3,3 3,8 86,8 1,3 11,9 13,2 1,4 0,5 1,5 0,2 1,8 0,4
Carrera
360 308 26,8 22,3 8,9 17,2 51,6 1,6 4,6 35,0 3,0 3,3 90,9 2,7 10,4 13,1 1,6 0,8 0,9 1,1 1,9 1,5
MIN 75 65 29,3 23,2 9,4 19,0 49,2 1,7 5,0 34,7 2,7 3,2 84,6 3,6 10,2 13,8 1,9 1,0 1,4 1,2 2,1 -2,6
POR 151 116 23,7 19,6 8,1 14,8 54,3 1,1 3,2 33,7 2,4 2,5 96,7 2,5 10,4 13,0 1,3 0,9 0,7 1,5 1,5 3,0
ORL 124 117 28,6 24,5 9,3 17,9 51,8 2,1 5,7 36,3 3,8 4,2 90,7 2,4 10,3 12,7 1,7 0,8 0,8 0,8 2,1 2,6
DEN 10 10 32,9 24,6 9,7 23,2 41,8 1,9 6,2 30,6 3,3 3,8 86,8 1,3 11,9 13,2 1,4 0,5 1,5 0,2 1,8 0,4

Totales

Temporada Equipo Edad PJ PT MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% TLM TLA TL% R.O R.D REB AST ROB PER TAP FP +/-
2018-2019 MIN 23 5 5 184 139 62 141 44,0 11 44 25,0 4 8 50,0 17 57 74 12 7 9 8 13 -61
2019-2020 MIN 24 70 60 2.016 1.598 640 1.286 49,8 119 331 36,0 199 232 85,8 250 710 960 134 67 95 82 141 -132
2020-2021 POR 25 70 43 1.348 872 362 716 50,6 55 154 35,7 93 98 94,9 97 468 565 71 31 37 42 84 62
2021-2022 POR 26 81 73 2.224 1.516 621 1.093 56,8 75 232 32,3 199 204 97,5 212 805 1.017 90 73 45 146 105 304
2022-2023 ORL 27 64 57 1.685 1.358 515 960 53,6 115 312 36,9 214 227 94,3 154 538 692 122 53 34 52 105 319
2023-2024 ORL 28 60 60 1.867 1.507 573 1.139 50,3 126 352 35,8 235 268 87,7 121 669 790 73 35 64 37 135 -19
2024-2025 DEN 29 10 10 329 246 97 232 41,8 19 62 30,6 33 38 86,8 13 119 132 14 5 15 2 18 4
Carrera
360 308 9.653 7.236 2.870 5.567 51,6 520 1.487 35,0 977 1.075 90,9 864 3.366 4.230 516 271 299 369 601 477
MIN 75 65 2.200 1.737 702 1.427 49,2 130 375 34,7 203 240 84,6 267 767 1.034 146 74 104 90 154 -193
POR 151 116 3.572 2.388 983 1.809 54,3 130 386 33,7 292 302 96,7 309 1.273 1.582 161 104 82 188 189 366
ORL 124 117 3.552 2.865 1.088 2.099 51,8 241 664 36,3 449 495 90,7 275 1.207 1.482 195 88 98 89 240 300
DEN 10 10 329 246 97 232 41,8 19 62 30,6 33 38 86,8 13 119 132 14 5 15 2 18 4