← Volver a la ficha de Karl-Anthony Towns

Game log

Karl-Anthony Towns · 2025-2026

Temporada regular 60 partidos

Partidos de Karl-Anthony Towns · Temporada regular · 2025-2026
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
125 oct 2025GSW Fuera TOR65-87L341315001 211 6-190-71-3 -15
228 oct 2025GSW En casa DEN60-83L291618230 042 8-260-60-0 -17
330 oct 2025GSW Fuera LAC72-84L291114210 023 5-160-41-2 -9
401 nov 2025GSW En casa BOS73-83L30198000 010 8-162-31-3 -7
506 nov 2025GSW Fuera BOS69-106L291911020 322 9-171-50-0 -30
611 nov 2025GSW Fuera LAC81-90L332017130 235 9-191-61-3 -8
712 nov 2025GSW En casa BKN76-86L29149310 120 7-180-40-0 -20
814 nov 2025GSW En casa SAC83-91L332411010 323 10-184-40-0 -1
915 nov 2025GSW Fuera ATL62-73L281117100 221 5-161-30-2 -10
1015 nov 2025GSW Fuera DEN71-76L311320000 435 6-260-41-2 -12
1119 nov 2025GSW Fuera LAL64-108L27169210 001 7-132-30-0 -12
1221 nov 2025GSW En casa DEN77-95L322015000 040 9-242-90-0 -6
1326 nov 2025GSW En casa HOU81-99L29159100 311 6-172-41-2 -24
1427 nov 2025GSW Fuera DAL71-100L28128210 014 4-141-63-3 -28
1529 nov 2025GSW En casa HOU72-79L322017000 101 9-210-62-2 -5
1630 nov 2025GSW En casa HOU82-89L33159011 000 6-171-32-3 -8
1730 nov 2025GSW Fuera HOU87-113L332220010 010 9-201-83-3 -16
1802 dic 2025GSW Fuera LAL79-86L36238201 621 10-223-70-0 -8
1905 dic 2025GSW Fuera MEM89-95L352218100 223 11-210-60-0 -4
2009 dic 2025GSW En casa ORL107-101W382714301 222 10-204-73-3 0
2110 dic 2025GSW Fuera CHI107-98W392019231 233 6-131-47-7 +3
2211 dic 2025GSW En casa SAS78-102L25814110 012 3-150-42-2 -13
2313 dic 2025GSW Fuera SAC102-92W363722322 133 14-272-97-7 +13
2414 dic 2025GSW Fuera PHX98-67W262416400 210 10-191-63-3 +32
2514 dic 2025GSW Fuera ORL107-90W333011202 001 13-254-90-0 +21
2614 dic 2025GSW En casa OKC74-94L311123210 312 5-180-71-1 -16
2719 dic 2025GSW En casa MEM104-84W311912201 120 9-181-60-0 +16
2819 dic 2025GSW En casa PHX115-102W352512012 225 11-221-42-3 +17
2924 dic 2025GSW En casa DAL90-120L21167000 040 7-152-50-0 -10
3025 dic 2025GSW En casa CHI102-92W372218000 413 9-232-92-2 -16
3128 dic 2025GSW En casa CLE95-98L413422300 103 12-254-66-6 0
3229 dic 2025GSW Fuera WAS104-92W383119230 231 13-261-64-5 +20
3302 ene 2026GSW En casa PHI93-86W362316021 111 9-271-84-5 +1
3403 ene 2026GSW En casa WAS113-101W362612422 124 11-222-42-2 +11
3505 ene 2026GSW En casa DET96-72W391529120 212 7-171-80-0 +37
3607 ene 2026GSW En casa LAC118-105W312519100 022 9-183-74-4 +18
3711 ene 2026GSW Fuera PHI110-86W331610100 131 7-142-50-0 +13
3812 ene 2026GSW En casa LAC83-91L1826100 010 1-60-10-0 -21
3913 ene 2026GSW En casa MIA108-83W281216001 012 5-190-32-2 +9
4014 ene 2026GSW En casa MIN97-106L372012001 011 9-192-60-0 -1
4114 ene 2026GSW En casa MEM108-90W262116200 012 9-143-40-0 +30
4217 ene 2026GSW Fuera IND116-88W293112010 032 11-193-76-6 +24
—20 ene 2026GSW En casa ATL120-92WNo jugó
—25 ene 2026GSW Fuera NYK98-106LNo jugó
—27 ene 2026GSW En casa MIL96-107LNo jugó
—01 feb 2026GSW En casa LAL98-109LNo jugó
—01 feb 2026GSW Fuera NOP110-100WNo jugó
—01 feb 2026GSW Fuera DET119-90WNo jugó
—02 feb 2026GSW Fuera DEN110-102WNo jugó
—02 feb 2026GSW En casa TOR111-92WNo jugó
—04 feb 2026GSW Fuera POR122-103WNo jugó
—09 feb 2026GSW En casa LAL95-98LNo jugó
—09 feb 2026GSW En casa MIN103-114LNo jugó
—09 feb 2026GSW Fuera POR62-93LNo jugó
—10 feb 2026GSW Fuera LAL105-111LNo jugó
—12 feb 2026GSW Fuera PHX87-72WNo jugó
—13 feb 2026GSW Fuera MIN123-128LNo jugó
—13 feb 2026GSW Fuera BKN93-100LNo jugó
4316 feb 2026GSW Fuera MIA126-79W28268400 112 9-172-66-6 +24
4418 feb 2026GSW En casa UTA117-94W343122410 142 12-263-104-4 +19
4522 feb 2026GSW Fuera SAS111-78W24139310 311 6-150-31-1 +20
4624 feb 2026GSW Fuera MEM112-89W272420201 041 11-221-51-1 +29
4725 feb 2026GSW En casa PHX116-100W353017000 112 12-234-72-2 +15
4825 feb 2026GSW Fuera DAL133-107W21710310 010 2-90-53-3 +20
—02 mar 2026GSW En casa DAL126-100WNo jugó
—04 mar 2026GSW Fuera SAS116-69WNo jugó
—14 mar 2026GSW En casa IND101-87WNo jugó
—17 mar 2026GSW Fuera CHA133-105WNo jugó
—17 mar 2026GSW Fuera UTA108-89WNo jugó
—21 mar 2026GSW Fuera UTA110-96WNo jugó
4923 mar 2026GSW En casa NYK117-99W37338420 002 13-234-103-3 +16
5023 mar 2026GSW En casa SAC112-107W333610102 023 14-214-64-4 -1
5124 mar 2026GSW En casa CHA112-94W211213211 036 5-131-41-2 +13
5224 mar 2026GSW Fuera NOP104-110L331818100 202 7-151-43-3 0
5325 mar 2026GSW Fuera MIL113-116L32189300 002 8-161-81-1 -21
5429 mar 2026GSW En casa OKC90-82W362015210 013 8-272-102-2 +9
5530 mar 2026GSW En casa NOP107-103W343716230 241 14-307-142-2 +4
5630 mar 2026GSW Fuera CLE104-103W382713100 211 10-241-86-6 0
5731 mar 2026GSW Fuera SAC136-100W365022211 131 19-298-114-4 +38
5831 mar 2026GSW En casa UTA118-100W373623320 242 16-301-93-3 +27
5908 abr 2026GSW Fuera OKC100-91W372725110 322 11-282-73-3 +21
6009 abr 2026GSW En casa POR99-100L403216520 011 11-256-124-4 +4
Medias32.021.614.71.60.80.41.21.81.88.9-19.91.8-6.22.1-2.3+3.1

Playoffs 7 partidos

Partidos de Karl-Anthony Towns · Playoffs · 2025-2026
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
123 abr 2026GSW Fuera DEN111-104W393821310 151 14-274-126-6 +2
224 abr 2026GSW Fuera MIN83-108L302218000 161 8-201-45-5 -9
324 abr 2026GSW Fuera MIN109-87W342213102 002 8-132-64-4 +4
424 abr 2026GSW En casa MIN97-107L361721010 030 7-161-62-2 -5
525 abr 2026GSW En casa MIN91-89W36313201 112 1-101-40-0 -1
628 abr 2026GSW Fuera MIN103-109L391216122 011 5-151-61-1 -1
729 abr 2026GSW En casa MIN114-107W362215401 010 7-153-65-5 +12
Medias35.719.416.71.60.60.90.42.41.07.1-16.61.9-6.33.3-3.3+0.3