Game log
Karl-Anthony Towns · 2021-2022
Temporada regular 79 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 2021 | POR | Fuera NOP | 95-105 | L | 25 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6-13 | 0-0 | 6-6 | 0 |
| 2 | 26 oct 2021 | POR | Fuera ORL | 83-102 | L | 28 | 12 | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | -19 |
| — | 27 oct 2021 | POR | En casa MEM | 104-103 | W | No jugó | ||||||||||||
| 3 | 01 nov 2021 | POR | Fuera WAS | 128-99 | W | 31 | 17 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8-14 | 1-2 | 0-0 | +13 |
| 4 | 01 nov 2021 | POR | En casa MIL | 78-114 | L | 32 | 17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-14 | 0-2 | 1-1 | -27 |
| 5 | 01 nov 2021 | POR | En casa DAL | 119-124 | L | 28 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9-13 | 2-4 | 1-1 | -3 |
| 6 | 04 nov 2021 | POR | En casa LAL | 99-106 | L | 28 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-13 | 2-6 | 2-2 | -6 |
| 7 | 08 nov 2021 | POR | En casa SAS | 127-84 | W | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-10 | 0-2 | 3-3 | +17 |
| 8 | 10 nov 2021 | POR | En casa SAC | 106-96 | W | 30 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8-10 | 1-2 | 0-0 | +1 |
| 9 | 16 nov 2021 | POR | Fuera ATL | 105-76 | W | 29 | 28 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11-20 | 1-6 | 5-5 | +20 |
| 10 | 20 nov 2021 | POR | En casa CLE | 122-115 | W | 30 | 36 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13-17 | 1-4 | 9-9 | +9 |
| 11 | 24 nov 2021 | POR | En casa CHI | 118-96 | W | 30 | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-14 | 2-6 | 2-2 | +6 |
| 12 | 24 nov 2021 | POR | En casa ATL | 114-83 | W | 28 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9-15 | 1-4 | 1-1 | +13 |
| 13 | 26 nov 2021 | POR | Fuera LAL | 109-104 | W | 32 | 14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | -5 |
| 14 | 26 nov 2021 | POR | En casa MIA | 105-80 | W | 31 | 18 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-12 | 1-3 | 3-3 | -4 |
| 15 | 30 nov 2021 | POR | En casa CHA | 116-127 | L | 31 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9-17 | 2-5 | 2-2 | -17 |
| 16 | 01 dic 2021 | POR | Fuera SAC | 113-106 | W | 26 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | 1-2 | 3-3 | +9 |
| 17 | 06 dic 2021 | POR | Fuera BOS | 88-105 | L | 35 | 28 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10-16 | 2-4 | 6-6 | -6 |
| 18 | 07 dic 2021 | POR | En casa PHI | 90-102 | L | 27 | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10-15 | 1-3 | 4-4 | -18 |
| 19 | 07 dic 2021 | POR | En casa NOP | 103-108 | L | 28 | 16 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8-17 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| 20 | 09 dic 2021 | POR | Fuera UTA | 110-124 | L | 31 | 27 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11-17 | 1-2 | 4-4 | -11 |
| 21 | 10 dic 2021 | POR | Fuera CHA | 132-109 | W | 29 | 30 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12-19 | 3-5 | 3-3 | +15 |
| 22 | 11 dic 2021 | POR | En casa WAS | 106-60 | W | 29 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11-20 | 2-6 | 6-6 | +27 |
| 23 | 12 dic 2021 | POR | Fuera OKC | 110-98 | W | 30 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 0-3 | 0-0 | +7 |
| 24 | 12 dic 2021 | POR | Fuera NOP | 115-116 | L | 32 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11-16 | 1-2 | 2-3 | -10 |
| 25 | 20 dic 2021 | POR | Fuera PHX | 102-108 | L | 35 | 20 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8-16 | 1-5 | 3-3 | -8 |
| 26 | 21 dic 2021 | POR | Fuera UTA | 98-115 | L | 29 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-11 | 2-3 | 1-1 | -14 |
| 27 | 24 dic 2021 | POR | En casa BOS | 124-116 | W | 31 | 23 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8-14 | 1-2 | 6-6 | +9 |
| 28 | 24 dic 2021 | POR | En casa UTA | 114-116 | L | 30 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 0-2 | 0-0 | +7 |
| 29 | 25 dic 2021 | POR | Fuera NYK | 113-119 | L | 33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-11 | 2-3 | 1-1 | -5 |
| 30 | 25 dic 2021 | POR | Fuera BKN | 119-102 | W | 34 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9-13 | 2-4 | 0-0 | +5 |
| 31 | 26 dic 2021 | POR | Fuera DET | 112-100 | W | 31 | 11 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5-10 | 0-2 | 1-1 | +4 |
| 32 | 26 dic 2021 | POR | Fuera CLE | 136-122 | W | 33 | 25 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11-21 | 1-4 | 2-2 | -5 |
| 33 | 27 dic 2021 | POR | En casa SAC | 109-85 | W | 32 | 23 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10-20 | 0-2 | 3-4 | +18 |
| 34 | 07 ene 2022 | POR | En casa DAL | 91-105 | L | 31 | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10-19 | 0-4 | 4-4 | -12 |
| 35 | 08 ene 2022 | POR | En casa SAS | 130-126 | W | 36 | 26 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11-18 | 2-3 | 2-2 | +1 |
| 36 | 09 ene 2022 | POR | Fuera GSW | 120-66 | W | 27 | 23 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9-14 | 2-3 | 3-3 | +34 |
| 37 | 09 ene 2022 | POR | Fuera LAL | 114-116 | L | 32 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7-13 | 0-1 | 1-1 | -9 |
| 38 | 10 ene 2022 | POR | En casa TOR | 113-108 | W | 34 | 24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9-13 | 1-3 | 5-5 | +5 |
| 39 | 19 ene 2022 | POR | Fuera TOR | 116-111 | W | 31 | 13 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | 0-1 | 1-1 | +10 |
| 40 | 20 ene 2022 | POR | En casa DET | 113-61 | W | 32 | 14 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | +31 |
| 41 | 21 ene 2022 | POR | Fuera IND | 105-86 | W | 31 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7-13 | 2-5 | 2-2 | +26 |
| 42 | 22 ene 2022 | POR | Fuera CHI | 121-90 | W | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | 1-2 | 3-3 | +11 |
| 43 | 23 ene 2022 | POR | Fuera MIL | 95-98 | L | 32 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-15 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| 44 | 23 ene 2022 | POR | Fuera LAC | 100-82 | W | 27 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9-14 | 2-5 | 7-7 | +5 |
| 45 | 26 ene 2022 | POR | En casa UTA | 117-113 | W | 32 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10-17 | 1-3 | 2-2 | +2 |
| 46 | 28 ene 2022 | POR | Fuera DAL | 103-109 | L | 32 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 1-1 | 0-1 | +4 |
| 47 | 29 ene 2022 | POR | En casa BKN | 106-95 | W | 29 | 22 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-13 | 1-2 | 3-4 | +19 |
| 48 | 04 feb 2022 | POR | Fuera MEM | 81-77 | W | 31 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | +5 |
| 49 | 06 feb 2022 | POR | Fuera MIA | 97-92 | W | 32 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4-11 | 0-3 | 7-7 | +8 |
| 50 | 08 feb 2022 | POR | Fuera HOU | 83-87 | L | 31 | 23 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10-19 | 1-4 | 2-2 | +6 |
| 51 | 11 feb 2022 | POR | En casa LAL | 86-105 | L | 29 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7-11 | 0-2 | 4-4 | -26 |
| 52 | 16 feb 2022 | POR | Fuera DEN | 100-110 | L | 33 | 21 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7-17 | 1-3 | 6-6 | -8 |
| 53 | 19 feb 2022 | POR | En casa IND | 97-89 | W | 33 | 27 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12-17 | 1-2 | 2-2 | +10 |
| 54 | 01 mar 2022 | POR | En casa ORL | 94-114 | L | 32 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-17 | 1-2 | 2-2 | -14 |
| 55 | 04 mar 2022 | POR | Fuera MIN | 121-120 | W | 26 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9-16 | 0-2 | 3-3 | -13 |
| 56 | 05 mar 2022 | POR | En casa LAC | 121-98 | W | 29 | 19 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8-17 | 2-3 | 1-1 | +13 |
| 57 | 06 mar 2022 | POR | En casa MIN | 119-113 | W | 29 | 15 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 0-3 | 3-3 | +13 |
| 58 | 06 mar 2022 | POR | Fuera SAS | 91-77 | W | 28 | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8-15 | 1-4 | 2-2 | +7 |
| 59 | 06 mar 2022 | POR | En casa NYK | 110-121 | L | 29 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | 1-3 | 3-3 | -10 |
| 60 | 07 mar 2022 | POR | Fuera LAC | 116-95 | W | 26 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | +14 |
| 61 | 09 mar 2022 | POR | En casa MEM | 118-85 | W | 26 | 20 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 9-16 | 1-3 | 1-1 | +8 |
| 62 | 09 mar 2022 | POR | Fuera MIN | 112-114 | L | 31 | 23 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9-15 | 0-1 | 5-5 | +5 |
| 63 | 11 mar 2022 | POR | En casa LAC | 107-92 | W | 31 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9-15 | 0-3 | 3-3 | +10 |
| 64 | 13 mar 2022 | POR | En casa PHX | 100-68 | W | 29 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6-12 | 0-5 | 4-4 | +16 |
| 65 | 16 mar 2022 | POR | En casa DEN | 100-82 | W | 28 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10-20 | 1-3 | 4-4 | +8 |
| 66 | 16 mar 2022 | POR | Fuera GSW | 116-113 | W | 36 | 29 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 13-22 | 2-5 | 1-1 | +4 |
| 67 | 17 mar 2022 | POR | En casa MIN | 118-82 | W | 31 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11-18 | 2-4 | 2-2 | +34 |
| 68 | 21 mar 2022 | POR | En casa PHX | 117-77 | W | 27 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16-21 | 1-2 | 2-2 | +16 |
| 69 | 22 mar 2022 | POR | En casa HOU | 92-97 | L | 31 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5-8 | 1-2 | 4-4 | -15 |
| 70 | 23 mar 2022 | POR | Fuera DEN | 107-99 | W | 30 | 29 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12-15 | 1-2 | 4-4 | +22 |
| 71 | 25 mar 2022 | POR | Fuera PHX | 98-68 | W | 24 | 16 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7-15 | 1-3 | 1-1 | -6 |
| — | 30 mar 2022 | POR | Fuera HOU | 108-82 | W | No jugó | ||||||||||||
| 72 | 30 mar 2022 | POR | En casa DEN | 110-95 | W | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +9 |
| 73 | 02 abr 2022 | POR | Fuera SAS | 111-81 | W | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | +4 |
| 74 | 03 abr 2022 | POR | Fuera OKC | 113-58 | W | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | +5 |
| 75 | 05 abr 2022 | POR | Fuera MEM | 110-97 | W | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 76 | 06 abr 2022 | POR | En casa GSW | 95-77 | W | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| 77 | 06 abr 2022 | POR | En casa HOU | 100-80 | W | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | +3 |
| 78 | 07 abr 2022 | POR | En casa OKC | 98-81 | W | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-10 | 0-1 | 5-5 | +9 |
| 79 | 08 abr 2022 | POR | En casa OKC | 91-81 | W | 30 | 18 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-14 | 2-4 | 0-0 | +15 |
| — | 09 abr 2022 | POR | Fuera PHI | 117-114 | W | No jugó | ||||||||||||
| Medias | 28.2 | 19.2 | 12.9 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 7.9-13.8 | 0.9-2.9 | 2.5-2.6 | +3.8 | |||||
Playoffs 6 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 abr 2022 | POR | En casa LAL | 115-88 | W | 29 | 24 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9-15 | 1-2 | 5-5 | +32 |
| 2 | 20 abr 2022 | POR | En casa LAL | 104-110 | L | 32 | 21 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9-12 | 1-2 | 2-2 | -14 |
| 3 | 22 abr 2022 | POR | Fuera LAL | 108-116 | L | 30 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7-9 | 1-2 | 2-2 | -12 |
| 4 | 25 abr 2022 | POR | Fuera LAL | 117-132 | L | 27 | 19 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9-18 | 0-4 | 1-1 | -4 |
| 5 | 27 abr 2022 | POR | En casa LAL | 130-84 | W | 24 | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13-16 | 1-1 | 0-0 | +30 |
| 6 | 28 abr 2022 | POR | Fuera LAL | 91-115 | L | 28 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | -3 |
| Medias | 28.3 | 20.7 | 11.7 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 9.0-13.5 | 0.7-1.8 | 2.0-2.0 | +4.8 | |||||
