Game log
Josh Richardson · 2019-2020
Temporada regular 73 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dic 2021 | MIA | En casa SAC | 108-133 | L | 25 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10-19 | 3-5 | 6-6 | -4 |
| 2 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera TOR | 82-87 | L | 28 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | -13 |
| 3 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera LAC | 97-100 | L | 34 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10-16 | 4-7 | 1-2 | -2 |
| 4 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera MEM | 92-83 | W | 28 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | +10 |
| 5 | 21 dic 2021 | MIA | En casa LAC | 96-85 | W | 32 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 0 |
| 6 | 21 dic 2021 | MIA | En casa MEM | 101-73 | W | 26 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | +22 |
| 7 | 21 dic 2021 | MIA | En casa MIN | 108-93 | W | 28 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9-13 | 4-4 | 0-1 | +20 |
| 8 | 21 dic 2021 | MIA | En casa NOP | 83-92 | L | 32 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | -9 |
| 9 | 21 dic 2021 | MIA | En casa NYK | 91-93 | L | 35 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | -4 |
| 10 | 21 dic 2021 | MIA | En casa NYK | 82-93 | L | 32 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-15 | 2-7 | 2-2 | -7 |
| 11 | 21 dic 2021 | MIA | En casa OKC | 91-62 | W | 26 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +26 |
| — | 21 dic 2021 | MIA | En casa ORL | 93-90 | W | No jugó | ||||||||||||
| 12 | 21 dic 2021 | MIA | En casa ORL | 72-81 | L | 36 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | -3 |
| 13 | 21 dic 2021 | MIA | En casa POR | 93-94 | L | 32 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | -7 |
| 14 | 21 dic 2021 | MIA | En casa SAS | 72-73 | L | 34 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-17 | 3-7 | 0-0 | +3 |
| 15 | 21 dic 2021 | MIA | En casa TOR | 84-98 | L | 34 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | +2 |
| 16 | 21 dic 2021 | MIA | En casa TOR | 93-79 | W | 32 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 2-6 | 1-1 | +11 |
| 17 | 21 dic 2021 | MIA | En casa UTA | 94-80 | W | 36 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 2-7 | 4-4 | +9 |
| 18 | 21 dic 2021 | MIA | En casa WAS | 79-77 | W | 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +8 |
| 19 | 21 dic 2021 | MIA | En casa WAS | 105-96 | W | 34 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 3-7 | 2-2 | +1 |
| 20 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera MIL | 92-97 | L | 35 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7-14 | 2-7 | 0-0 | 0 |
| 21 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera NYK | 94-95 | L | 34 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-12 | 1-5 | 1-2 | -1 |
| 22 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera NYK | 91-83 | W | 37 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-15 | 2-8 | 1-2 | +12 |
| 23 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera OKC | 91-83 | W | 28 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | +22 |
| 24 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera ORL | 80-82 | L | 35 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 0-5 | 1-2 | -3 |
| 25 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera PHX | 88-78 | W | 32 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-9 | 3-5 | 2-2 | +8 |
| 26 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera POR | 107-88 | W | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | +6 |
| 27 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera SAC | 88-105 | L | 35 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 1-6 | 3-3 | -24 |
| 28 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera SAS | 77-69 | W | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | +7 |
| 29 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera UTA | 89-80 | W | 25 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | +11 |
| 30 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera WAS | 105-100 | W | 35 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-13 | 4-7 | 0-0 | +5 |
| 31 | 21 dic 2021 | MIA | En casa MIL | 93-91 | W | 34 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 3-5 | 0-0 | +3 |
| 32 | 21 dic 2021 | MIA | En casa PHX | 90-86 | W | 34 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-14 | 1-6 | 0-0 | +10 |
| 33 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera NOP | 96-81 | W | 40 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-27 | 6-11 | 1-1 | +22 |
| 34 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera LAL | 84-86 | L | 33 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-16 | 4-9 | 0-0 | -4 |
| 35 | 21 dic 2021 | MIA | En casa LAL | 113-106 | W | 30 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-12 | 4-6 | 2-2 | -3 |
| 36 | 21 dic 2021 | MIA | En casa IND | 88-94 | L | 34 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-18 | 2-7 | 2-3 | -9 |
| 37 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera IND | 88-82 | W | 27 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 4-4 | 2-2 | +9 |
| — | 21 dic 2021 | MIA | Fuera IND | 98-93 | W | No jugó | ||||||||||||
| 38 | 21 dic 2021 | MIA | En casa IND | 93-73 | W | 27 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | +18 |
| 39 | 21 dic 2021 | MIA | Fuera HOU | 90-96 | L | 34 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9-16 | 4-8 | 0-0 | +11 |
| — | 21 dic 2021 | MIA | En casa HOU | 78-87 | L | No jugó | ||||||||||||
| 40 | 21 dic 2021 | MIA | En casa GSW | 84-73 | W | 31 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | -1 |
| 41 | 26 dic 2021 | MIA | Fuera DET | 110-95 | W | 36 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 4-5 | 1-2 | +12 |
| 42 | 26 dic 2021 | MIA | En casa DET | 101-103 | L | 33 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-13 | 3-7 | 0-1 | +4 |
| 43 | 26 dic 2021 | MIA | En casa DET | 109-103 | W | 32 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | +4 |
| 44 | 26 dic 2021 | MIA | Fuera DEN | 93-78 | W | 31 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | +9 |
| 45 | 26 dic 2021 | MIA | En casa DEN | 92-80 | W | 32 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-17 | 2-5 | 1-3 | +5 |
| 46 | 26 dic 2021 | MIA | Fuera DAL | 97-111 | L | 34 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | +1 |
| 47 | 26 dic 2021 | MIA | En casa DAL | 99-88 | W | 33 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-16 | 3-7 | 0-0 | +6 |
| 48 | 27 dic 2021 | MIA | En casa PHI | 81-90 | L | 35 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-13 | 2-9 | 0-0 | +6 |
| 49 | 27 dic 2021 | MIA | En casa PHI | 93-94 | L | 33 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | -1 |
| 50 | 27 dic 2021 | MIA | Fuera PHI | 63-86 | L | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 1-3 | 0-0 | -21 |
| 51 | 27 dic 2021 | MIA | Fuera PHI | 53-91 | L | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | -21 |
| 52 | 29 dic 2021 | MIA | Fuera CLE | 100-80 | W | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| 53 | 29 dic 2021 | MIA | Fuera CLE | 121-111 | W | 26 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 1-5 | 2-2 | +5 |
| 54 | 29 dic 2021 | MIA | En casa CLE | 88-91 | L | 33 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-16 | 4-8 | 1-2 | -5 |
| 55 | 29 dic 2021 | MIA | En casa CLE | 117-97 | W | 23 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-14 | 1-4 | 0-2 | +17 |
| 56 | 29 dic 2021 | MIA | Fuera CHI | 99-87 | W | 34 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 4-8 | 0-0 | +18 |
| 57 | 29 dic 2021 | MIA | Fuera CHI | 106-86 | W | 31 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | +14 |
| 58 | 29 dic 2021 | MIA | En casa CHI | 103-70 | W | 23 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | +19 |
| 59 | 29 dic 2021 | MIA | En casa CHI | 96-83 | W | 34 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-14 | 2-7 | 0-0 | -7 |
| 60 | 02 ene 2022 | MIA | Fuera CHA | 69-107 | L | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | -11 |
| 61 | 02 ene 2022 | MIA | Fuera CHA | 72-103 | L | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -17 |
| 62 | 02 ene 2022 | MIA | En casa CHA | 57-90 | L | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -11 |
| 63 | 02 ene 2022 | MIA | En casa CHA | 106-120 | L | 32 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-9 | 3-3 | 0-0 | +2 |
| 64 | 02 ene 2022 | MIA | Fuera BOS | 83-71 | W | 33 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | +12 |
| 65 | 02 ene 2022 | MIA | Fuera BOS | 84-88 | L | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7-9 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| 66 | 02 ene 2022 | MIA | En casa BOS | 96-89 | W | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +6 |
| 67 | 02 ene 2022 | MIA | En casa BOS | 102-92 | W | 28 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| 68 | 03 ene 2022 | MIA | Fuera BKN | 96-83 | W | 28 | 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 5-7 | 0-0 | +6 |
| 69 | 03 ene 2022 | MIA | Fuera BKN | 89-71 | W | 28 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-18 | 2-6 | 1-1 | +23 |
| 70 | 03 ene 2022 | MIA | En casa BKN | 65-82 | L | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | -19 |
| 71 | 03 ene 2022 | MIA | En casa ATL | 97-86 | W | 30 | 15 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3-6 | 1-4 | 8-9 | +3 |
| 72 | 03 ene 2022 | MIA | Fuera ATL | 113-96 | W | 28 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | +2 |
| 73 | 03 ene 2022 | MIA | En casa ATL | 118-83 | W | 22 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-9 | 1-7 | 0-0 | +16 |
| Medias | 30.2 | 14.1 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 5.6-11.4 | 2.2-5.3 | 0.8-1.0 | +3.4 | |||||
Playoffs 4 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 sept 2024 | MIA | Fuera MIL | 84-101 | L | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | -21 |
| 2 | 08 sept 2024 | MIA | Fuera MIL | 73-85 | L | 37 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8-21 | 2-11 | 1-1 | -11 |
| 3 | 08 sept 2024 | MIA | En casa MIL | 79-94 | L | 36 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-15 | 3-7 | 2-2 | 0 |
| 4 | 08 sept 2024 | MIA | En casa MIL | 85-98 | L | 34 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-13 | 1-6 | 0-0 | -9 |
| Medias | 33.0 | 15.5 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 6.5-15.0 | 1.8-7.3 | 0.8-0.8 | -10.3 | |||||
