← Volver a la ficha de Josh Richardson

Game log

Josh Richardson · 2023-2024

Temporada regular 61 partidos

Partidos de Josh Richardson · Temporada regular · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
125 oct 2023LAL En casa ORL109-98W23132100 002 5-83-40-0 +6
225 oct 2023LAL En casa NOP109-101W2434100 003 1-51-40-0 -5
326 oct 2023LAL En casa PHI106-93W2571120 000 3-81-30-0 +15
427 oct 2023LAL Fuera TOR108-82W25142000 000 4-64-62-5 +15
528 oct 2023LAL En casa IND108-111L3094110 200 3-82-71-1 -19
629 oct 2023LAL Fuera DAL106-107L26121000 001 5-72-30-0 +8
730 oct 2023LAL Fuera MIL109-91W26114211 000 3-63-42-2 +26
830 oct 2023LAL En casa GSW107-99W2635301 000 1-41-30-0 +3
931 oct 2023LAL Fuera CHA101-109L27102000 001 4-82-60-0 +5
1001 nov 2023LAL Fuera SAC114-86W27122020 100 4-72-52-2 +3
1102 nov 2023LAL Fuera DEN112-94W2276000 000 2-41-22-3 +10
1203 nov 2023LAL Fuera BOS95-100L2923440 003 1-40-10-0 +1
1304 nov 2023LAL En casa MIN116-96W2468100 010 2-31-21-1 +9
1406 nov 2023LAL Fuera GSW112-97W2972200 003 3-41-10-0 +1
1506 nov 2023LAL En casa LAC110-89W23112000 000 4-63-50-0 +12
1608 nov 2023LAL Fuera UTA114-111W2443400 001 1-30-02-2 -1
1709 nov 2023LAL Fuera NYK108-100W27100111 000 4-62-30-0 +2
1812 nov 2023LAL Fuera UTA118-94W1763220 000 3-50-20-0 +24
1914 nov 2023LAL Fuera NOP100-96W2054110 010 2-60-11-2 +4
2014 nov 2023LAL En casa POR107-111L2272110 001 3-71-30-0 +3
2119 nov 2023LAL En casa DEN117-111W2342020 001 2-30-10-0 +5
2219 nov 2023LAL Fuera SAS123-84W1751000 000 2-41-20-0 +7
2322 nov 2023LAL En casa SAS108-85W1882100 011 2-52-32-3 +8
2423 nov 2023LAL En casa MIL110-103W1420100 101 1-10-00-0 -6
2526 nov 2023LAL Fuera NOP100-89W1100000 200 0-20-10-0 +9
2602 dic 2023LAL Fuera HOU111-89W2063000 002 3-50-20-0 +15
2704 dic 2023LAL En casa GSW116-94W2641201 000 2-80-50-0 +12
2804 dic 2023LAL En casa BOS104-106L22142020 013 5-61-13-3 -10
2904 dic 2023LAL En casa WAS108-116L2321221 010 1-30-00-0 -8
3005 dic 2023LAL Fuera PHX104-99W1655220 020 2-91-30-0 +11
3106 dic 2023LAL Fuera IND105-99W1672010 002 3-71-20-0 -12
3206 dic 2023LAL Fuera WAS98-110L2243010 000 1-50-32-2 -7
3310 dic 2023LAL En casa DAL121-118W30165110 112 5-93-63-4 +20
3411 dic 2023LAL Fuera SAC101-104L2723120 000 1-50-30-0 +4
3512 dic 2023LAL En casa POR100-98W27117000 003 4-113-90-0 +4
3612 dic 2023LAL En casa LAC93-103L1891000 202 3-41-22-2 +1
—15 dic 2023LAL En casa DET108-80WNo jugó
—16 dic 2023LAL En casa TOR94-87WNo jugó
—17 dic 2023LAL En casa CLE105-98WNo jugó
3718 dic 2023LAL Fuera PHI110-105W1623100 000 1-20-00-0 +1
3820 dic 2023LAL Fuera DET107-89W1624000 011 1-30-20-0 +1
3923 dic 2023LAL En casa NYK104-116L34163111 201 7-131-31-1 0
4024 dic 2023LAL En casa SAC106-85W27112121 100 5-71-10-0 +20
4125 dic 2023LAL En casa SAS98-90W2628410 001 1-70-30-0 +18
4230 dic 2023LAL Fuera POR106-95W36125320 002 5-92-40-0 +17
—01 ene 2024LAL Fuera LAC105-99WNo jugó
—02 ene 2024LAL Fuera ORL100-101LNo jugó
—04 ene 2024LAL En casa MIN100-118LNo jugó
—07 ene 2024LAL Fuera UTA122-93WNo jugó
—07 ene 2024LAL En casa UTA114-94WNo jugó
—14 ene 2024LAL Fuera SAS118-106WNo jugó
—15 ene 2024LAL En casa CHI119-101WNo jugó
—15 ene 2024LAL En casa ATL113-96WNo jugó
—18 ene 2024LAL Fuera GSW118-122LNo jugó
—21 ene 2024LAL Fuera CLE100-92WNo jugó
—21 ene 2024LAL En casa SAC115-98WNo jugó
—23 ene 2024LAL En casa BKN112-107WNo jugó
—27 ene 2024LAL En casa MEM106-100WNo jugó
4329 ene 2024LAL En casa HOU97-93W29122000 002 5-112-40-0 +10
4401 feb 2024LAL Fuera LAC104-91W2093220 002 4-71-30-0 +4
—05 feb 2024LAL En casa DEN103-108LNo jugó
—08 feb 2024LAL En casa DAL104-124LNo jugó
—10 feb 2024LAL Fuera ATL97-96WNo jugó
—11 feb 2024LAL En casa OKC103-98WNo jugó
4512 feb 2024LAL Fuera MIA103-101W33100120 100 3-42-32-2 +6
4614 feb 2024LAL Fuera BKN112-102W38103600 002 4-72-20-0 +1
4715 feb 2024LAL En casa MEM115-112W38133220 301 3-81-26-6 +8
4821 feb 2024LAL Fuera CHI113-107W3181000 102 2-62-42-2 +14
4922 feb 2024LAL En casa OKC107-97W2122000 200 1-50-10-0 +3
5024 feb 2024LAL En casa HOU110-102W2463000 000 2-72-50-0 +10
5125 feb 2024LAL Fuera OKC113-106W2483010 012 3-62-40-0 +9
5226 feb 2024LAL Fuera MEM108-99W2321000 000 1-50-30-0 +25
5327 feb 2024LAL Fuera HOU109-97W1983010 011 3-42-30-0 +7
5428 feb 2024LAL Fuera PHX110-109W2601100 002 0-40-30-0 0
5529 feb 2024LAL En casa CHA120-114W20204200 102 6-74-54-5 +3
5609 mar 2024LAL Fuera MIN106-115L26183400 200 7-191-83-4 -8
5710 mar 2024LAL En casa MIA110-106W28253200 202 5-103-612-12 -4
5811 mar 2024LAL Fuera OKC105-120L18182320 200 7-132-72-2 -8
5914 mar 2024LAL Fuera MIN128-114W26242502 111 9-132-44-6 +6
6020 mar 2024LAL Fuera MEM110-107W22212320 404 6-125-74-8 0
6122 mar 2024LAL En casa PHX83-102L22153200 201 6-132-41-2 +2
—02 abr 2024LAL En casa PHX72-98LNo jugó
Medias24.18.72.71.30.80.10.50.21.03.1-6.61.3-3.31.1-1.3+5.2

Playoffs 22 partidos

Partidos de Josh Richardson · Playoffs · 2023-2024
#FechaEquipoRivalMarcadorW/LMINPTSREBASTROBTAPPERROFPTCT3TL+/-
123 abr 2024LAL En casa POR111-93W2833120 102 1-101-50-0 +6
224 abr 2024LAL En casa POR108-101W3233100 001 1-51-50-0 +10
325 abr 2024LAL Fuera POR109-96W27141200 102 4-84-52-3 +7
427 abr 2024LAL Fuera POR104-105L2934320 304 1-70-51-2 +2
528 abr 2024LAL En casa POR110-86W24121741 112 4-122-62-2 +6
610 may 2024LAL Fuera DAL101-93W2321100 002 1-60-40-0 -2
711 may 2024LAL Fuera DAL108-86W2836100 000 1-80-41-1 +8
812 may 2024LAL En casa DAL91-98L26102021 001 4-62-30-0 +6
916 may 2024LAL En casa DAL123-107W22170200 002 5-125-92-4 +11
1017 may 2024LAL Fuera DAL104-102W24111410 011 4-53-40-0 -8
1120 may 2024LAL Fuera PHX114-108W2961310 110 2-61-31-2 +13
1221 may 2024LAL Fuera PHX113-115L25113400 010 3-141-64-4 -5
1323 may 2024LAL En casa PHX118-110W22131120 000 4-52-23-3 +6
1426 may 2024LAL En casa PHX123-108W2591420 003 2-51-44-4 +20
1529 may 2024LAL Fuera PHX113-108W26111200 000 4-73-60-0 -2
1631 may 2024LAL En casa NYK101-122L2944100 001 2-100-60-0 -16
1702 jun 2024LAL En casa NYK137-115W22102000 000 2-31-25-5 +5
1803 jun 2024LAL Fuera NYK129-130L24122100 102 4-64-60-0 -9
1905 jun 2024LAL Fuera NYK130-124W30151201 002 4-72-45-7 -1
2006 jun 2024LAL En casa NYK137-127W2331200 001 0-50-33-4 -5
2110 jun 2024LAL Fuera NYK107-130L2286200 000 2-70-34-4 +1
2215 jun 2024LAL En casa NYK123-129L2981301 101 3-71-51-1 +9
Medias25.98.52.12.10.70.20.40.21.22.6-7.31.5-4.51.7-2.1+2.8