ANBA 2K
← Volver a la ficha de Jalen Suggs

Game log

Jalen Suggs · 2021-2022

Temporada regular 68 partidos

Partidos de Jalen Suggs · Temporada regular · 2021-2022
#
121 oct 2021GSW En casa NOP98-120L2152110 201 2-70-11-2 -17
222 oct 2021GSW Fuera BOS97-101L2792400 102 3-51-22-2 -7
330 oct 2021GSW En casa ATL105-97W22142110 102 4-70-16-7 0
430 oct 2021GSW En casa CHI93-102L2323510 501 1-60-20-0 -10
531 oct 2021GSW Fuera BKN96-102L2541400 100 1-50-12-2 -20
631 oct 2021GSW En casa SAC112-108W2071300 004 3-60-11-2 -6
731 oct 2021GSW Fuera OKC100-104L1760400 001 3-80-30-0 0
811 nov 2021GSW Fuera MIA105-96W1953300 000 2-50-11-1 +4
913 nov 2021GSW En casa UTA92-101L2222300 001 1-60-10-0 -5
1013 nov 2021GSW Fuera PHX108-114L2163500 211 3-50-00-0 -9
1114 nov 2021GSW En casa CHA105-120L2760600 102 3-100-10-0 -15
—18 nov 2021GSW Fuera WAS93-106LNo jugó
—19 nov 2021GSW En casa DEN94-102LNo jugó
1220 nov 2021GSW Fuera UTA95-104L2562320 101 2-60-22-2 -13
1322 nov 2021GSW Fuera PHI97-102L2052000 100 2-50-11-1 -7
1425 nov 2021GSW En casa IND102-93W1880200 002 3-61-11-1 +12
1526 nov 2021GSW En casa MEM107-112L2241220 400 1-20-02-2 -8
1627 nov 2021GSW Fuera ATL96-95W2676710 211 2-81-32-2 +5
1728 nov 2021GSW En casa LAC114-93W301031010 002 5-120-20-0 +11
1828 nov 2021GSW Fuera NOP122-119W28101730 301 5-90-00-0 +5
1908 dic 2021GSW En casa CLE88-125L2522310 201 1-70-00-0 -27
2008 dic 2021GSW En casa BKN92-105L1923400 201 1-20-00-0 -17
2112 dic 2021GSW Fuera UTA101-121L2626310 301 1-40-00-0 -15
2212 dic 2021GSW Fuera IND120-112W2224710 414 1-40-10-0 -6
2312 dic 2021GSW En casa SAS114-95W2642300 001 1-50-12-2 -4
2415 dic 2021GSW Fuera LAC107-87W2501411 102 0-30-10-0 +1
2521 dic 2021GSW En casa SAS105-108L2000200 302 0-20-00-0 -10
2624 dic 2021GSW Fuera PHX103-106L1841310 300 2-30-00-0 +6
2725 dic 2021GSW Fuera MEM119-106W1731510 001 0-20-03-4 +6
2826 dic 2021GSW En casa DAL94-105L2232400 211 1-60-11-1 -9
2928 dic 2021GSW En casa PHX79-101L2503410 003 0-20-00-0 -5
3029 dic 2021GSW En casa PHX90-97L3172721 300 3-61-20-0 0
3129 dic 2021GSW Fuera MIN109-117L2842640 001 2-40-00-0 -3
3230 dic 2021GSW Fuera OKC92-125L2662700 211 3-50-10-0 -22
3331 dic 2021GSW Fuera CHI96-112L2943511 101 2-70-10-0 -5
—09 ene 2022GSW En casa DET81-104LNo jugó
—09 ene 2022GSW En casa POR66-120LNo jugó
—09 ene 2022GSW En casa DAL112-125LNo jugó
—09 ene 2022GSW En casa BOS99-106LNo jugó
—15 ene 2022GSW Fuera SAC96-103LNo jugó
—22 ene 2022GSW Fuera CLE105-109LNo jugó
—23 ene 2022GSW Fuera DEN112-106WNo jugó
—23 ene 2022GSW Fuera CHA106-110LNo jugó
—24 ene 2022GSW Fuera DEN94-79WNo jugó
—29 ene 2022GSW En casa UTA106-114LNo jugó
—31 ene 2022GSW Fuera NYK119-112WNo jugó
3405 feb 2022GSW Fuera SAC116-109W1902410 202 0-50-10-0 -12
3505 feb 2022GSW En casa OKC106-91W2362310 001 1-40-14-4 +1
3606 feb 2022GSW Fuera NOP114-118L2733320 321 1-31-10-0 -3
3706 feb 2022GSW Fuera DET100-88W2446300 203 2-70-10-0 +14
3806 feb 2022GSW En casa WAS92-115L2262400 100 3-50-10-0 -6
3907 feb 2022GSW En casa ORL84-112L29121510 003 5-100-12-2 -13
4019 feb 2022GSW En casa NYK87-98L25124500 001 4-60-14-5 -2
4119 feb 2022GSW En casa SAC94-116L2081500 001 2-50-14-6 -11
4221 feb 2022GSW En casa MIA90-76W2564410 002 2-90-22-2 +7
4323 feb 2022GSW Fuera ORL89-92L2924310 111 1-60-10-0 +8
4423 feb 2022GSW Fuera LAC114-108W1821100 100 1-40-10-0 -2
4526 feb 2022GSW Fuera LAL109-110L2382421 000 3-60-22-2 +3
4627 feb 2022GSW En casa LAL93-103L2320300 101 1-30-10-0 -16
4728 feb 2022GSW Fuera DAL111-122L2023201 202 1-30-10-0 -8
4801 mar 2022GSW En casa DEN107-97W2441421 200 2-100-50-0 -1
4902 mar 2022GSW En casa MIN96-110L2143620 201 2-40-20-0 +1
5006 mar 2022GSW En casa LAC91-90W2763310 200 2-50-02-2 -1
5106 mar 2022GSW Fuera SAS106-105W2524710 103 1-50-00-0 +12
5213 mar 2022GSW En casa TOR123-128L2520520 003 1-40-20-0 -17
5316 mar 2022GSW Fuera MIN76-96L2004500 102 0-70-10-0 -11
5416 mar 2022GSW En casa POR113-116L2742211 301 2-90-30-0 +1
5519 mar 2022GSW En casa HOU76-84L2424201 100 1-40-00-0 -20
5619 mar 2022GSW En casa MIN108-86W2460310 101 3-80-00-0 -12
5720 mar 2022GSW En casa HOU79-90L2200311 301 0-30-00-0 -10
5821 mar 2022GSW En casa MEM113-95W2643200 000 2-80-10-0 +5
5921 mar 2022GSW En casa PHI81-96L2723300 300 1-40-00-0 -13
6023 mar 2022GSW Fuera LAL79-94L2604501 112 0-40-10-0 -6
6123 mar 2022GSW Fuera HOU64-91L2920300 201 0-60-02-2 -24
6228 mar 2022GSW Fuera DAL72-95L2300200 000 0-60-10-0 -30
6329 mar 2022GSW En casa LAL69-76L2796301 200 4-71-20-0 +3
6430 mar 2022GSW Fuera SAS79-86L3207731 013 0-50-20-0 -15
6531 mar 2022GSW Fuera TOR92-110L2641500 404 0-60-34-4 -14
6606 abr 2022GSW Fuera POR77-95L3022710 411 1-70-10-0 -12
6707 abr 2022GSW Fuera MEM80-100L2642610 113 2-80-20-0 -16
6809 abr 2022GSW En casa MIL78-117L2842600 100 2-60-20-0 -25
Medias24.14.32.34.00.80.21.40.21.31.7-5.60.1-1.10.8-0.9-6.4

Playoffs 0 partidos

Sin partidos jugados en este bloque.