Game log
CJ McCollum · 2018-2019
Temporada regular 79 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 mar 2018 | POR | En casa LAL | 104-82 | W | 35 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11-25 | 5-10 | 2-2 | +17 |
| 2 | 01 mar 2018 | POR | En casa SAS | 125-115 | W | 33 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-14 | 4-7 | 0-0 | +14 |
| 3 | 01 mar 2018 | POR | En casa WAS | 97-99 | L | 36 | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8-18 | 3-7 | 0-0 | -3 |
| 4 | 01 mar 2018 | POR | Fuera ORL | 94-89 | W | 37 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-22 | 5-14 | 0-0 | +11 |
| 5 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MIA | 107-98 | W | 36 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10-19 | 7-10 | 2-2 | +11 |
| 6 | 01 mar 2018 | POR | Fuera IND | 107-120 | L | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-17 | 5-15 | 0-0 | -8 |
| 7 | 01 mar 2018 | POR | Fuera HOU | 93-92 | W | 36 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-16 | 1-6 | 2-2 | -11 |
| 8 | 01 mar 2018 | POR | En casa NOP | 92-67 | W | 33 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7-17 | 4-9 | 0-0 | +16 |
| 9 | 01 mar 2018 | POR | En casa LAL | 95-90 | W | 35 | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9-19 | 1-5 | 0-0 | +5 |
| 10 | 01 mar 2018 | POR | En casa MIN | 121-96 | W | 30 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-15 | 7-11 | 2-2 | +1 |
| 11 | 01 mar 2018 | POR | En casa MIL | 85-89 | L | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-17 | 4-9 | 0-0 | -7 |
| 12 | 01 mar 2018 | POR | En casa LAC | 127-106 | W | 33 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-18 | 6-12 | 0-0 | +15 |
| 13 | 01 mar 2018 | POR | En casa BOS | 93-106 | L | 36 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8-18 | 6-14 | 0-0 | -8 |
| 14 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MIN | 118-103 | W | 37 | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8-17 | 5-10 | 2-2 | +18 |
| 15 | 01 mar 2018 | POR | Fuera WAS | 87-104 | L | 32 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-18 | 5-12 | 0-0 | -3 |
| 16 | 01 mar 2018 | POR | Fuera NYK | 95-75 | W | 31 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-13 | 2-8 | 1-2 | +22 |
| 17 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MIL | 91-85 | W | 33 | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8-17 | 4-9 | 5-6 | +8 |
| 18 | 01 mar 2018 | POR | Fuera GSW | 115-109 | W | 34 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9-23 | 5-17 | 2-2 | +11 |
| 19 | 01 mar 2018 | POR | En casa LAC | 102-97 | W | 36 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8-15 | 4-7 | 0-0 | +6 |
| 20 | 01 mar 2018 | POR | En casa ORL | 85-67 | W | 30 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-22 | 3-10 | 0-0 | +10 |
| 21 | 01 mar 2018 | POR | En casa DEN | 83-71 | W | 36 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7-20 | 2-8 | 0-0 | +14 |
| 22 | 01 mar 2018 | POR | Fuera SAS | 130-108 | W | 29 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10-18 | 5-11 | 1-1 | +27 |
| 23 | 01 mar 2018 | POR | Fuera DAL | 111-95 | W | 28 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-16 | 5-10 | 2-2 | +7 |
| 24 | 01 mar 2018 | POR | En casa PHX | 97-88 | W | 35 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-16 | 7-14 | 1-2 | +10 |
| 25 | 01 mar 2018 | POR | En casa MIN | 106-96 | W | 32 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11-20 | 7-11 | 0-0 | +18 |
| 26 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MEM | 87-79 | W | 34 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7-17 | 5-9 | 2-2 | +4 |
| 27 | 01 mar 2018 | POR | En casa TOR | 93-98 | L | 35 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10-18 | 5-10 | 2-2 | -3 |
| 28 | 01 mar 2018 | POR | Fuera LAC | 127-123 | W | 34 | 34 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-20 | 6-11 | 2-3 | -6 |
| 29 | 01 mar 2018 | POR | En casa MEM | 86-82 | W | 34 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-11 | 4-5 | 0-0 | 0 |
| 30 | 01 mar 2018 | POR | En casa UTA | 86-72 | W | 35 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 5-9 | 0-0 | +13 |
| 31 | 01 mar 2018 | POR | En casa DAL | 108-101 | W | 35 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8-18 | 4-8 | 2-2 | +8 |
| 32 | 01 mar 2018 | POR | Fuera UTA | 111-93 | W | 33 | 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11-17 | 3-4 | 4-5 | +22 |
| 33 | 01 mar 2018 | POR | Fuera GSW | 100-91 | W | 31 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-16 | 5-12 | 1-2 | +18 |
| 34 | 01 mar 2018 | POR | En casa GSW | 111-96 | W | 32 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-13 | 6-10 | 0-0 | +11 |
| 35 | 01 mar 2018 | POR | En casa PHI | 78-86 | L | 34 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-20 | 4-13 | 0-0 | -4 |
| 36 | 01 mar 2018 | POR | Fuera SAC | 93-103 | L | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | -20 |
| 37 | 01 mar 2018 | POR | En casa OKC | 113-106 | W | 32 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5-16 | 4-11 | 7-9 | 0 |
| 38 | 01 mar 2018 | POR | En casa HOU | 91-118 | L | 27 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | -7 |
| 39 | 01 mar 2018 | POR | En casa NYK | 89-85 | W | 36 | 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-17 | 5-7 | 4-4 | +8 |
| 40 | 01 mar 2018 | POR | En casa CHI | 96-89 | W | 33 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-15 | 4-8 | 0-0 | +12 |
| 41 | 01 mar 2018 | POR | En casa CHA | 96-84 | W | 33 | 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-17 | 4-14 | 0-0 | +4 |
| 42 | 01 mar 2018 | POR | Fuera DEN | 97-58 | W | 29 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-10 | 4-6 | 0-0 | +28 |
| 43 | 01 mar 2018 | POR | Fuera SAC | 110-107 | W | 30 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10-18 | 4-8 | 0-0 | -5 |
| 44 | 01 mar 2018 | POR | En casa CLE | 101-86 | W | 30 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-21 | 3-10 | 1-1 | +21 |
| 45 | 01 mar 2018 | POR | En casa NOP | 90-70 | W | 29 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 4-9 | 0-0 | +5 |
| 46 | 01 mar 2018 | POR | Fuera UTA | 103-88 | W | 36 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7-16 | 3-7 | 1-2 | +19 |
| 47 | 01 mar 2018 | POR | Fuera OKC | 81-92 | L | 31 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4-18 | 1-9 | 0-0 | -18 |
| 48 | 01 mar 2018 | POR | Fuera PHX | 95-93 | W | 35 | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-16 | 5-9 | 0-0 | +2 |
| 49 | 01 mar 2018 | POR | En casa ATL | 105-110 | L | 35 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12-26 | 9-19 | 0-0 | +7 |
| 50 | 01 mar 2018 | POR | En casa UTA | 87-95 | L | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-17 | 4-9 | 0-0 | -17 |
| 51 | 01 mar 2018 | POR | En casa MIA | 108-93 | W | 31 | 21 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8-12 | 5-6 | 0-0 | +14 |
| 52 | 01 mar 2018 | POR | En casa SAS | 137-119 | W | 31 | 26 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10-21 | 6-15 | 0-0 | +3 |
| 53 | 01 mar 2018 | POR | Fuera DAL | 77-84 | L | 33 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | 4-9 | 1-1 | -5 |
| 54 | 01 mar 2018 | POR | Fuera OKC | 102-87 | W | 27 | 13 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5-14 | 2-7 | 1-2 | +19 |
| 55 | 01 mar 2018 | POR | En casa GSW | 87-114 | L | 29 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-15 | 5-10 | 2-2 | -22 |
| 56 | 01 mar 2018 | POR | Fuera BKN | 100-76 | W | 25 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | +6 |
| 57 | 01 mar 2018 | POR | Fuera PHI | 103-82 | W | 29 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7-16 | 5-12 | 0-0 | +26 |
| 58 | 01 mar 2018 | POR | Fuera CLE | 108-102 | W | 35 | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11-23 | 4-13 | 2-2 | +15 |
| 59 | 01 mar 2018 | POR | Fuera BOS | 115-142 | L | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-26 | 7-22 | 4-4 | -16 |
| 60 | 01 mar 2018 | POR | Fuera TOR | 87-84 | W | 34 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9-18 | 4-11 | 1-2 | +2 |
| 61 | 01 mar 2018 | POR | Fuera CHA | 99-101 | L | 35 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-16 | 4-13 | 0-0 | +6 |
| 62 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MEM | 84-77 | W | 28 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | +3 |
| 63 | 01 mar 2018 | POR | En casa OKC | 93-79 | W | 32 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-12 | 1-6 | 1-2 | +12 |
| 64 | 01 mar 2018 | POR | En casa PHX | 93-86 | W | 31 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6-13 | 4-8 | 4-6 | +13 |
| 65 | 01 mar 2018 | POR | Fuera LAC | 100-105 | L | 30 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 3-10 | 1-2 | -1 |
| 66 | 01 mar 2018 | POR | Fuera NOP | 110-66 | W | 30 | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9-15 | 6-9 | 1-2 | +36 |
| 67 | 01 mar 2018 | POR | En casa IND | 127-150 | L | 31 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-15 | 1-9 | 2-4 | -9 |
| 68 | 01 mar 2018 | POR | En casa DAL | 94-96 | L | 33 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | -5 |
| 69 | 01 mar 2018 | POR | En casa DET | 109-103 | W | 35 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8-15 | 6-10 | 5-6 | +5 |
| 70 | 01 mar 2018 | POR | En casa BKN | 104-87 | W | 29 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-12 | 2-7 | 0-0 | +13 |
| 71 | 01 mar 2018 | POR | Fuera CHI | 103-71 | W | 31 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6-15 | 2-8 | 1-1 | +24 |
| 72 | 01 mar 2018 | POR | Fuera ATL | 83-60 | W | 33 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6-11 | 3-8 | 1-1 | +18 |
| 73 | 01 mar 2018 | POR | Fuera DET | 96-89 | W | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11-15 | 3-5 | 3-4 | +13 |
| 74 | 01 mar 2018 | POR | Fuera MIN | 122-82 | W | 29 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | +21 |
| 75 | 01 mar 2018 | POR | En casa MEM | 96-92 | W | 35 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-22 | 3-12 | 1-3 | +9 |
| 76 | 01 mar 2018 | POR | Fuera DEN | 108-78 | W | 33 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13-23 | 7-12 | 1-2 | +21 |
| 77 | 01 mar 2018 | POR | En casa DEN | 108-73 | W | 28 | 15 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-17 | 3-8 | 0-0 | +13 |
| 78 | 01 mar 2018 | POR | Fuera LAL | 80-93 | L | 26 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 4-8 | 2-2 | +8 |
| 79 | 01 mar 2018 | POR | En casa SAC | 95-93 | W | 37 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-20 | 4-14 | 4-5 | -2 |
| Medias | 32.2 | 20.9 | 1.7 | 5.0 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | 7.8-16.5 | 4.2-9.7 | 1.1-1.4 | +6.9 | |||||
Playoffs 21 partidos
| # | Fecha | Equipo | Rival | Marcador | W/L | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | RO | FP | TC | T3 | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 sept 2024 | POR | En casa UTA | 85-74 | W | 34 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11-21 | 4-8 | 0-0 | +12 |
| 2 | 08 sept 2024 | POR | En casa UTA | 93-79 | W | 29 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-22 | 5-12 | 0-0 | +9 |
| 3 | 08 sept 2024 | POR | Fuera UTA | 100-96 | W | 31 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7-18 | 3-9 | 2-4 | +3 |
| 4 | 08 sept 2024 | POR | Fuera UTA | 99-90 | W | 30 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-16 | 4-9 | 1-2 | +7 |
| 5 | 08 sept 2024 | POR | En casa GSW | 98-92 | W | 30 | 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 4-11 | 1-2 | -3 |
| 6 | 08 sept 2024 | POR | En casa GSW | 120-92 | W | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-12 | 4-7 | 2-2 | +20 |
| 7 | 08 sept 2024 | POR | Fuera GSW | 98-93 | W | 30 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8-14 | 5-10 | 4-4 | +2 |
| 8 | 08 sept 2024 | POR | Fuera GSW | 99-97 | W | 35 | 26 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10-20 | 4-10 | 2-4 | +3 |
| 9 | 08 sept 2024 | POR | En casa LAL | 95-91 | W | 35 | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13-21 | 5-8 | 2-4 | +7 |
| 10 | 08 sept 2024 | POR | En casa LAL | 91-101 | L | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8-23 | 5-14 | 2-3 | -16 |
| 11 | 08 sept 2024 | POR | Fuera LAL | 103-99 | W | 33 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11-24 | 5-11 | 1-2 | +6 |
| 12 | 08 sept 2024 | POR | Fuera LAL | 80-88 | L | 32 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6-17 | 4-11 | 0-0 | -16 |
| 13 | 08 sept 2024 | POR | En casa LAL | 109-86 | W | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-16 | 3-11 | 2-2 | +20 |
| 14 | 08 sept 2024 | POR | Fuera LAL | 97-80 | W | 28 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8-16 | 6-12 | 2-2 | +18 |
| 15 | 08 sept 2024 | POR | Fuera IND | 71-106 | L | 24 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7-16 | 4-6 | 0-0 | -9 |
| 16 | 08 sept 2024 | POR | Fuera IND | 99-114 | L | 35 | 38 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15-32 | 6-18 | 2-2 | +8 |
| 17 | 08 sept 2024 | POR | En casa IND | 113-90 | W | 30 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-18 | 5-12 | 0-0 | +9 |
| 18 | 08 sept 2024 | POR | En casa IND | 89-96 | L | 31 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-27 | 4-13 | 0-0 | -10 |
| 19 | 08 sept 2024 | POR | Fuera IND | 98-94 | W | 31 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10-24 | 4-10 | 0-0 | -13 |
| 20 | 08 sept 2024 | POR | En casa IND | 115-113 | W | 43 | 26 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8-26 | 4-14 | 6-8 | +9 |
| 21 | 08 sept 2024 | POR | Fuera IND | 71-92 | L | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-13 | 2-10 | 0-0 | -20 |
| Medias | 31.0 | 23.8 | 1.7 | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 9.0-19.7 | 4.3-10.8 | 1.4-2.0 | +2.2 | |||||
